Joao Carlos Damasceno Lima
Projetos
- Ano de início: 2021 (Total: 4)
- Otimização do sistema de processamento de áudio da plataforma eFono (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 19/02/2022)
- Projeto do Módulo de Análise Contrastiva para Geração de Relatórios Referentes à Avaliações Fonológicas do e-Fono. (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 13/10/2022)
- Projeto e Implementação de uma API para importação, exportação e visualização de dados padronizados armazenados no sistema eFono (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 13/10/2022)
- Balook: Projeto e Implementação de aplicativo de moda sustentável utilizando um framework em JavaScript (Data de início:03/05/2021 | Data de conclusão: 11/09/2021)
- Ano de início: 2020 (Total: 3)
- Construção de uma Interface de Software para Consulta de Dados Sobre Fonemas do Alfabeto Fonético Internacional (Data de início:01/10/2020 | Data de conclusão: 30/12/2021)
- Identificação digital por voz para criação de perfis para o auxílio ao diagnóstico de distúrbios de fala (Data de início:01/10/2020 | Data de conclusão: 30/12/2021)
- Design de interfaces para a Extensão: Jardim Botânico UFSM (Data de início:09/03/2020 | Data de conclusão: 20/12/2021)
- Ano de início: 2019 (Total: 4)
- Monitoria em Fundamentos de Banco de Dados (Data de início:05/08/2019 | Data de conclusão: 13/12/2019)
- Desenvolvimento de uma Aplicação Mobile para Divulgação de Indicadores Referentes à Evasão Acadêmica de uma instituição pública de ensino superior. (Data de início:18/03/2019 | Data de conclusão: 02/03/2020)
- Middleware de Gerenciamento de Dados para Aplicações Pervasivas em Campus Universitários Inteligentes (Data de início:01/02/2019 | Data de conclusão: 01/02/2022)
- Virtualização e Colocação de Funções para Descoberta de Conhecimento e Automação de Processos (Data de início:10/01/2019 | Data de conclusão: 13/12/2023)
- Ano de início: 2018 (Total: 5)
- DESIGN DE INTERFACE PARA APLICATIVOS E WEB (Data de início:13/09/2018 | Data de conclusão: 13/09/2023)
- Monitoria em Fundamentos de Banco de Dados (Data de início:06/08/2018 | Data de conclusão: 10/12/2018)
- Aplicação Mobile para Triagem Fonológica Infantil (Data de início:06/08/2018 | Data de conclusão: 10/01/2019)
- CollabRate: Um prototipo de aplicativo descentralizado para avaliacao de desempenho usando a tecnologia Blockchain (Data de início:01/08/2018 | Data de conclusão: 14/01/2019)
- Arquitetura de Gerenciamento de Consultas em Bancos de Dados Relacionais Baseadas em Ontologias de Contexto que Descrevem Ambientes Ubíquos (Data de início:28/02/2018 | Data de conclusão: 28/02/2020)
- Ano de início: 2017 (Total: 4)
- Monitoria em Fundamentos de Banco de Dados (Data de início:07/08/2017 | Data de conclusão: 15/12/2017)
- Estudo de Perfil de Vendas de Lancherias de Rua e de Food Trucks (Data de início:06/03/2017 | Data de conclusão: 31/07/2017)
- Computação Persuasiva: aplicando técnicas a aplicativos móveis para análise de mudança de comportamento dos usuários (Data de início:06/03/2017 | Data de conclusão: 15/12/2017)
- Reconhecimento de Padroes de Interacoes Sociais para Inferencia de Contexto Social do Usuario (Data de início:02/01/2017 | Data de conclusão: 02/01/2019)
- Ano de início: 2016 (Total: 2)
- Monitoria Não Subsidiada e Produção de Material sobre Algoritmos e Programação nos cursos de engenharia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (Data de início:01/12/2016 | Data de conclusão: 29/11/2018)
- Monitoria em Fundamentos de Banco de Dados (Data de início:08/08/2016 | Data de conclusão: 16/12/2016)
- Ano de início: 2015 (Total: 11)
- Pesquisa e Desenvolvimento em Redes de Sensores para Monitoramento de Linhas Férreas em Bitola Métrica (Data de início:30/10/2015 | Data de conclusão: 30/09/2020)
- DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA MOVEL PARA MEDIR AS INTERACES SOCIAIS REALIZADAS PELO USUARIO (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 18/12/2015)
- DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICACAO SENSIVEL AO CONTEXTO PARA CONTROLE TERMICO DE AMBIENTES CLIMATIZADOS (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 18/12/2015)
- Monitoria em Fundamentos de Banco de Dados (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 18/12/2015)
- Monitoria não-subsidiada Fundamentos de Banco de Dados (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 18/12/2015)
- Monitoria não subsidiada em Laboratório de Programação II (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 24/12/2015)
- Monitoria para a disciplina de Estrutura de Dados "A" (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 30/07/2015)
- Monitoria para a disciplina de Laboratório de Programação I (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 30/07/2015)
- Monitoria para a disciplina de Paradigmas de Programação (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 30/07/2015)
- Monitoria para disciplina de Fundamentos de Banco de Dados (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 30/07/2015)
- Projeto de Monitoria Nao Subsidiada Disciplina de Sistemas de Computacao Movel (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 31/07/2015)
- Ano de início: 2014 (Total: 14)
- Implantação do Núcleo de Ciência da Computação (Data de início:01/09/2014 | Data de conclusão: 30/12/2016)
- UM APLICATIVO MÓVEL PARA REGISTRO AUTOMÁTICO DE PRESENÇA ACADÊMICA VIA BLUETOOTH (Data de início:15/08/2014 | Data de conclusão: 30/07/2015)
- Monitoria da Disciplina de Estrutura de Dados "A" (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 20/12/2014)
- Monitoria da Disciplina de Fundamentos de Banco de Dados para os Cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 20/12/2014)
- Monitoria da Disciplina de Laboratório de Programação I para os alunos do Curso de Ciência da Computação. (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 20/12/2014)
- Monitoria da Disciplina de Laboratório de Programação I para os alunos do Curso de Sistemas de Informação. (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 20/12/2014)
- Monitoria da Disciplina de Paradigmas de Programação para os alunos do Curso de Ciência da Computação (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 20/12/2014)
- Monitoria da Disciplina de Paradigmas de Programação para os alunos do Curso de Sistemas de Informação. (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 20/12/2014)
- Monitoria da Disciplina de Pesquisa e Ordenação de Dados "A" (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 20/12/2014)
- Desenvolvimento de um aplicativo na plataforma movel android para o acesso ao historico escolar do portal do aluno da UFSM (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Desenvolvimento de um modelo computacional para as funções de rendimento das culturas de acordo com aplicação de água. Participantes: (Data de início:02/04/2014 | Data de conclusão: 30/06/2014)
- Explorando o uso de técnicas de recomendação na Computação Ubíqua e Pervasiva (Data de início:14/03/2014 | Data de conclusão: 14/03/2019)
- Sistema para Extração e Processamento de Dados de Estações Meteorológicas Remotas (Data de início:06/03/2014 | Data de conclusão: 30/06/2014)
- MONITORIA NÃO-SUBSIDIADA DISCIPLINA DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO MÓVEL (Data de início:06/03/2014 | Data de conclusão: 18/07/2014)
- Ano de início: 2013 (Total: 4)
- MONITORIA NÃO SUBSIDIADA PARA A DISCIPLINA DE LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I (Data de início:01/08/2013 | Data de conclusão: 20/01/2014)
- MONITORIA NÃO- SUBSIDIADA PARA A DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS (Data de início:01/08/2013 | Data de conclusão: 20/01/2014)
- MONITORIA NÃO- SUBSIDIADA DISCIPLINA DE FUNADAMENTOS DE BANCO DE DADOS PARA O CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 01/08/2013)
- MONITORIA NÃO- SUBSIDIADA PARA A DISCIPLINA DE FUNDAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 01/08/2013)
- Ano de início: 2011 (Total: 1)
- REMOA - rede cidadã de monitoramento do ambiente baseado em Internet das Coisas. (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 30/08/2013)
- Ano de início: 2007 (Total: 6)
- Construção de um Ambiente Virtualizado para Terminais Thin Client (Data de início:10/09/2007 | Data de conclusão: 13/02/2008)
- Desenvolvimento de Aplicações BPM Utilizando SOA: para Estudo de Caso de aplicado em Concurso Público (Data de início:10/09/2007 | Data de conclusão: 13/02/2008)
- Desenvolvimento de uma interface web para integração e configuração da rede de sensores-atuadores do projeto CONVERGE UFSM (Data de início:10/09/2007 | Data de conclusão: 13/02/2008)
- Monitoria NÃO-SUBSIDIADA de Fundamento de Banco de Dados (Data de início:10/09/2007 | Data de conclusão: 13/02/2008)
- Dinâmica da evaporação da água e fluxo de calor em três classes de textura do solo, com diferentes níveis de cobertura vegetal e graus de decomposição do resíduo vegetal (Data de início:08/08/2007 | Data de conclusão: 07/08/2011)
- GERENCIAMENTO DE AMBIENTES VIRTUALIZADOS DISTRIBUÍDOS COM ESTUDO DE CASO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E REDE DE INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA (Data de início:01/06/2007 | Data de conclusão: 30/05/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 3)
- DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE COLABORATIVO P2P PARA O PROJETO PDSCE. (Data de início:16/10/2006 | Data de conclusão: 01/03/2007)
- SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO BASEADO EM CREDENCIAIS PARA ESPAÇOS PERVASIVOS (Data de início:16/10/2006 | Data de conclusão: 01/03/2007)
- IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE ANÁLISE E CONCILIAÇÃO COM O BANCO DE DADOS DE CONSUMIDORES (MACBD) DO PROJETO SUPRMT-SISTEMA SUPERVISOR ACOPLADO AO CÍRCULO REBAIXADOR DE MEDIA COM REDE WIRELESS (Data de início:16/10/2006 | Data de conclusão: 10/03/2007)
- Ano de início: 2005 (Total: 8)
- UM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CONSCIENTE DO DISPOSITIVO EM UM AMBIENTE DA COMPUTAÇÃO PERVASIVA (Data de início:08/08/2005 | Data de conclusão: 31/03/2006)
- UM SERVIÇO DE SUPORTE A DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES INDEPENDENTES DE DISPOSITIVOS EM UM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO PERVASIVA (Data de início:08/08/2005 | Data de conclusão: 31/03/2006)
- INTRODUÇÃO À ACESSIBILIDADE NA WEB (Data de início:01/08/2005 | Data de conclusão: 12/08/2005)
- ESPECIALIZAÇÃO EVENTUAL EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO PARA WEB (Data de início:06/05/2005 | Data de conclusão: 05/05/2007)
- COOPERAÇÃO E TREINAMENTO: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS EM JAVA (Data de início:01/04/2005 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- DOCÊNCIA ORIENTADA EM PRÁTICA EM SISTEMAS OPERACIONAIS (Data de início:09/03/2005 | Data de conclusão: 30/06/2005)
- MONITORIA NÃO-SUBSIDIADA FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS (Data de início:07/03/2005 | Data de conclusão: 12/07/2005)
- SOFTWARE LIVRE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS SOBRE LEGISLAÇÃO (Data de início:05/01/2005 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- Ano de início: 2004 (Total: 3)
- pBUY, Portal de Compras Pervasivo (Data de início:08/12/2004 | Data de conclusão: 31/07/2007)
- ESTUDO COMPARATIVO ENTRE FRAMRWORKS JAVA PARA CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB (Data de início:01/08/2004 | Data de conclusão: 15/12/2004)
- IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE ACEITAÇÃO AUTOMATIZADOS EM SOFTWARES (Data de início:01/08/2004 | Data de conclusão: 15/12/2004)
- Ano de início: 2003 (Total: 5)
- MONITORIA NÂO-SUBSIDIADA DA DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS (Data de início:27/08/2003 | Data de conclusão: 09/01/2004)
- MONITORIA NÃO-SUBSIDIADA DA DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS (Data de início:27/08/2003 | Data de conclusão: 09/01/2004)
- FRAMEWORK PARA SINCRONIZAÇÃO DE DADOS ENTRE WORKFLOW E DISPOSITIVOS DE COMPUTAÇÃO MÓVEL (Data de início:04/08/2003 | Data de conclusão: 12/01/2004)
- Monitoria nao-subsidiada da disciplina de implementacao de banco de dados (Data de início:02/04/2003 | Data de conclusão: 24/07/2003)
- Rede Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Competencias em Tecnologias da Informacao e Comunicacao (Data de início:13/01/2003 | Data de conclusão: 31/12/2004)
- Ano de início: 2002 (Total: 12)
- Instalacao e Implantacao do SIE na Universidades de Uberlandia e Amazonas (Data de início:01/11/2002 | Data de conclusão: 31/12/2007)
- Feramenta para criacao e armazenamento de formularios eletronicos (Data de início:01/10/2002 | Data de conclusão: 30/01/2003)
- ÁNALISE DE TÉCNICAS PARA MODELAGEM DE USUÁRIOS EM SISTEMAS DE HIPERMÍDIA ADAPTIVA (Data de início:01/07/2002 | Data de conclusão: 29/12/2002)
- DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE DIRETÓRIO NA UFSM USANDO LDAP (Data de início:01/07/2002 | Data de conclusão: 29/12/2002)
- DETECTANDO A INFLUÊNCIA DO APRENDIZADO DE INFORMÁTICA NA TERCEIRA IDADE (Data de início:01/07/2002 | Data de conclusão: 29/12/2002)
- TRATAMENTO DA MOBILIDADE EM CORBA E SUA ADEQUAÇÃO A COMPUTAÇÃO MÓVEL (Data de início:01/07/2002 | Data de conclusão: 29/12/2002)
- UMA AUTOMATIZAÇÃO PARA PALM, AUTOMATIZAÇÃO DOS DIÁRIOS DE CLASSE DOS PROFESSORES (Data de início:01/07/2002 | Data de conclusão: 29/12/2002)
- Monitoria Nao-Subsidiada DA Diciplina De Implementacao De Bancos De Dados (Data de início:27/05/2002 | Data de conclusão: 09/09/2002)
- Aperfeicoamento do sistema de calculo e franmework para integracao com sistemas externos (Data de início:04/05/2002 | Data de conclusão: 30/08/2002)
- Um sistema de analise e apresentacao de dados que descrevem as condicoes de uma linha ferrea utilizando a metodologia de pr (Data de início:04/05/2002 | Data de conclusão: 30/09/2002)
- Desenvolvimento de Ferramenta de Controle e Melhoria das Condições de Oferta (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- Componentes reutilizaveis em uma aplicacao para Palmtop (Data de início:01/04/2002 | Data de conclusão: 30/08/2002)
- Ano de início: 2001 (Total: 7)
- Curso de Especializacao em Computacao (Data de início:10/08/2001 | Data de conclusão: 15/12/2002)
- Ferramenta para integracao de metadados do sim utilizando XML (Data de início:01/08/2001 | Data de conclusão: 29/12/2001)
- Disseminação Estruturada de Informações Educacionais (Data de início:01/08/2001 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- Projeto do curso de atualizacao em sistemas de informacao para web. (Data de início:07/06/2001 | Data de conclusão: 20/12/2001)
- Apoio a Criação de Ferramentas para Melhoria de Gestão (Data de início:01/06/2001 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- Informatização da SESu/MEC. (Data de início:01/06/2001 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- Projeto de Modernizacao do Carro Controle da ALL (Data de início:09/03/2001 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- Ano de início: 2000 (Total: 16)
- Proposta de projeto e implementacao de um ambiente de acesso a aplicacoes distribuidos 3 - tier via internet (Data de início:06/09/2000 | Data de conclusão: 29/12/2000)
- Projeto e Implementacao de uma ferramenta de apoio ao docente (Data de início:06/09/2000 | Data de conclusão: 29/01/2001)
- Ferramenta de auxilio ao docente(fado):Uma proposta utilizando computacao movel. (Data de início:01/09/2000 | Data de conclusão: 29/01/2001)
- Sincronizacao e replicacao de Banco de dados corporativos e pessoal (Data de início:01/09/2000 | Data de conclusão: 29/01/2001)
- Este projeto tem como objetivo principal estudar os aspectos tecnologicos relacionados a criacao de um ambiente de organiza (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 29/11/2000)
- Projeto e implementacao de acesso a um Framework tres camadas usando o protocolo wap. (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 29/12/2000)
- Projeto e implementacao de um Framework para extracao de informacoes gerenciais em um ambiente tres camadas (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 29/12/2000)
- ESTUDO DA APLICABILIDADE DO SOFTWARE REUNI@OEM PROJETOS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA VIA INTERNET. (Data de início:05/07/2000 | Data de conclusão: 30/01/2002)
- W. A. P. (Wireless Aplication Protocol) - Formas de Implementacao para Computacao Movel. (Data de início:01/07/2000 | Data de conclusão: 29/11/2000)
- Sistema de informacoes geograficas na Internet: uma proposta utilizando XML (Data de início:01/07/2000 | Data de conclusão: 29/12/2000)
- Educacao a distancia: utilizacao de recursos telematicos no ensino medio na construcao de conceitos fisico-quimico alguns c (Data de início:01/06/2000 | Data de conclusão: 29/12/2000)
- Estudo de Caso da Informatizacao do Controle do Processo de Projeto na Construcao Civil, Vista a ISO 9001 (Data de início:08/04/2000 | Data de conclusão: 30/01/2002)
- O SISTEMA DO COLEGIO MILITAR: UMA NOVA ABORDAGEM UTILIZANDO UML (Data de início:08/04/2000 | Data de conclusão: 30/01/2002)
- Projeto de um Visualizador Grafico de Data Warehouse (Data de início:10/03/2000 | Data de conclusão: 30/07/2000)
- Projeto e implementacao de uma ferramentade Groupware basseada no modelo IBIS para reunioes virtuais. (Data de início:06/01/2000 | Data de conclusão: 29/11/2000)
- Implementacao de uma ferramenta de Groupware com suporte a Awareness. (Data de início:06/01/2000 | Data de conclusão: 29/12/2000)
- Ano de início: 1999 (Total: 14)
- Atualização em Sistemas de Informação. (Data de início:22/10/1999 | Data de conclusão: 22/07/2000)
- Curso de Especializacao em Informatica. (Data de início:08/10/1999 | Data de conclusão: 15/07/2000)
- Curso de Especializacao em Sistemas de Informacao (Data de início:08/10/1999 | Data de conclusão: 15/08/2000)
- Implementação de um adaptador de objetos de sistemas financeiros utilizan-do o padrao caorba/omg (Data de início:30/09/1999 | Data de conclusão: 30/01/2000)
- Disseminação Estruturada de Informações Educacionais (Data de início:01/09/1999 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- Sistema de Estocagem,Comercialização e Escoamento de Graos: Uma solução para a produção gaucha. (Data de início:30/08/1999 | Data de conclusão: 30/01/2000)
- Atualização em Informatica Basica. (Data de início:22/08/1999 | Data de conclusão: 22/07/2000)
- Algaritmo de suavização das curvas para visualização do modelado topografico. (Data de início:01/08/1999 | Data de conclusão: 15/01/2000)
- Implementação de um prototipo de cache de objetos (Data de início:01/08/1999 | Data de conclusão: 15/01/2000)
- Um Framework para o desenvolvimento de Software para o Banco de dados emtras camadas. (Data de início:01/08/1999 | Data de conclusão: 15/01/2000)
- Desenvolvimento e implementação de Programa de Gestão Municipal (Data de início:01/06/1999 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- Desenvolvimento e Implementação de Sistemas Operacionais (Data de início:01/06/1999 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- Automação da solicitação de Cursos Superiores de Graduação e Habilitações. (Data de início:01/04/1999 | Data de conclusão: 31/12/1999)
- BANCO DE IMAGENS: PROJETO DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA A PESQUISA INTEGRADA "IAMGENS DE PROFESSOR:SIGNIFICACOES DO TRA (Data de início:01/04/1999 | Data de conclusão: 31/12/2000)
- Ano de início: 1998 (Total: 13)
- Implementação de um modelo de Data WareHouse (Data de início:01/10/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de Graduação da UFSM (Data de início:01/10/1998 | Data de conclusão: 31/10/1999)
- Projeto do Banco de Imagens e Dados do Museu Oceanografico da Fundação Universidade de Rio Grande (Data de início:01/10/1998 | Data de conclusão: 31/10/1999)
- Cadastro, Divulgação e Apresentação do Exame Nacional de Cursos do ano de 1998. (Data de início:01/10/1998 | Data de conclusão: 31/03/2001)
- Analise e Implementação de um Agente de Coleta de Informa«oes em Servido- res W.W.W. (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- Aplicação Orientada a Objetos em um Ambiente Distribuido. (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- Biblioteca de classes para Comunicacao de Rede com Encriptacao e Autenticacao Utilizando Java e COBRA. (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- Ferramenta para Visualização de Perfis Topografico. (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- Modelagem da Especificação SET utilizando UNL. (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- SBGD para o projeto:"Estudo Antropometrico do pe brasileiro e a definição de parametros tecnicos para a fabricação de cal«a (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- Um projeto de uma memoria de trabalho para um mediador de Integração. (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- Uma Arquitetura para consultas a sistemas de cadastro Heterogeneos e Dis-tribuidos. (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 30/03/1999)
- Projeto se Desenvolvimento do Sistema de Informacoes Gerenciais - SESU. (Data de início:01/05/1998 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- Ano de início: 1997 (Total: 1)
- Projeto de Extensao com a URCAMP (Data de início:01/04/1997 | Data de conclusão: 30/09/1997)
- Ano de início: 1996 (Total: 3)
- Desenvolvimento de um Driver ODBC para a Linguagem Java (Data de início:01/09/1996 | Data de conclusão: 31/01/1997)
- Integracao de Banco de Dados Corporativos e Word Wide Web (Data de início:01/09/1996 | Data de conclusão: 31/01/1997)
- I Ciclo de Palestras em Informatica (Data de início:13/05/1996 | Data de conclusão: 14/05/1996)
- Ano de início: 1994 (Total: 1)
- PROJETO TUTORIAL - DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA CR IACAO DE TUTORIAIS (Data de início:01/03/1994 | Data de conclusão: 28/02/1994)
- Ano de início: 1993 (Total: 1)
- Sistema operacional UNIX(XENIX) (Data de início:19/07/1993 | Data de conclusão: 23/07/1993)
- Ano de início: 2023 (Total: 3)
- Caracterização do público-alvo de possíveis ingressantes no ensino superior e desenvolvimento de uma plataforma de conteúdo voltada para valorização e divulgação do sistema de ensino superior no país (Data de início:11/12/2023 | Data de conclusão: 30/05/2025)
- Explorando a Interdisciplinaridade na Ciência de Dados Espaço-Temporal: Uma Abordagem Integrada para a Análise e Explicitação de Conhecimento (Data de início:18/07/2023 | Data de conclusão: 17/07/2028)
- Projeto de Avaliação de Algoritmos para Ordenação e Seleção de Palavras para Avaliações Fonológicas (Data de início:01/03/2023 | Data de conclusão: 31/12/2024)
- Ano de início: 2020 (Total: 1)
- BalAir - Projeto de Adaptação e Produção de Respiradores Emergenciais. (Data de início:20/03/2020 | Data de conclusão: 31/03/2022)
- Ano de início: 2019 (Total: 1)
- AQUISIÇÃO FONOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DE 18 A 36 MESES (Data de início:09/05/2019 | Data de conclusão: 31/12/2025)
- Ano de início: 2017 (Total: 2)
- Modelo preditivo baseado em imagens multiespectrais em diferentes camadas para a determinação do balanço hídrico do trigo e soja no Sul do Brasil (Data de início:01/04/2017 | Data de conclusão: 30/06/2020)
- Implantacao do NSCM - Nucleo de Sistemas de Computacao Movel da UFSM - Fase II (Data de início:31/01/2017 | Data de conclusão: 09/03/2020)
- Ano de início: 2014 (Total: 3)
- Desenvolvimento de um modelo computacional para a estimativa do rendimento de culturas submetidas a diferentes estratégias de irrigação (Data de início:01/05/2014 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Novos processos de estimativa e modelagem da evapotranspiração e necessidades hídricas das culturas (Data de início:01/04/2014 | Data de conclusão: 31/03/2018)
- Activity Project. Abordando Atividades Humanas Diárias em Computação Ubíqua (Data de início:04/03/2014 | Data de conclusão: 01/02/2016)
- Ano de início: 2008 (Total: 1)
- Pertmed, Sistema de Telemedicina Móvel - disponibilizando a informação onde ela é necessária (Data de início:01/08/2008 | Data de conclusão: 30/12/2011)