Angela Pellegrin Ansuj
Projetos
- Ano de início: 2023 (Total: 1)
- Promoção da Saúde Integrada, Bem-Estar do indivíduo e aprendizado de estatística de uso no Cotidiano (Data de início:05/04/2023 | Data de conclusão: 02/01/2024)
- Ano de início: 2020 (Total: 2)
- O MOODLE COMO PLATAFORMA ONLINE PARA O ENSINO HÍBRIDO NOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-RS (Data de início:20/07/2020 | Data de conclusão: 31/01/2023)
- JORNADAS MULTIDISCIPLINARES ONLINE SOBRE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NA UFSM (Data de início:24/05/2020 | Data de conclusão: 23/03/2023)
- Ano de início: 2018 (Total: 6)
- CONSTRUÇÃO DE UM SOFTWARE PARA ANÁLISE EXPLORATÓRIA E DESCRITIVA DE DADOS INDIVIDUAIS E AGRUPADOS EM CLASSES (Data de início:01/08/2018 | Data de conclusão: 16/12/2019)
- CONSTRUÇÃO DE APLICATIVO PARA CELULAR DE ANÁLISE EXPLORATÓRIA E DESCRITIVA DE DADOS (Data de início:01/08/2018 | Data de conclusão: 25/02/2021)
- Conteúdo audiovisual online como ferramenta de ensino na estatı́stica. (Data de início:02/05/2018 | Data de conclusão: 23/01/2023)
- Elaboração de instrumentos de pesquisa quantitativa aplicada às ciências jurídicas (Data de início:28/02/2018 | Data de conclusão: 10/01/2020)
- PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL POR MEIO DO CULTIVO DE HORTAS VERTICAIS SUSTENTÁVEIS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO (Data de início:28/02/2018 | Data de conclusão: 02/02/2020)
- ORIENTAÇÕES PARA O CUIDADO E PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL E GERAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL (Data de início:19/02/2018 | Data de conclusão: 20/02/2019)
- Ano de início: 2017 (Total: 3)
- PADRÕES DE USO DE ÁLCOOL POR ACADÊMICOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS DA UFSM E A ASSOCIAÇÃO COM ESTRESSE NO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA (Data de início:29/03/2017 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O USO DO LÚDICO NA PROMOÇÃO, CUIDADO E ORIENTAÇÃO EM SAÚDE GERAL, BUCAL E DO AMBIENTE (Data de início:01/03/2017 | Data de conclusão: 24/02/2018)
- VALOR DO CESTO DE PRODUTOS BÁSICOS DE CONSUMO POPULAR DE SANTA MARIA, RS (Data de início:22/02/2017 | Data de conclusão: 24/02/2019)
- Ano de início: 2016 (Total: 6)
- Regionalização e descrição de indicadores sociais no Rio Grande do Sul (Data de início:22/09/2016 | Data de conclusão: 31/07/2021)
- ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS (Data de início:01/08/2016 | Data de conclusão: 31/07/2020)
- Meeting com Estatística (Data de início:16/05/2016 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Análises espaciais e desigualdades territoriais nos indicadores de saúde infantil da região sul do Brasil: avaliação multicritério dos principais resultados e determinantes dos últimos vinte anos (Data de início:04/04/2016 | Data de conclusão: 01/03/2019)
- DISSEMINAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA ESTATISTICA PARA O SETOR EMPRESARIAL DE SANTA MARIA, RS (Data de início:09/03/2016 | Data de conclusão: 31/01/2021)
- Estudo sobre os óbitos por melanoma de pele ocorridos nos Estados da Região Sudeste e Sul do Brasil dos anos de 1996 à 2013 (Data de início:01/02/2016 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Ano de início: 2015 (Total: 3)
- I Seminário sobre Aplicações da Estatística em Ciências da Saúde (Data de início:04/12/2015 | Data de conclusão: 04/12/2015)
- II CICLO DE PALESTRAS: A LEI DO TRIUNFO (Data de início:01/09/2015 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- DESMITIFICANDO E PROPAGANDO A ESTATÍSTICA ATRAVÉS DE SEUS CONCEITOS BÁSICOS (Data de início:18/03/2015 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Ano de início: 2014 (Total: 4)
- ESTUDO IN VITRO DA INFLUÊNCIA DA POLIMERIZAÇÃO ADICIONAL NA MICRODUREZA E RESISTENCIA À TRAÇÃO DIAMETRAL DE COMPÓSITO INDIRETO: APLICAÇÃO DA ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL (Data de início:01/12/2014 | Data de conclusão: 01/01/2018)
- QUEDAS NA TAXA DE FECUNDIDADE E A NOVA CONFIGURAÇÃO SOCIOECÔNOMICA (Data de início:04/11/2014 | Data de conclusão: 21/07/2015)
- DETERMINAÇÃO DO CUSTO DO CESTO DE PRODUTOS BÁSICOS DE CONSUMO POPULAR DE SANTA MARIA, RS (Data de início:28/03/2014 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- LEVANTAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INDICADORES PARA A REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:26/03/2014 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- Ano de início: 2013 (Total: 1)
- Aprendendo Estatística no Excel (Data de início:01/05/2013 | Data de conclusão: 01/05/2018)
- Ano de início: 2012 (Total: 1)
- Avaliação do nível de satisfação de clientes de restaurantes (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 01/10/2017)
- Ano de início: 2011 (Total: 1)
- A Comunidade desvendando a estatística através do SPSS (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 30/12/2015)
- Ano de início: 2010 (Total: 3)
- Crescimento Econômico versus Desenvolvimento Humano para a microrregião de Santa Maria - Estado do Rio Grande do Sul (Data de início:01/07/2010 | Data de conclusão: 29/06/2012)
- COMPARAÇÃO DE ROTAS DE COLETA DE LEITE, COM BASE EM VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS (Data de início:01/03/2010 | Data de conclusão: 30/12/2011)
- DETERMINAÇÃO DO CUSTO DO CESTO DE PRODUTOS BÁSICOS DE CONSUMO POPULAR DE SANTA MARIA, RS (Data de início:01/01/2010 | Data de conclusão: 30/12/2014)
- Ano de início: 2008 (Total: 2)
- Estudo da produtividade da Acacia mearnsii De Wild. (Acácia-negra) sob diferentes espaçamentos na Serra do Sudeste (Escudo Rio-Grandense) (Data de início:01/05/2008 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- Análise dos doseamentos das substâncias desenvolvidas pela FARMACOPÉIA Brasileira (Data de início:01/04/2008 | Data de conclusão: 30/11/2009)
- Ano de início: 2007 (Total: 1)
- Estudo da produtividade da Acacia mearnsii De Wild. (Acácia-negra) sob diferentes espaçamentos (Data de início:25/05/2007 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 3)
- ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS RELACIONADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER - CACC (Data de início:01/06/2006 | Data de conclusão: 31/12/2007)
- Analise multivariada dos componentes de Leite "in natura" (Data de início:03/04/2006 | Data de conclusão: 30/12/2009)
- MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CCNE (Data de início:05/01/2006 | Data de conclusão: 05/01/2009)
- Ano de início: 2005 (Total: 7)
- GERENCIAMENTO FINANCEIRO UTILIZADO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS FAMILIARES E NÃO FAMILIARES (Data de início:01/06/2005 | Data de conclusão: 28/12/2007)
- Análise da Produtividade através dos Métodos Quantitativos: Um estudo de caso (Data de início:01/05/2005 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- DOENÇA PERIODONTAL MATERNA COMO FATOR DE RISCO PARA BAIXO PESO EM RECÉM-NASCIDO (Data de início:01/05/2005 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- Processos de amostragem probabilísticas aplicados na área de saúde ocupacional. (Data de início:01/05/2005 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- Repasse de tecnologia para determinação do nível de emprego no comércio de Santa Maria-RS. (Data de início:01/05/2005 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- DESENVOLVIMENTO GERENCIAL PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:02/01/2005 | Data de conclusão: 30/12/2009)
- Pesq/Desenv. Instrumentos e Procedimentos Necessários Exames Habilitação p/Condução Veículos Automotores e às Ações Qualificação e Educação Trânsito. (Data de início:01/01/2005 | Data de conclusão: 30/11/2009)
- Ano de início: 2004 (Total: 5)
- CONTROLE DE QUALIDADE DOS DOSEAMENTOS DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS AVALIADOS EM LABORATÓRIOS (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS CONTEÚDOS PROGRMÁTICOS DE ESTATÍSTICA NA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA MARGARI (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- A ESTATÍSTICA PRESENTE NO ENSINO MÉDIO (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTATÍSTICA APLICADA (Data de início:12/04/2004 | Data de conclusão: 30/12/2005)
- PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AOS EXAMES DE HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (Data de início:01/01/2004 | Data de conclusão: 01/03/2005)
- Ano de início: 2003 (Total: 8)
- APREDENDO ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO (Data de início:01/05/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE ALUNOS APROVADOS PELO CONSELHO DE CLASSE NAS SÉRIES SUBSEQÜENTES (Data de início:01/05/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- SAS: FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE DADOS (Data de início:01/05/2003 | Data de conclusão: 01/04/2004)
- ORIENTAÇÃO ESTATÍSTICA PARA PESQUSIADORES (Data de início:01/05/2003 | Data de conclusão: 30/12/2004)
- FERRAMENTA ESTATÍSTICA PARA PESQUISA DE CAMPO (Data de início:01/05/2003 | Data de conclusão: 12/01/2005)
- PROGRAMAS DE DIVULGACAO DA ESTATISTICA (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 30/12/2004)
- EFEITO DO INTERVALO DE COLETA DE DADOS E DO NÚMERO DE REPETIÇÕES POR UNIDADE EXPERIMENTAL SOBRE O COEFICIENTE DE VARIAÇÃO E (Data de início:01/01/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- ESTRUTURA MOTIVACIONAL DA PROCURA POR CURSOS TÉCNICOS EM SANTA MARIA-RS (Data de início:01/01/2003 | Data de conclusão: 31/12/2004)
- Ano de início: 2002 (Total: 6)
- DETERMINACAO DO MELHOR SUBSTRATO ORGANICO E DA QUANTIDADE IDEAL NA PRODU- CAO DE HORTALICAS UTILIZANDO A ANALISE DE EXPERIM (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 30/12/2002)
- MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE PRODUTOS E PROCESSOS INDUSTRIAIS UTILIZANDO A ANALISE MULTIVARIADA (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 30/12/2002)
- ANALISE DE VARIAVEIS QUALITATIVAS ATRAVES DAS ABORDAGENS DESCRITIVAS E ANALISE DE CORRESPONDENCIA (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 30/12/2004)
- APRENDENDO ESTATISTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL (Data de início:01/04/2002 | Data de conclusão: 30/12/2002)
- SAS: FERRAMENTA PARA ANALISE DE DADOS (Data de início:01/04/2002 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- ANALISE DE VARIAVEIS QUALITATIVAS ATRAVES ATRAVES DAS ABORDAGENS DESCRITI-VAS E ANALISE DE CORRESPONDENCIA (Data de início:01/03/2002 | Data de conclusão: 01/02/2003)
- Ano de início: 2001 (Total: 1)
- PERFIL ALIMENTAR E TENDENCIAS PELA PRODUCAO E CONSUMO DE PRODUTOS ORGANICOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS (Data de início:05/05/2001 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- Ano de início: 2000 (Total: 4)
- APLICACAO DA ESTATISTICA NA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCCAO BASICA BOM CONSELHO EM SILVEIRA MARTINS, RS - 4A COLONIA (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/12/2000)
- DETERMINACAO DO PERFIL DOS CLIENTES QUE UTILIZAM O SISTEMA DE CREDIARIO EMLOJAS DE CALCADOS DE SANTA MARIA-RS (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/12/2000)
- ESTUDO DOS FATORES DE RISCO PARA BAIXO PESO EM RECEM-NASCIDOS NO HUSMO: UM ENFOQUE ESTATISTICO (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/12/2000)
- CONCEPCAO E ATITUDES DE ACADEMICOS, EM RELACAO A ESTATISTICA: UMA ANALISE EXPLORATORIA (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- Ano de início: 1999 (Total: 2)
- AVALIACAO DO POTENCIAL DE VENDAS DE POSTOS DE GASOLINA NA REGIAO DE SANTA MARIA ATRAVES DO USO DE REGRESSAO MULTIPLA NAO-LI (Data de início:01/10/1999 | Data de conclusão: 01/05/2000)
- PROGRAMA DE INDICES ECONOMICOS E DE EXPECTATIVAS (Data de início:01/04/1999 | Data de conclusão: 30/12/1999)
- Ano de início: 1998 (Total: 4)
- CASSINO DE ESTATISTICA (Data de início:01/05/1998 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- EDUCACAO ESTATISTICA E QUALIDADE A DISTANCIA (Data de início:01/05/1998 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- MODELAGEM DE PERSISTENCIA A LONGO PRAZO EM VARIAVEIS ECONOMICAS (Data de início:01/05/1998 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- QUESTIONAMENTOS DE RESULTADOS DE PESQUISA DE OPINIAO ELEITORAL (Data de início:01/05/1998 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- Ano de início: 1997 (Total: 3)
- PROMOCAO DE CURSOS DE EXTENSAO SOBRE ESTATISTICA (Data de início:02/04/1997 | Data de conclusão: 30/12/1998)
- MELHORAMENTO DA QUALIDADE NAS INDUSTRIAS DE PRODUCAO CONTINUA DE ALIMENTOSATRAVES DO METODO TAGUCHI. (Data de início:03/03/1997 | Data de conclusão: 03/03/1998)
- Melhoria de Qualidade nos Experimentos Industriais Usando as Tecnicas deTaguchi (Data de início:01/03/1997 | Data de conclusão: 31/12/1997)
- Ano de início: 1996 (Total: 9)
- CARACTERIZACAO E DIMENSIONAMENTO DO PROCESSO DE CHAMADAS TELEFONICAS DA U-NIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Data de início:01/04/1996 | Data de conclusão: 31/12/1996)
- ESTUDO DA ALIENACAO ELEITORAL NO BRASIL NAS ELEICOES DE 1994 (Data de início:01/04/1996 | Data de conclusão: 31/12/1996)
- EFEITO DO PLANO REAL NO CONSUMO FAMILIAR EMSANTA MARIA (Data de início:01/04/1996 | Data de conclusão: 30/12/1997)
- CONTROLE ESTATISTICO DO PROCESSO DE MANUFATURA ATRAVES DA ANALISE MULTI- VARIADA (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 30/12/1996)
- DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE QUALIDADE PARA SATISFACAO DE CLIENTES EM UM SETOR DE SERVICO (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 30/12/1996)
- MELHORAMENTO DE QUALIDADE NOS EXPERIMENTOS INDUSTRIAIS USANDO AS TECNICAS TAGUCHI (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 30/12/1996)
- avaliacao quantitativa do hospital de caridade de sao joao do polesine (Data de início:02/02/1996 | Data de conclusão: 31/12/1996)
- LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO CUSTO DO CESTO BASICO DE PRODUTOS DE PRO-DUTOS DE CONSUMO POPULAR EM SAO JOAO DO POLESINE (Data de início:02/02/1996 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- UTILIZACAO DE TECNICAS QUANTITATIVAS E COMPUTACIONAIS EM EXPERIMENTOS DE-SENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DE 1. E 2. GRAUS DA REDE D (Data de início:02/02/1996 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- Ano de início: 1995 (Total: 10)
- FOMENTO E DIFUSAO DO GABINETE DE PROJETOS CCNE. (Data de início:02/05/1995 | Data de conclusão: 02/12/1998)
- ESTATISTICA NA PROMOCAO DA QUALIDADE TOTAL. (Data de início:03/04/1995 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- ANALISE FATORIAL APLICADA AO ESTUDO DE PADROES EDUCACIONAIS (Data de início:02/04/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- APLICACAO DE REDES NEURAIS PARA O PLANEJAMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRE-SAS (Data de início:02/04/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- COMPARACAO DO ATENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS NO SEGUNDO GRAU E A CLASSIFICACAO NO VESTIBULAR (Data de início:02/04/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- UTILIZACAO DA METODOLOGIA BAYESIANA PARA CONTROLE DE PROCESSOS (Data de início:02/04/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- APERFEICOAMENTO DE ESTATISTICAS, TESTES COM DISTRIBUICAO DE REFERENCIA ARBITRARIA. (Data de início:01/04/1995 | Data de conclusão: 31/05/1995)
- QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS. (Data de início:01/04/1995 | Data de conclusão: 01/12/1995)
- REALIZACAO DE CURSOS SOBRE ESTATISTICA BAYESIANA. (Data de início:18/02/1995 | Data de conclusão: 18/04/1995)
- 4A COLONIA- GRUPO DA ESTATISTICA. (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- Ano de início: 1994 (Total: 18)
- ANALISE DO DESEMPENHO DE VESTIBULANDOS DA UNISC (Data de início:01/03/1994 | Data de conclusão: 30/12/1994)
- EFEITO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO NAS COMPONENTES ESTRUTURAIS DA SERIE DO NUMERO DE CASOS DE DOENCAS TRANSMISSSIVEIS AGUDAS (Data de início:01/03/1994 | Data de conclusão: 30/12/1994)
- ESTUDO DO EFEITO DO CALENDARIO NA SERIE DO NUMERO DE COMENSAISDIARIOS DO RESTAURANTE E PIZZARIA FREI PANCA ATRAVES DA METOD (Data de início:01/03/1994 | Data de conclusão: 30/12/1994)
- APLICACAO DE TECNICAS ESTATISTICAS EM EXPERIMENTOS E TRABALHOS DESENVOLVI-DOS POR PROFESSORES, ALUNOS DE GRADUACAO E POS-GR (Data de início:10/01/1994 | Data de conclusão: 30/12/1997)
- APLICACAO DE TECNICAS ESTATISTICAS E MATEMATICAS EM EXPERIMENTOS DESENVOL-VIDOS NAS ESCOLAS DE I GRAU DA REDE DE ENSINO MUN (Data de início:03/01/1994 | Data de conclusão: 20/12/1995)
- APLICACAO DE TEC. DE REDES NEURAIS NO DESENVOLV. DE MODELOS QUANTITAT. P/O PLANEJ. DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS (Data de início:02/01/1994 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- CURSO SOBRE APLICACAO DE METODOS QUANTITATIVOS EM MARKETING (Data de início:02/01/1994 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- CURSO SOBRE INFLUENCIA BAYESIANA (Data de início:02/01/1994 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- REALIZACAO DE CURSO SOBRE CONTROLE ESTATISTICO DE QUALIDADE (Data de início:02/01/1994 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- REALIZACAO DE CURSO SOBRE REGRESSAO E MODELAGEM BAYESIANA (Data de início:02/01/1994 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- REALIZACAO DE SEMINARIO SOBRE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (Data de início:02/01/1994 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- REALIZACAO DO IV SIMPOSIO NACIONAL DE METODOS QUANTITATIVOS (Data de início:02/01/1994 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- ASSESSORIA ESTATISTICA NA AREA DA SAUDE (Data de início:02/01/1994 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- ANALISE DO EFEITO DA INFLACAO NO PERIODO COMERCIAL: UM ENFOQ UE ESTOCASTICO (Data de início:01/01/1994 | Data de conclusão: 01/12/1994)
- ANALISE DO REND. ESCOLAR DOS ALUNOS DO TEC. DE CONTABIL. NOT E DIURNO DA ESC. EST. PROFA. MARIA ROCHA E EM (Data de início:01/01/1994 | Data de conclusão: 01/12/1994)
- MODELAGEM DO NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADAS NA VIOLENCIA DO TRANSITO EM SANTA MARIA (Data de início:01/01/1994 | Data de conclusão: 01/12/1994)
- O TRINOMIO: SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO COMO PREOCUPACAO DE ESCOLA (Data de início:01/01/1994 | Data de conclusão: 01/12/1994)
- CALCULO E ACOMPANHAMENTO DO CUSTO DA RACAO BASICA DAS ALDE- AS SOS DE SANTA MARIA. (Data de início:01/01/1994 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- Ano de início: 1993 (Total: 4)
- TECNICAS ESTATISTICAS APLICADAS EM EXPERIMENTOS REALIZADOSNAS ESCOLAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (Data de início:01/03/1993 | Data de conclusão: 20/12/1993)
- ESTUDO DOS CASOS DE AIDS NO BRASIL NO PERIODO DE 1983-1992 (Data de início:01/01/1993 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- TRATAMENTO ESTATISTICO DE DADOS SOBRE INFECCAO HOSPITALAR - HOSPITAL DE CARIDADE - SM (Data de início:01/01/1993 | Data de conclusão: 31/12/1997)
- CUSTO DO CESTO DE PRODUTOS BASICOS DE CONSUMO POPULAR - SANTA MARIA (Data de início:01/01/1993 | Data de conclusão: 30/12/2009)
- Ano de início: 2024 (Total: 2)
- ATENTO: Atenção e cuidado em saúde na Educação Básica e EBTT (Data de início:02/01/2024 | Data de conclusão: 02/01/2029)
- REVIVA: PROGRAMA DE ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE AO INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE (Data de início:02/01/2024 | Data de conclusão: 02/01/2029)
- Ano de início: 2023 (Total: 1)
- Jogar é Preciso: atividades lúdicas para adultos e idosos com vistas a melhora da saúde e qualidade de vida (Data de início:05/04/2023 | Data de conclusão: 09/04/2028)
- Ano de início: 2021 (Total: 1)
- "CONSTRUÇÃO DE APLICATIVO PARA CÁLCULO E ANÁLISE COMPARATIVA DO MÓDULO DE WEIBULL E SEUS INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA USO EM CIÊNCIAS DOS MATERIAIS CERÂMICOS" (Data de início:01/03/2021 | Data de conclusão: 08/03/2024)
- Ano de início: 2020 (Total: 1)
- "Máquina de lavar": lavando a alma com literatura e acolhimento em leituras de acolhimento e para transformar e acalentar a comunidade, acalmar as dores de enfrentamento e superar o enfrentamento da COVID -19 para pessoas com restrito acesso a literatura de apoio (Data de início:08/09/2020 | Data de conclusão: 08/09/2024)
- Ano de início: 2019 (Total: 2)
- Desenvolvendo práticas de sustentabilidade e alimentação saudável na Educação Básica (Data de início:08/03/2019 | Data de conclusão: 08/03/2024)
- INCENTIVANDO E PROMOVENDO O CUIDADO EM SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA (Data de início:08/03/2019 | Data de conclusão: 08/03/2024)
- Ano de início: 2018 (Total: 2)
- Saúde Geral com visão Multidisciplinar (Data de início:25/10/2018 | Data de conclusão: 25/10/2023)
- CONSTRUÇÃO DE APLICATIVO PARA CÁLCULO E ANÁLISE COMPARATIVA DO MÓDULO DE WEIBULL E SEUS INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA USO EM MATERIAIS DENTÁRIOS (Data de início:01/08/2018 | Data de conclusão: 01/01/2024)
- Ano de início: 2017 (Total: 1)
- CUSTO DO CESTO DE PRODUTOS BÁSICOS DE CONSUMO POPULAR DE SANTA MARIA, RS (Data de início:01/01/2017 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Ano de início: 2016 (Total: 1)
- ESTUDO IN VITRO DA INFLUÊNCIA DA POLIMERIZAÇÃO ADICIONAL NA DUREZA DE COMPÓSITOS DIRETOS UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS (Data de início:02/03/2016 | Data de conclusão: 02/03/2021)
- Ano de início: 2015 (Total: 1)
- A Comunidade Desvendando a Estatística através de Programas estatísticos. (Data de início:05/12/2015 | Data de conclusão: 26/01/2020)
- Ano de início: 2007 (Total: 1)
- Criação de um Sistema de informação para prever a demanda de pacientes atendidos no Município de Caçapava do Sul - RS (Data de início:01/05/2007 | Data de conclusão: 31/12/2007)