Martha Bohrer Adaime
Projetos
- Ano de início: 2020 (Total: 2)
- III Ciclo Institucional Permanente sobre a Docência na UFSM - CIPED/2020; II Ciclo de Formação em Avaliação; (Des)Encontros no Ensino e na Aprendizagem remotos em tempos de distanciamento social (Data de início:03/08/2020 | Data de conclusão: 16/12/2021)
- Compartilhando Saberes (Data de início:03/08/2020 | Data de conclusão: 31/03/2022)
- Ano de início: 2019 (Total: 2)
- Comemorações 60 anos da UFSM (Data de início:14/12/2019 | Data de conclusão: 20/08/2021)
- Aprendizagem e tecnologias educacionais (Data de início:14/02/2019 | Data de conclusão: 12/07/2019)
- Ano de início: 2018 (Total: 2)
- AVALIAÇÃO DO USO E DA OCORRÊNCIA DE AGROTÓXICOS E OUTROS CONTAMINANTES EM ÁGUAS DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO NO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:01/05/2018 | Data de conclusão: 31/12/2022)
- DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES EM ÁGUA EMPREGANDO TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS (Data de início:16/04/2018 | Data de conclusão: 16/03/2023)
- Ano de início: 2017 (Total: 2)
- O ensino da Educação Ambiental através de contextualização e oficinas pedagógicas. (Data de início:01/06/2017 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Conversa de Professor: Educação Inovadora e o Valor da Espontaneidade (por Bruno Feldens Queiroz) (Data de início:01/03/2017 | Data de conclusão: 31/03/2017)
- Ano de início: 2016 (Total: 1)
- CURSO PREPARATÓRIO PARA INGRESSO NA PÓS-GRADUAÇÃO (PROGRAMA ABDIAS NASCIMENTO - PRÉ-ACADÊMICO) (Data de início:18/11/2016 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- Ano de início: 2015 (Total: 3)
- ANÁLISES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM AMOSTRAS DE ALIMENTOS, FORENSES E AMBIENTAIS (Data de início:26/05/2015 | Data de conclusão: 25/09/2020)
- ESTABELECIMENTO DE MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES EM ALIMENTOS E AMOSTRAS AMBIENTAIS (Data de início:26/05/2015 | Data de conclusão: 25/09/2020)
- 21.2015 - SEMINÁRIO DE RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL (Data de início:15/03/2015 | Data de conclusão: 14/05/2015)
- Ano de início: 2014 (Total: 8)
- "A concepção dos estudantes de medicina da UFSM em relação às metodologias ativas de aprendizagem." (Data de início:01/12/2014 | Data de conclusão: 01/03/2018)
- A aprendizagem na concepção humanista de Carl Rogers e sua contribuição para o desenvolvimento das atitudes dos estudantes de graduação em medicina da UFSM. (Data de início:01/11/2014 | Data de conclusão: 01/05/2015)
- 46.2014 - SEMINÁRIO DE RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL NO CAMPUS DE CACHOEIRA DO SUL (Data de início:16/08/2014 | Data de conclusão: 17/10/2014)
- DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS EM ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL EMPREGANDO UHPLC-MS/MS (Data de início:02/06/2014 | Data de conclusão: 28/09/2018)
- DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE CORANTES EM DIFERENTES AMOSTRAS DE ALIMENTOS (Data de início:02/06/2014 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES DA REGIÃO CENTRO DO RS NO USO CONSCIENTE DE AGROTÓXICOS VISANDO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS (Data de início:01/05/2014 | Data de conclusão: 31/05/2016)
- EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS: A FORMAÇÃO DE UM IDEÁRIO ECOLÓGICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS (Data de início:02/04/2014 | Data de conclusão: 02/08/2015)
- 12.2014 - SEMINÁRIO DE RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL (Data de início:15/03/2014 | Data de conclusão: 17/05/2014)
- Ano de início: 2013 (Total: 4)
- Desenvolvimento de métodos multirresíduos de agrotóxicos em alimentos de origem animal (carne e leite bovinos), visando o incremento da qualidade destes alimentos (Data de início:06/06/2013 | Data de conclusão: 30/06/2016)
- DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE PREPARO DE AMOSTRA PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM VINHO (Data de início:01/06/2013 | Data de conclusão: 28/05/2018)
- GESTÃO INFORMACIONAL E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA REVISTA CIÊNCIA E NATURA (Data de início:03/05/2013 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- O jeans com enfoque CTS na formação inicial de professores de Química (Data de início:22/02/2013 | Data de conclusão: 22/12/2015)
- Ano de início: 2012 (Total: 2)
- ABORDAGEM DO ENSINO DE QUÍMICA CONTEXTUALIZADO SOB A PERSPECTIVA CTSA, NAS ESCOLAS ESTADUAIS E PARTICULARES DE SANTA MARIA/RS (Data de início:19/09/2012 | Data de conclusão: 01/09/2014)
- ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA MARIA, RS, BRASIL (Data de início:01/01/2012 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Ano de início: 2011 (Total: 4)
- Monitoramento de resíduos de agrotóxicos e Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) em água e leite humano, em zonas rurais do estado do RS, visando inter-relacionar questões ambientais e sanitárias (Data de início:02/12/2011 | Data de conclusão: 30/11/2014)
- Desenvolvimento de Módulos Experimentais de Química para o 2° ano do Ensino Médio (Data de início:19/01/2011 | Data de conclusão: 30/12/2012)
- Ciência Viva - Integração Ciências & Sociedade (Data de início:01/01/2011 | Data de conclusão: 28/03/2015)
- Estruturação da Rede Nacional de Análises de Alimentos RENALI - SIBRATEC (Data de início:01/01/2011 | Data de conclusão: 01/11/2015)
- Ano de início: 2010 (Total: 6)
- IX Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental e Sanitária - Salvador (Bahia), 17 a 20 de abril de 2011 (Data de início:01/12/2010 | Data de conclusão: 30/07/2011)
- Desenvolvimento de novos métodos para o preparo de amostras ambientais e de alimentos visando a determinação multirresíduos de agrotóxicos e drogas veterinárias (Data de início:01/12/2010 | Data de conclusão: 09/12/2015)
- DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM ALIMENTOS E AMOSTRAS AMBIENTAIS (Data de início:01/12/2010 | Data de conclusão: 30/06/2016)
- Educação Ambiental Objetiva para os três níveis de ensino: Fundamental, Médio e Superior (Data de início:23/09/2010 | Data de conclusão: 28/09/2012)
- Ampliação da Capacidade Analítica do Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas (LARP) da Universidade Federal de Santa Maria na Área de Resíduos e Contaminantes em Alimentos (Data de início:01/07/2010 | Data de conclusão: 01/07/2012)
- Cosméticos e conceitos químicos: uma abordagem possível (Data de início:01/01/2010 | Data de conclusão: 30/06/2012)
- Ano de início: 2009 (Total: 2)
- Capacitação e Acreditação do Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas da Universidade Federal de Santa Maria na Área de Resíduos e Contaminantes em Alimentos (Data de início:01/08/2009 | Data de conclusão: 31/08/2013)
- Determinação de resíduos de pesticidas em culturas de interesse econômico e alimentar, visando o incremento da qualidade destes alimentos. (Data de início:17/04/2009 | Data de conclusão: 31/12/2013)
- Ano de início: 2008 (Total: 6)
- Determinação de resíduos de agrotóxicos em culturas de interesse econômico e alimentar, visando o incremento da qualidade e da competitividade destes alimentos no cenário nacional e internacional (Data de início:01/12/2008 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- Avaliação da dissipação de resíduos de agrotóxicos no meio-ambiente como indicador do grau de degradação causado pelas lavouras intensivas de arroz irrigado (Data de início:01/12/2008 | Data de conclusão: 29/02/2012)
- O JOVEM COMO MULTIPLICADOR DAS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AGUDO-RS (Data de início:01/12/2008 | Data de conclusão: 31/03/2012)
- Determinação de resíduos de drogas veterinárias e de agrotóxicos em leite e carne bovinos, visando o incremento da qualidade e competitividade das cadeias produtivas destes alimentos (Data de início:01/12/2008 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- "Estudo e desenvolvimento de um método multirresíduo para determinação de pesticidas em frutas e vegetais, visando garantir a segurança alimentar, empregando quantificação por GC-MS e GC-MS/MS" (Data de início:01/04/2008 | Data de conclusão: 31/03/2012)
- DETERMINAÇÃO DE ISÔMEROS TRANS DE ÁCIDOS GRAXOS EM LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS (Data de início:02/01/2008 | Data de conclusão: 31/10/2012)
- Ano de início: 2007 (Total: 4)
- "Determinação de compostos orgânicos em amostras de interesse agrícola, comercial, industrial e ambiental" (Data de início:01/11/2007 | Data de conclusão: 30/12/2009)
- DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO MULTIRESÍDUO INTEGRADO PARA ANÁLISE SIMULTÂNEA DE PESTICIDAS E MICOTOXINAS EM CEREAIS VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E A DIMINUIÇÃO DAS BARREIRAS COMERCIAIS E FITOSSANITÁRIAS (Data de início:01/08/2007 | Data de conclusão: 01/12/2011)
- Desenvolvimento de um método multirresíduo para determinação de pesticidas em cereais empregando extração pelo método QuEChERS e quantificação por GC-MS (Data de início:01/06/2007 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Plantando Química - uma atividade de Ciência Viva (Data de início:01/05/2007 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 3)
- 1st Latin American Pesticide Residue Workshop (LAPRW 2007) Pesticides in Food and Environmental Samples (Data de início:26/12/2006 | Data de conclusão: 28/12/2008)
- Quantificação de Ácido Fólico em Leite e Derivados através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (Data de início:01/07/2006 | Data de conclusão: 01/07/2007)
- MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CCNE (Data de início:05/01/2006 | Data de conclusão: 05/01/2009)
- Ano de início: 2005 (Total: 5)
- Consolidação da Capacidade de Determinação de Resíduos de Pesticidas em Alimentos e Amostras Ambientais (Data de início:14/10/2005 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- II SIMPÓSIO BRASIL-ALEMANHA (Data de início:12/09/2005 | Data de conclusão: 15/09/2005)
- Comparação de sistemas de extração e clean up para determinação de resíduos de pesticidas em vegetais por Cromatografia. (Data de início:01/08/2005 | Data de conclusão: 31/07/2006)
- "Desenvolvimento de Métodos Analíticos Rápidos e Efetivos em Custo, para a Determinação de Resíduos de Pesticidas em Frutas, Vegetais e Cereais a Serem Aplicados para o Controle de Importação e Exportação, a fim de Reduzir Barreiras e Riscos à Saúde de Consumidores" (Data de início:01/08/2005 | Data de conclusão: 16/11/2010)
- DETERMINACAO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS DE INTERESSE AMBIENTAL E INDUSTRIAL (Data de início:28/02/2005 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Ano de início: 2004 (Total: 4)
- ESTUDO COMPARATIVO ENTRE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E ULTRA-SOM, INICIADORES NA IMOBILIZAÇÃO DE FASES ESTACIONÁRIAS PARA USO EM (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 01/04/2005)
- MONITORAMENTO DE ABAMECTINA E IVERMECTINA EM LEITE PASTEURIZADO E "IN NATURA" COMERCIALIZADOS PELA UNI E PELOS SUPERMERCADO (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 30/12/2005)
- VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE POÇOS ARTESIANOS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO RS, QUANTO A PRESENÇA DE RESÍDUOS DE (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 30/12/2005)
- AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL DE PESQUISAS EM QUÍMICA INDUSTRIAL E AMBIENTAL DA UFSM (CPQIA/UFSM) (Data de início:01/01/2004 | Data de conclusão: 30/12/2005)
- Ano de início: 2003 (Total: 2)
- PROGRAMAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO 8º ENCONTRO BRASILEIRO DE PLANETÁRIOS, E 3º ENCONTRO DE PLANETÁRIOS DO MERCOSUL (Data de início:20/07/2003 | Data de conclusão: 27/10/2003)
- Curso de Especializacao em Conservacao e Restauracao do Patrimonio Cultural (CECREPAC). (Data de início:01/05/2003 | Data de conclusão: 30/11/2004)
- Ano de início: 2002 (Total: 10)
- VALIDACAO E COMPARACAO ENTRE METODOS ESPECTROFOTOMETRICO E CROMATOGRAFICO PARA ANALISE DE RESIDUOS DE PESTICIDAS EM TOMATE (Data de início:01/08/2002 | Data de conclusão: 30/07/2003)
- AVALIACAO DOS EFEITOS DO ULTRA-SOM EM SE 30 E OV 17, POLIMETILSILICONES USADOS EM CROMATOGRAFIA GASOSA (Data de início:01/08/2002 | Data de conclusão: 31/07/2003)
- INVESTIFACAO DE RESIDUOS DE PESICIDAS EM LEITE BOVINO (Data de início:01/08/2002 | Data de conclusão: 17/07/2006)
- AVALIACAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS AGROECOLOGICOS QUANTO A PRE- SENCAO DE RESIDUOS DE PESTICIDAS DITIOCARBAMATOS (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- VALIDACAO E COMPARACAO ENTRE OS METODOS ESPECTROFOTOMETRICO E CROMATOGRA- FICO PARA ANALISE DE RESIDUOS DE PESTICIDAS EM TO (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- MONITORAMENTO DE RESIDUOS DE PESTICIDAS DITIOCARBAMATOS EM TOMATES COLETADOS EM SUPERMERCADOS E FEIRAS-LIVRE DA CIDADE DE S (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 01/04/2004)
- DETERMINACAO POR HPLC-UV DE HERBICIDAS EM AGUAS DE LAVOURAS DE ARROZ IRRIGADO (Data de início:01/04/2002 | Data de conclusão: 20/03/2003)
- PRIMEIRO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NAS UNIVERI SIDADES - 1.SIGRU (Data de início:25/03/2002 | Data de conclusão: 31/12/2004)
- ULTRA-SOM COMO INDICADOR NA IMOBILIZACAO DE FASES ESTACIONARIAS APOLARES PARA USO EM CROMATOGRAFIA GASOSA (Data de início:01/03/2002 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- OTIMIZACAO DA ANALISE DE MANITOL POR CROMATOGRAFIA GASOSA, COM DETECCAO POR IONIZACAO EM CHAMA. (Data de início:02/01/2002 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- Ano de início: 2001 (Total: 3)
- VALIDACAO E OTIMIZACAO DA METODOLOGIA PARA ANALISE DE RESIDUOS DE DUTIO- CARBAMATOS EM MAMOES E MORANGOS (Data de início:01/05/2001 | Data de conclusão: 01/04/2002)
- MONITORAMENTO DOS RESIDUOS DE PESTICIDAS (DITIOCARBAMATOS) EM MAMOES E MORANGOS COMERCIALIZADOS E CONSUMIDOS PELA POPULACAO (Data de início:01/04/2001 | Data de conclusão: 01/05/2002)
- IMOBILIZACAO DE FASES ESTACIONARIAS POLARES, ATRAVES DO USO DE RADIACAO ULTRAVIOLETA, PARA USO EM CROMATOGRAFIA GASOSA (Data de início:01/03/2001 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- Ano de início: 2000 (Total: 4)
- Validação do metodo de Keppel para analise de residuos de ditiorcabonato evegetais e posterior avaliação destes resduos em (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 31/07/2001)
- Utilização de colunas imobilizadas por radição ultravioleta na analise por cromatografia gasosa, de benzeno, tolueno e xile (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- RETROPROJETOR UMA INTEGRACAO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE QUIMICA (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 01/12/2000)
- VALIDACAO DA METODOLOGIA PARA ANALISE DE RESIDUOS DE DITIOCARBAMATOS EM MAMOES E PEPINOS (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/06/2001)
- Ano de início: 1999 (Total: 3)
- QUANTIFICACAO DE RESIDUOS DE DITIOCARBAMATOS EM PEPINOS COLHIDOS EM DIFERENTES PERIODOS APOS APLICACAO DO PESTICIDA E APOS (Data de início:01/09/1999 | Data de conclusão: 31/07/2000)
- DETERMINACAO DE AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA, UTILIZANDO FENILISOTIOCIANATO COMO AGENTE DERIVAT (Data de início:01/06/1999 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- QUANTIFICACAO DE BENZENO EM URINA DE INDIVIDUOS COM EXPOSICAO OCUPACIONAL ATRAVES DO USO DE CROMATOGRAFIA GASOSA (Data de início:01/05/1999 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- Ano de início: 1998 (Total: 2)
- BANCO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA O APOIO DO ENSINO DE QUIMICA (Data de início:02/04/1998 | Data de conclusão: 02/04/2003)
- ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE COMPOSTOS ORGANICOS EM AMOSTRAS DIVERSAS POR CROMATOGRAFIA GASOSA (Data de início:01/04/1998 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- Ano de início: 1997 (Total: 1)
- AVALIACAO DOS EFEITOS DA RADIACAO PROMOVIDA PELO CALOR EM FASES ESTACIONA-RIAS PARA USO EM CROMATOGRAFIA GASOSA (Data de início:01/03/1997 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- Ano de início: 1996 (Total: 1)
- AVALIACAO DOS EFEITOS DA RADIACAO PROMOVIDA POR MICROONDAS EM FASES ESTACIONARIAS PARA USO EM CROMATOGRAFIA GASOSA (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- Ano de início: 1995 (Total: 21)
- DETERMINACAO DOS TEORES DE CAFEINA NA ERVA-MATE. (Data de início:01/09/1995 | Data de conclusão: 30/09/1995)
- EFEITO DA POLARIDADE DA FASE ESTACIONARIA NA IMOBILIZACAO POR TRATAMENTO TERMICO. (Data de início:01/09/1995 | Data de conclusão: 30/09/1995)
- EMPREGO DA FASE ESTACIONARIA SE-30 IMOBILIZADA NA DETERMINACAO DE ETILENO-TIUREIA POR CROMATOGRAFIA GASOSA. (Data de início:01/09/1995 | Data de conclusão: 30/09/1995)
- ESTUDO DA INFLUENCIA DA ATMOSFERA UTILIZADA NA IMOBILIZACAO DE TWEEN 80 PELO TRATAMENTO TERMICO. (Data de início:01/09/1995 | Data de conclusão: 30/09/1995)
- SE-30 IMOBILIZADA POR PEROXIDO DE DICUMILA: ALGUNS ASPECTOSRELACIONADOS A ESTABILIDADE. (Data de início:01/09/1995 | Data de conclusão: 30/09/1995)
- AVALIACAO CROMATOGRAFICA DA FASE ESTACIONARIA SE-30 IMOBILI- ZADA SOBRE SUPORTE PELO EMPREGO DE DICUMIL PEROXIDO. (Data de início:01/06/1995 | Data de conclusão: 30/06/1995)
- AVALIACAO DO TRATAMENTO TERMICO COMO INICIADOR DO PROCESSO DE IMOBILIZACAODE FASES ESTACIONARIAS SOBRE SUPORTE PARA USO EM (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- ESTUDO DE UM MET. QUIMICO SIMPLES PARA A DETERMINACAO DE GRU POS SILANOIS EM SUP. SOLIDOS RECOB. USADOS EM CROMATOGRAFIA (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- AVALIACAO DOS EFEITOS DA RADIACAO ULTRA-VIOLETA EM FASES ESTACIONARIAS PA-RA USO EM CROMATOGRAFIA GASOSA. (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 01/03/1996)
- IMOBILIZACAO DE TWEEN 80 SOBRE SUPORTE PARA USO EM CROMATOGR AFIA GASOSA. (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 01/03/1996)
- AVALIACAO DOS EFEITOS DA RADIACAO ULTRA-VIOLETA EM FASES ESTACIONARIAS PARA USO EM CROMATOGRAFIA GASOSA. (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- ACO INOXIDAVEL EF 138 COMO ELETRODO INDICADOR NA VOLUMETRIA DE NEUTRALIZA-CAO (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- DETERMINACAO DO MELHOR pH PARA A FORMACAO DO COMPLEXO Cu(II): HDA (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- DETERMINACAO DO pH IDEAL DE FORMACAO DO COMPLEXO [Fe (O-fem)3] 2 (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- ELETRODO INDICADOR DE ACO INOXIDAVEL EF-138 PARA A DETERMINACAO DE ACIDO ACETIL SALICILICO EM COMPRIMIDOS DE AAS (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- ESTUDO DA REACAO DE COMPLEXACAO DO ACIDO N,N-HIDRAZINO DIACETICO E COBALTO1:1 (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- ESTUDO DAS CONDICOES DE PH DA SOLUCAO DO ANODO E RELACAO GEOMETRICA ENTRE CATODO E ANODO PARA O ESTABELECIMENTO DA FRESTA (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- INIBICAO DA OXIDACAO DO ACIDO N,N-HIDRAZINO DIACETICO (HDA) PELO USO DO CLORIDRATO DE HIDROXILAMONIO (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- NIOBIUM AS A POTENCIOMETRICO SENSOR IN REDOX TITRANIONS WITH AN WITHOUT PASSIVATION BY AMMONIUM MOLIBDATE (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- RELACAO ENTRE RESISTENCIA A CORROSAO E BIOCOMPATIBILIDADE DA LIGA TiAL6V4COM O TECIDO OSSEO (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- ELETRODOS INDICADORES A BASE DE METAIS COM MODIFICACAO DE SUPERFICIE POR TRATAMENTOS QUIMICOS, ELETROQUIMICOS E IRRADIACAO (Data de início:01/01/1995 | Data de conclusão: 30/12/1999)
- Ano de início: 1994 (Total: 7)
- BIS(&,& DIMETIL BENZIL)PEROX. COMO AGENTE DE IMOBIL.DE SE-30 (APOL)E DA CARB.20M(POLAR) SOBRE SUPORTE P/USO EM CROMAT.GAS (Data de início:01/10/1994 | Data de conclusão: 30/10/1994)
- IMOBILIZACAO DE TUWEEN 80 PELO TRATAMENTO TERMICO: INVESTIGA CAO INICIAL. (Data de início:01/10/1994 | Data de conclusão: 30/10/1994)
- RADIACAO ULTRAVIOLETA: UMA FORMA ALTERNATIVA PARA IMOBILIZA- CAO DE SE-30/CHROMOSORE W &W DMCS. (Data de início:01/10/1994 | Data de conclusão: 30/10/1994)
- ANALISE DA ACIDEZ VOLATIL EM VINHOS POR CROMATOGRAFIA GASOSA USANDO TUWEEN 80/CHROMOSORB W. (Data de início:01/05/1994 | Data de conclusão: 30/05/1994)
- BIS(&,&-DIMETIL-BENZIL)PEROXIDO COMO AGENTE DE IMOBILIZACAO DA FASE ESTACION.SE-30 SOBRE SUPORTE P/CROMATAGRAFIA GASOSA (Data de início:01/05/1994 | Data de conclusão: 30/05/1994)
- RADIACOES DE ALTA E BAIXA ENERGIA COMO INICAORAS DA IMOBILIZ ACAO DE CARBOWAX 1000/CHROMOSORB W-HP (Data de início:01/05/1994 | Data de conclusão: 30/05/1995)
- ELETRODOS INDICADORES SUBSTITUINTES DA PLATINA EM TITULACOES POTENCIOMETRICAS DE OXI-REDUCAO. (Data de início:01/01/1994 | Data de conclusão: 01/07/1994)
- Ano de início: 1993 (Total: 3)
- OTIMIZACAO DA ANALISE DE ACIDOS GRAXOS VOLATEIS EM SANGUE E FLUIDO DE RUMINANTES ATRAVES DA UTILIZACAO DE TWEEN 80 IMOBI (Data de início:31/12/1993 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- RADIACAO GAMA COMO INICIADOR DO PROCESSO DE IMOBILIZACAO DE UMA FASE ESTACIONARIA POLAR (CARBOWAX 1000) SOBRE SUPORTE... (Data de início:01/08/1993 | Data de conclusão: 01/07/1994)
- ESTUDO DE UM METODO QUIMICO SIMPLESPARA A DETERMINACAO DE GR UPOS SILANOIS (=SI-OH) EM SUPORTES SOLIDOS RECOBERTOS USADOS (Data de início:01/01/1993 | Data de conclusão: 31/12/1994)
- Ano de início: 1992 (Total: 1)
- ESTUDO ESTATISTICO DAS RETAS ALTERNATIVAS A CURVA DE CALIBRA CAO ABSORBANCIA X CONCENTRACAO USADA EM ESPECTROFOTOMETRIA (Data de início:01/03/1992 | Data de conclusão: 31/03/1994)
- Ano de início: 2024 (Total: 2)
- DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRA PARA DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS E METABÓLITOS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS POR GC-MS/MS E LC-MS/MS (Data de início:14/02/2024 | Data de conclusão: 14/02/2027)
- DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM AZEITES DE OLIVA PRODUZIDOS NO RS VISANDO O INCREMENTO DA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DESTA CADEIA PRODUTIVA (Data de início:09/02/2024 | Data de conclusão: 12/02/2027)
- Ano de início: 2023 (Total: 2)
- Desenvolvimento de um sistema de monitoramento preditivo online de torres de transmissão para detecção antecipada de necessidade de manutenção e vandalismo (Data de início:01/09/2023 | Data de conclusão: 31/08/2025)
- DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS ABRANGENTES DE ANÁLISE DE BIOMARCADORES DE EXPOSIÇÃO HUMANA AOS AGROTÓXICOS (Data de início:01/03/2023 | Data de conclusão: 28/02/2026)
- Ano de início: 2022 (Total: 3)
- Consolidação da Estrutura Multiusuária de Pesquisa em Áreas Temáticas - UFSM CT-INFRA 04/2018 - Convênio Finep 01.22.0610.00 (Data de início:27/12/2022 | Data de conclusão: 27/12/2025)
- AVALIACÃO DA PRESENCA DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES EM ALIMENTOS, AMOSTRAS AMBIENTAIS, BIOLÓGICAS E INDUSTRIAIS (Data de início:24/08/2022 | Data de conclusão: 30/12/2027)
- DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA A DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES EM ALIMENTOS, AMOSTRAS AMBIENTAIS E BIOLÓGICAS (Data de início:16/08/2022 | Data de conclusão: 14/12/2027)
- Ano de início: 2020 (Total: 1)
- REDE BÁSICA: UFSM em REDE com a Educação BÁSICA (um programa de apoio à educação básica em modo remoto) (Data de início:26/09/2020 | Data de conclusão: 31/12/2021)
- Ano de início: 2019 (Total: 2)
- DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA A DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS E OUTROS CONTAMINANTES EM AMOSTRAS COMPLEXAS (Data de início:10/12/2019 | Data de conclusão: 19/04/2025)
- DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS E OUTROS CONTAMINANTES EM ALIMENTOS, AMOSTRAS INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS (Data de início:10/12/2019 | Data de conclusão: 20/04/2025)
- Ano de início: 2018 (Total: 19)
- APOIO AO 1º PETCHÊ ENCONTRO GAÚCHO DOS GRUPOS PET E AOS GRUPOS PET UFSM (Data de início:01/08/2018 | Data de conclusão: 04/09/2021)
- APOIO E COLABORAÇÃO AO PROJETO DESCUBRA UFSM (2018-2021) (Data de início:01/08/2018 | Data de conclusão: 31/01/2022)
- DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS EM AMOSTRAS DE ORIGEM ANIMAL EMPREGANDO UHPLC-MS/MS (Data de início:16/04/2018 | Data de conclusão: 16/03/2023)
- Capacitação em Inclusão Educacional (Data de início:14/03/2018 | Data de conclusão: 31/01/2019)
- DESCUBRA UFSM 2018 (Data de início:12/03/2018 | Data de conclusão: 31/12/2018)
