Rudiney Soares Pereira
Projetos
- Ano de início: 2019 (Total: 3)
- I WORKSHOP DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Integrar, implementar e incorporar os ODS nas ações do CCS / UFSM (Data de início:28/03/2019 | Data de conclusão: 30/09/2019)
- Fórum Regional Permanente de Extensão (Data de início:04/03/2019 | Data de conclusão: 10/12/2019)
- Implementação da Agenda 2030 na UFSM (Data de início:04/03/2019 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Ano de início: 2018 (Total: 3)
- FÓRUM DO SETOR DE ALIMENTOS DA QUARTA COLÔNIA (Data de início:20/06/2018 | Data de conclusão: 20/06/2023)
- XVI JUVENART - CONCURSO DE DANÇAS TRADICIONAIS DA CATEGORIA JUVENIL (Data de início:24/04/2018 | Data de conclusão: 13/08/2018)
- Ações Regionais e Inovação (Data de início:02/01/2018 | Data de conclusão: 30/12/2018)
- Ano de início: 2017 (Total: 4)
- APORTES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA APOIO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA COORDENADORIA DE CULTURA E EVENTOS EM AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFSM (Data de início:02/10/2017 | Data de conclusão: 20/03/2023)
- XV JUVENART CONCURSO DE DANÇAS TRADICIONAIS DA CATEGORIA JUVENIL (Data de início:21/07/2017 | Data de conclusão: 07/08/2017)
- Uso e aplicação de Vant em povoamento florestal de Schizolobium parayba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby (Data de início:06/04/2017 | Data de conclusão: 03/12/2018)
- DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS COMPUTACIONAIS PARA PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL DE DADOS OBTIDOS POR VANT EM POVOAMENTOS FLORESTAIS (Data de início:05/04/2017 | Data de conclusão: 01/09/2024)
- Ano de início: 2016 (Total: 3)
- XIV JUVENART - CONCURSO DE DANÇAS TRADICIONAIS DA CATEGORIA JUVENIL (Data de início:08/04/2016 | Data de conclusão: 31/08/2016)
- DIFERENCIAÇÃO ESPECTRAL DA GRAMÍNEA EXÓTICA INVASORA CAPIM ANNONI NA UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO IBIRAPUITÃ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IBICUÍ -RS (Data de início:01/02/2016 | Data de conclusão: 31/05/2016)
- Monitoramento de Fragmentos Florestais em Áreas da Floresta Estacional Semidecidual na Região Centro-Serra do RS (Data de início:01/01/2016 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Ano de início: 2015 (Total: 6)
- Docência Orientada II: Unidade II (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 30/12/2015)
- Docência Orientada II (Data de início:01/08/2015 | Data de conclusão: 30/12/2015)
- MODELAGEM DINÂMICA PARA SIMULAÇÃO DE MUDANÇAS NO USO E COBERTURA DA TERRA NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DO TURVO-RS (Data de início:01/08/2015 | Data de conclusão: 31/08/2016)
- SUSCEPTIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TAIM - RS (Data de início:01/08/2015 | Data de conclusão: 30/01/2017)
- ANALISE FITOSSANITÁRIA DE PLANTIOS DE EUCALIPTO (Data de início:01/08/2015 | Data de conclusão: 28/02/2017)
- XIII JUVENART - CONCURSO DE DANÇAS TRADICIONAIS DA CATEGORIA JUVENIL (Data de início:04/05/2015 | Data de conclusão: 31/08/2015)
- Ano de início: 2014 (Total: 6)
- Docência Orientada I (Data de início:02/09/2014 | Data de conclusão: 30/12/2014)
- Docência Orientada: Unidade I (Data de início:02/09/2014 | Data de conclusão: 30/12/2014)
- DETERMINAÇÃO DO ESTÁGIO DE CRESCIMENTO E VARIÁVEIS BIOFÍSICAS EM PLANTIOS DE Eucalyptus grandis e Pinus elliottii COM IMAGENS LANDSAT 8/OLI (Data de início:01/09/2014 | Data de conclusão: 01/03/2016)
- MODELAGEM DINÂMICA PARA ESTUDO DE USO E COBERTURA DA TERRA EM ÁREA DE INFLUÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA DONA FRANCISCA -RS (Data de início:01/09/2014 | Data de conclusão: 30/03/2016)
- VALIDAÇÃO DA MODELAGEM DINÂMICA DE CENÁRIOS PROJETADOS PARA O USO DA TERRA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL (Data de início:01/09/2014 | Data de conclusão: 30/03/2018)
- AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS DAS ILHAS DE CALOR NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS (Data de início:01/04/2014 | Data de conclusão: 01/04/2016)
- Ano de início: 2013 (Total: 2)
- PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO PALMITEIRO (Euterpe edulis Martius) (Data de início:31/05/2013 | Data de conclusão: 30/04/2015)
- Avaliação de parcelas circulares com diferentes tamanhos no levantamento de resíduos florestais pós colheita (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 01/04/2017)
- Ano de início: 2012 (Total: 5)
- APORTES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE EVENTOS E DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFSM (Data de início:14/10/2012 | Data de conclusão: 13/10/2017)
- CR Campeiro II - Cursos de Treinamento de Capacitação em Aplicativos de Informática Rural (Data de início:15/08/2012 | Data de conclusão: 27/07/2018)
- Parametrização de fatores bióticos, abióticos e antrópicos influentes na estabilidade de taludes fluviais (Data de início:01/08/2012 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- GeoRemoto v. 1.0 - Coleta e processamento de informações obtidas remotamente (Data de início:01/04/2012 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- ESTIMATIVA DE VOLUME FLORESTAL EM PLANTIOS DE EUCALYPTUS SP. A PARTIR DE IMAGENS DE SATÉLITE LANDSAT 5TM E RAPIDEYE REIS (Data de início:01/03/2012 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- Ano de início: 2011 (Total: 7)
- Tecnologia de Monitoramento Automatizado da Cobertura Florestal em Áreas de Floresta Estacional Semidecidual na Região Centro-Serra do RS (Data de início:01/12/2011 | Data de conclusão: 01/11/2015)
- ANÁLISE ESPACIAL DA MORTALIDADE DE IDOSO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS (Data de início:27/10/2011 | Data de conclusão: 27/02/2012)
- ANÁLISE ESPACIAL DA GRAVIDEZ EM ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS, PERIODO DE 2010. (Data de início:27/10/2011 | Data de conclusão: 16/11/2012)
- SENSORIAMENTO REMOTO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO DE NEMATÓIDES EM SOJA NO RS. (Data de início:01/09/2011 | Data de conclusão: 30/09/2013)
- Modelagem de uso e cobertura da terra do município de Salto do Jacuí, RS, Brasil. (Data de início:27/04/2011 | Data de conclusão: 27/03/2013)
- Produtos temáticos para aplicação em operações de Colheita Florestal. (Data de início:22/03/2011 | Data de conclusão: 21/03/2014)
- Estimativa de volume de madeira apoiada em inventário florestal, dados do satélite ALOS e sua aplicação na determinação de estoque de carbono. (Data de início:21/03/2011 | Data de conclusão: 21/02/2014)
- Ano de início: 2010 (Total: 2)
- Espacialização das Agroindústrias Familiares : uma análise sociológica a partir de Informações Geográficas (Data de início:09/08/2010 | Data de conclusão: 07/07/2011)
- AVALIAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E DIAGNOSE DE DOENÇAS DO EUCALIPTO COM O AUXILIO DE ESPECTRORADIOMETRIA (Data de início:31/05/2010 | Data de conclusão: 31/12/2013)
- Ano de início: 2009 (Total: 4)
- Software de Logística, para empresas de cunho Florestais e/ou Agrárias. (Data de início:05/11/2009 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- Estimativa de biomassa apoiada em inventário florestal, dados dos sensores MODIS e ASTER e sua aplicação na determinação de estoque de carbono (Data de início:01/05/2009 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- FERRAMENTAS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA COM O USO DO SOFTWARE R DIRECIONADA AO GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO. (Data de início:01/04/2009 | Data de conclusão: 01/03/2014)
- Monitoramento do Comportamento Espectral em Florestas Plantadas (Data de início:17/02/2009 | Data de conclusão: 17/01/2014)
- Ano de início: 2008 (Total: 4)
- SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Data de início:18/08/2008 | Data de conclusão: 15/12/2008)
- EDUCAÇÃO CONTINUADA EM GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO (Data de início:01/04/2008 | Data de conclusão: 31/12/2009)
- MODELO MATEMÁTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE GEADAS NA METADE SUL DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:17/03/2008 | Data de conclusão: 01/02/2010)
- Rede de Educação Ambiental da bacia hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim (Data de início:01/02/2008 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- Ano de início: 2007 (Total: 2)
- Levantamento de solos através da delimitação de unidades fisiográficas em modelo digital do terreno oriundo do SRTM (Data de início:07/12/2007 | Data de conclusão: 30/08/2012)
- Modelagem Dinâmica do Uso e Cobertura da Terra no Município de Santa Maria-RS (Data de início:01/08/2007 | Data de conclusão: 31/07/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 1)
- BACIA REPRESENTATIVA DE MATA ATLÂNTICA DO CAMPESTRE DO MENINO DEUS. RIO VACACAÍ MIRIM. (Data de início:01/05/2006 | Data de conclusão: 29/10/2010)
- Ano de início: 2005 (Total: 2)
- Modelagem Dinâmica do Uso e Cobertura da Terra no Município de Nova Palma (Data de início:01/08/2005 | Data de conclusão: 31/07/2007)
- ENQUADRAMENTO EM REGIÕES COM CARÊNCIA DE DADOS, BASES TÉCNICAS, ESTUDO DE CASO, A BACIA DO RIO VACACAÍ MIRIM (Data de início:01/01/2005 | Data de conclusão: 31/12/2007)
- Ano de início: 2004 (Total: 6)
- Processo de sensibilização, produção de mudas de plantas nativas destinadas à recuperação de encostas e mata ciliar na micro bacia hidrográfica do Arroio Grande e Arroio do Meio, em Santa Maria. (Data de início:10/09/2004 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- CONTRIBUIÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA SENSOR ASTER DO SATÉLITE TERRA DO PROGRAMA DE OBSERVAÇÃO DA TERRA (EOS-NASA) EM LEVANTAME (Data de início:01/08/2004 | Data de conclusão: 01/07/2005)
- Assessoramento técnico e produção de informações municipais em bases espaciais com produtos de sensoriamento remoto e ferra (Data de início:01/06/2004 | Data de conclusão: 01/06/2005)
- 4ª Encontro estadual de usuários do sistema CR-Campeiro 5 e 2º Seminário de difusão tecnológica do laboratório de geomática (Data de início:07/05/2004 | Data de conclusão: 08/05/2004)
- Desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado (VANT) para a agricultura de prescisão. (Data de início:01/04/2004 | Data de conclusão: 01/04/2007)
- MODELAGEM DE USO E COBERTURA DA TERRA (LUCC) NA MICROBACIA DO ARROIO GRANDE, SANTA MARIA - RS (Data de início:01/03/2004 | Data de conclusão: 01/03/2009)
- Ano de início: 2003 (Total: 2)
- Cursos de extensão profissional para georeferenciamento de imóveis rurais. (Data de início:15/11/2003 | Data de conclusão: 15/11/2005)
- PROCESSAMENTO DIGITAL EM IMAGENS ORBITAIS DE ALTA RESOLUCAO ESPACIAL APLICADO AO USO DA TERRA. (Data de início:01/06/2003 | Data de conclusão: 30/12/2005)
- Ano de início: 2002 (Total: 7)
- QUALIDADE DA CLASSIFICACAO DE USO DA TERRA EM IMAGENS DIGITAIS DE ALTA RESOLUCAO ESPACIAL DO SISTEMA SENSOR DO DO SATELITE (Data de início:01/08/2002 | Data de conclusão: 01/07/2003)
- COMPORTAS AUTOMÁTICAS PARA CONTROLE DE ÁGUA NOS CANAIS EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO (Data de início:01/06/2002 | Data de conclusão: 31/03/2004)
- Qualidade da água em sistemas de plantio direto utilizando mulching vertical (Data de início:01/06/2002 | Data de conclusão: 31/03/2004)
- CONTROLE DE ENXURRADA EM MICROBACIAS NO SISTEMA PLANTIO DIRETO PELA TECNOLOGIA DO MULCHING VERTICAL (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 31/05/2004)
- Sistema de inspeção animal e gerenciamento sanitário georreferenciado integrado a gestão rural municipal (Data de início:05/03/2002 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- PRODUCAO DE MILHO NA METADE SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM CULTIVOEM CAMALHOES E IRRIGADO POR SALCOS. (Data de início:01/03/2002 | Data de conclusão: 30/08/2003)
- Controle da enxurrada em plantio direto pela tecnologia do Mulching vertical (Data de início:01/03/2002 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- Ano de início: 2001 (Total: 2)
- GEOPROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS APLICADAS EM SAUDE PUPLICA: UMA ABORDAGEM EM DOENCAS SEXUALMENTE TRA (Data de início:01/08/2001 | Data de conclusão: 01/07/2002)
- Analise temporal com a utilizacao de tecnicas de sensoriamento remoto em regiao de desertificacao situada na microbacia do (Data de início:01/05/2001 | Data de conclusão: 31/12/2001)
- Ano de início: 2000 (Total: 2)
- Zoneamento florestal da Regiao da quarta colonia de Imigracao Italiana no Rio Grande do Sul (Data de início:01/07/2000 | Data de conclusão: 30/03/2002)
- QUALIDADE DE CLASSIFICACAO TEMATICA DO USO DA TERRA PARA ALGORITMOS CLASSIFICADORES APLICADOS EM IMAGENS MULTIESPECTRAIS DO (Data de início:01/07/2000 | Data de conclusão: 30/07/2003)
- Ano de início: 1999 (Total: 2)
- PRIMEIRO CICLO DE ATUALIZACAO FLORESTAL DO CONE SUL (Data de início:01/06/1999 | Data de conclusão: 30/09/1999)
- Geoestatistica aplicada ao levantamento de gerenciamento de recursos flo-restais em unidades de producao. (Data de início:01/03/1999 | Data de conclusão: 01/03/2001)
- Ano de início: 1998 (Total: 3)
- CURSO DE EIA/RIMA (ESTUDO DE IMPACTOS AMBIENTAIS/ RELATORIO DE IMPACTOS AOMEIO AMBIENTE). (Data de início:05/11/1998 | Data de conclusão: 07/11/1998)
- CURSO DE TREINAMENTO EM GEOPROCESSAMENTO APLICADO AO PLANEJAMENTO DE USO DE RECURSOS NATURAIS. (Data de início:01/09/1998 | Data de conclusão: 31/12/1998)
- CURSO BASICO EM IDRISI FOR WINDOWS-SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS- MODULO I/II (Data de início:27/06/1998 | Data de conclusão: 12/07/1998)
- Ano de início: 1997 (Total: 2)
- I CURSO DE GPS TOPOGRAFICO E GEODESICO DE SANTA MARIA (Data de início:23/09/1997 | Data de conclusão: 26/09/1997)
- VIDEOGRAFIA DE FEICOES LINEARES EM ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO. (Data de início:01/08/1997 | Data de conclusão: 30/07/1999)
- Ano de início: 1996 (Total: 3)
- APLICABILIDADE DE VIDEOGRAFIA COMO FERRAMENTA AUXILIAR NAS ATIVIDADES EM GEOPROCESSAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. (Data de início:01/07/1996 | Data de conclusão: 30/06/1997)
- COMPATIBILIDADE ENTRE DADOS DE VIDEOGRAMETRIA E SENSORES REMOTOS EM GEOPROCESSAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. (Data de início:01/07/1996 | Data de conclusão: 30/08/1997)
- MODELOS ARIMA FRACIONARIO - UMA REVISAO (Data de início:01/04/1996 | Data de conclusão: 30/12/1997)
- Ano de início: 1994 (Total: 2)
- DETERM. DE CARACT. DINAMICAS DAS MASSAS DE AR QUE PASSAM PEL A ESTADO DO RS, EM ESPECIAL PELA REGIAO CENTRO-OESTE DO (Data de início:01/08/1994 | Data de conclusão: 01/07/1995)
- MODELOS DE CORRECAO GEOMETRICA EM PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO E SUA PRECISAO. (Data de início:01/01/1994 | Data de conclusão: 31/05/1995)
- Ano de início: 1993 (Total: 3)
- CLASSIFICACAO DE TIPOS FLORESTAIS EM FOTOGRAFIAS DIGITAIS COM BASE EM FEICOES TEXTURAIS. (Data de início:01/10/1993 | Data de conclusão: 30/09/1994)
- FILTROS ESPACIAIS: OTIMIZACAO E EFICIENCIA NA EXTRACAO DE ATRIBUTOS EM IMAGENS TM MULTIESPECTRAIS. (Data de início:01/03/1993 | Data de conclusão: 01/02/1994)
- RESPOSTA VISUAL E CAPACIDADE METRICA DAS AEROFOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS COM "SCANNER" (Data de início:01/01/1993 | Data de conclusão: 30/11/1993)
- Ano de início: 1990 (Total: 1)
- PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS MULTIESPECIAIS. (Data de início:01/06/1990 | Data de conclusão: 30/05/1991)
- Ano de início: 2024 (Total: 5)
- APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS (Data de início:01/11/2024 | Data de conclusão: 01/11/2029)
- ESTIMATIVA DE BIOMASSA E CARBONO EM POVOAMENTO DE Cordia trichotoma UTILIZANDO IMAGENS MULTIESPECTRAIS (Data de início:11/03/2024 | Data de conclusão: 11/03/2026)
- SENSORIAMENTO REMOTO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O MONITORAMENTO DO ATAQUE DE Oncideres spp. EM PLANTIOS DE Acacia mearnsii (Data de início:11/03/2024 | Data de conclusão: 01/03/2027)
- RESPOSTAS FISIOLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E ESPECTRAIS DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS IMPORTANTES PARA RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA SUBMETIDAS A ESTRESSE HÍDRICO (Data de início:08/01/2024 | Data de conclusão: 03/01/2028)
- SISTEMA DE ALERTA E DEFINIÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA O MONITORAMENTO DA VEGETAÇÃO SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LTEE (Data de início:01/01/2024 | Data de conclusão: 31/12/2025)
- Ano de início: 2023 (Total: 2)
- FORESTPYTOOLS: UMA SOLUÇÃO OPEN SOURCE PARA O GERENCIAMENTO DA MENSURAÇÃO DE FLORESTAS PLANTADAS (Data de início:07/08/2023 | Data de conclusão: 07/08/2025)
- OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL APLICADOS A ALDEIAS INDÍGENAS DO RS (Data de início:01/03/2023 | Data de conclusão: 30/12/2026)
- Ano de início: 2020 (Total: 2)
- EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (Data de início:24/07/2020 | Data de conclusão: 31/12/2023)
- Fórum Regional Permanente de Extensão (Data de início:25/05/2020 | Data de conclusão: 31/12/2024)
- Ano de início: 2018 (Total: 1)
- Projeto de Recomposição Florestal através do Melhoramento Genético para Implantação de Reflorestamentos Ambientais com Espécies Arbóreas da Mata Atlântica. [Fases I e II] (Data de início:12/11/2018 | Data de conclusão: 10/11/2025)
- Ano de início: 2013 (Total: 1)
- Rede de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim - Fase 2 (Data de início:01/01/2013 | Data de conclusão: 31/12/2017)