Jose Renes Pinheiro
Projetos
- Ano de início: 2018 (Total: 1)
- Estudo e análise de paralelismo usando técnica Droop com e sem comunicação para UPS sem transformador (Data de início:01/01/2018 | Data de conclusão: 01/01/2020)
- Ano de início: 2017 (Total: 2)
- Conversa de Professor: Educação Inovadora e o Valor da Espontaneidade (por Bruno Feldens Queiroz) (Data de início:01/03/2017 | Data de conclusão: 31/03/2017)
- 10º SEMINÁRIO DE ELETRONICA DE POTENCIA E CONTROLE SEPOC2017 (Data de início:23/02/2017 | Data de conclusão: 02/02/2018)
- Ano de início: 2016 (Total: 6)
- 1st Workshop IEEE UFSM on Smart Grids (Data de início:01/09/2016 | Data de conclusão: 29/12/2016)
- ENSAIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA APOIO AO SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO RS (Data de início:01/09/2016 | Data de conclusão: 01/09/2019)
- I Seminar IEEE UFSM on Applied Mathematics and Computing: Robot Path Optimization for Spray Painting (Data de início:12/07/2016 | Data de conclusão: 09/08/2016)
- 1o. WORKSHOP IEEE UFSM - Modelagem , Simulação e Controle de Aeronaves (Data de início:02/05/2016 | Data de conclusão: 09/08/2016)
- Estudo e análise do controle digital e paralelismo de Fontes Ininterruptas de Energia Sem Transformador (Data de início:13/01/2016 | Data de conclusão: 01/07/2018)
- Estudo sobre Paralelismo de UPS sem Transformador empregando Interconexão entre as Unidades. (Data de início:04/01/2016 | Data de conclusão: 27/09/2019)
- Ano de início: 2015 (Total: 4)
- METODOLOGIA DE PROJETO PARA A OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO CONVERSOR BUCK CC-CC (Data de início:03/08/2015 | Data de conclusão: 29/02/2016)
- Introdução a Sistemas de Determinação de Atitude de Satélites com Ênfase em CubeSats. (Data de início:01/07/2015 | Data de conclusão: 31/10/2016)
- ANÁLISE, ESTUDO E CONCEPÇÃO DE ARQUITETURAS DE CONVERSORES ESTÁTICOS APLICADOS A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 05/02/2018)
- Monitoramento contínuo de campos eletromagnéticos para subestações e linhas de alta tensão (Data de início:01/01/2015 | Data de conclusão: 12/07/2017)
- Ano de início: 2014 (Total: 6)
- Conversores Estáticos e Estratégias de Controle para Conexão de Sistemas Geradores Fotovoltaicos à Rede Elétrica - PROCAD (Data de início:01/10/2014 | Data de conclusão: 30/09/2018)
- PRÓ-EQUIPAMENTOS - Edital CAPES Nº 11/2014 (Data de início:23/09/2014 | Data de conclusão: 19/12/2014)
- PRÓ-EQUIPAMENTOS UFSM - Edital Nº 24/2014 (Data de início:13/06/2014 | Data de conclusão: 31/03/2016)
- Sensor de corrente para conversores chaveados (Data de início:01/05/2014 | Data de conclusão: 15/09/2015)
- Fonte Ininterrupta de Energia Sem Transformador - UPS (Data de início:28/04/2014 | Data de conclusão: 01/07/2017)
- Circuitos Isolados de Acionamento de Chaves Semicondutoras em média tensão - MOSFET e IGBT (Data de início:03/03/2014 | Data de conclusão: 09/08/2016)
- Ano de início: 2013 (Total: 3)
- Estudo e Desenvolvimento de Topologias Híbridas para Regulação de Tensão em Micro Centrais Hidrelétricas (Data de início:04/11/2013 | Data de conclusão: 03/10/2016)
- CONTRIBUIÇÃO PARA CONTROLE DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS APLICADO A GERADOR DE INDUÇÃO AUTO-EXCITADO COM MOTORIZAÇÃO CICLO DIESEL UTILIZANDO ÓLEO VEGETAL (Data de início:02/05/2013 | Data de conclusão: 19/12/2014)
- CONTROLE ÓTIMO LQR APLICADO A REGULAÇÃO DE TENSÃO DE UM GERADOR DE INDUÇÃO AUTO EXCITADO (Data de início:11/03/2013 | Data de conclusão: 19/12/2014)
- Ano de início: 2012 (Total: 3)
- CEMPUFSM6 - CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA MULTIUSUÁRIA DE PESQUISA NA UFSM - FASE VI (Data de início:02/05/2012 | Data de conclusão: 02/11/2022)
- ESTUDO COMPARATIVO DE INVERSORES MONOFÁSICOS NÃO ISOLADOS PARA CONEXÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (Data de início:01/02/2012 | Data de conclusão: 30/04/2013)
- INSERÇÃO DA GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA URBANA CONECTADA À REDE EM PORTO ALEGRE (Data de início:02/01/2012 | Data de conclusão: 27/09/2016)
- Ano de início: 2011 (Total: 4)
- V Seminário de Eletrônica de Potência e Controle (SEPOC 2011) (Data de início:15/08/2011 | Data de conclusão: 18/08/2011)
- Estudo, Análise e Propostas de Melhoria na Qualidade da Energia Elétrica da UFSM (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 01/08/2013)
- ANÁLISE COMPARATIVA DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CC E CA PARA APLICAÇÕES EM MICRO REDES (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 31/12/2013)
- SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA BASEADO EM CÉLULA A COMBUSTÍVEL A HIDROGÊNIO E PAINÉIS FOTOVOLTAICOS PARA A LIMENTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 28/02/2016)
- Ano de início: 2010 (Total: 2)
- CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA MULTIUSUÁRIA DE PESQUISA NA UFSM - FASE V (Data de início:01/11/2010 | Data de conclusão: 19/10/2020)
- METODOLOGIA DE PROJETO PARA OTIMIZAÇÃO DE VOLUME E CUSTOS DE CONVERSORES ESTÁTICOS (Data de início:02/02/2010 | Data de conclusão: 31/08/2014)
- Ano de início: 2009 (Total: 4)
- Desenvolvimento de conversores estáticos multiníveis alimentados em tensão (Data de início:01/10/2009 | Data de conclusão: 30/11/2012)
- ESTUDO DE SISTEMAS DE MICRO-REDES RESIDENCIAIS COM FONTES DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E VEÍCULOS ELÉTRICOS HÍBRIDOS PLUG-IN (Data de início:01/09/2009 | Data de conclusão: 31/08/2013)
- Projeto e Desenvolvimento de Transformador Regulador de Corrente constante (Data de início:01/06/2009 | Data de conclusão: 30/12/2012)
- ESTUDO, PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVERSORES CC-CA PARA APLICAÇÕES DE CONEXÃO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS À REDE ELÉTRICA (Data de início:01/05/2009 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- Ano de início: 2008 (Total: 7)
- ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONVERSOR BOOST PFC OPERANDO NOS MODOS DE CONDUÇÃO CONTÍNUA, DESCONTÍNUA E MISTA (Data de início:01/09/2008 | Data de conclusão: 28/02/2010)
- PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE SÍNTESE DE TOPOLOGIAS ZVT SIMPLIFICADAS APLICADAS A PÓLOS PWM BIDIRECIONAIS (Data de início:26/08/2008 | Data de conclusão: 31/08/2011)
- 3º Seminário de Eletrônica de Potência e Controle - SEPOC'2008 (Data de início:25/08/2008 | Data de conclusão: 30/09/2008)
- MODELAGEM, CONTROLE E ANÁLISE DE RESPOSTA EM FREQÜÊNCIA DO CONVERSOR ZVS-PSM-FB (Data de início:18/08/2008 | Data de conclusão: 19/12/2008)
- ESTUDO DE PRE-REGULADORES UTILIZADOS NO ESTÁGIO DE ENTRADA DE UPS DE POTÊNCIA ACIMA DE 5kVA (Data de início:18/08/2008 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- ANÁLISE, PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO ESTÁGIO DE ENTRADA DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA MONOFÁSICAS DE ALTO DESEMPENHO (Data de início:12/08/2008 | Data de conclusão: 31/01/2009)
- Estudo e Desenvolvimento de um Filtro Ativo Série-Paralelo para Compensação de Tensão e Corrente em BT (Data de início:01/07/2008 | Data de conclusão: 28/03/2011)
- Ano de início: 2007 (Total: 1)
- INVESTIGAÇÃO DO VOLUME DE MAGNÉTICOS EM PRÉ-REGULADORES PFC COM RESPEITO À FREQÜÊNCIA DE COMUTAÇÃO E A ONDULAÇÃO DA CORRENTE DE ENTRADA (Data de início:01/03/2007 | Data de conclusão: 20/02/2010)
- Ano de início: 2006 (Total: 6)
- IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS MULTINÍVEIS DEDICADOS AO ACIONAMENTO DE MOTORES DE INDUÇÃO DE MÉDIA TENSÃO (Data de início:16/10/2006 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- ANÁLISE, PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA MONOFÁSICAS DE ALTO DESEMPENHO (Data de início:01/07/2006 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- CONVERSOR BOOST OPERANDO COMO PRÉ-REGULADOR COM CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA (Data de início:20/05/2006 | Data de conclusão: 30/09/2006)
- ESTUDOS DE ESTABILIDADE PARA AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DA CONEXÃO DE CENTRAIS EÓLICAS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO (Data de início:01/02/2006 | Data de conclusão: 30/08/2008)
- DESENVOLVIMENTO DE NOVOS CIRCUITOS DE COMUTAÇÃO INTEGRADA PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA DE CONVERSORES ESTÁTICOS DE ENERGIA ELÉTRICA (Data de início:01/01/2006 | Data de conclusão: 09/12/2009)
- DESENVOLVIMENTO DE PRÉ-REGULADORES ELETRÔNICOS DE ALTA PERFORMANCE (Data de início:01/01/2006 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Ano de início: 2005 (Total: 6)
- ESTUDO E COMPARAÇÃO DE CONTROLADORES DISCRETOS PARA CONVERSORES CC-CC DE RETIFICADORES DE TENSÃO APLICADOS A FONTES DE TELECOMUNICAÇÕES (Data de início:01/03/2005 | Data de conclusão: 31/03/2006)
- INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA EMPRESAS DO SETOR INDUSTRIAL (Data de início:01/03/2005 | Data de conclusão: 10/12/2008)
- TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO DE CIRCUITOS DE AUXÍLIO À COMUTAÇÃO APLICADAS À SISTEMAS MULTI-PÓLOS (Data de início:01/03/2005 | Data de conclusão: 09/12/2009)
- INVESTIGAÇÃO DO VOLUME DE MAGNÉTICOS EM PRÉ-REGULADORES PFC COM RESPEITO À FREQÜÊNCIA DE COMUTAÇÃO E A ONDULAÇÃO DA CORRENTE DE ENTRADA (Data de início:01/03/2005 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- METODOLOGIA PARA COMPARAÇÃO DE SISTEMAS DE ACIONAMENTO DESTINADOS A MOTORES DE INDUÇÃO DE MÉDIA TENSÃO (Data de início:01/01/2005 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- OTIMIZAÇÃO DE PRÉ-REGULADORES DA FAMÍLIA BOOST PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA APLICADOS A FONTES ININTERRUPTAS DE ENERGIA. (Data de início:01/01/2005 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- Ano de início: 2004 (Total: 7)
- CONTROLE DE GERADOR EÓLICO (Data de início:26/11/2004 | Data de conclusão: 31/07/2006)
- COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONTROLE DE VELOCIDADE SEM SENSORES MECÂNICOS APLICADAS A MOTORES DE INDUÇÃO EM PLATAFORMA DSP (Data de início:22/11/2004 | Data de conclusão: 28/02/2006)
- CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO SEM SENSORES MECÂNICOS (Data de início:01/11/2004 | Data de conclusão: 31/07/2006)
- ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM FILTRO DE POTÊNCIA PARA COMPENSAÇÃO DE HARMÔNICOS ES SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO (Data de início:10/08/2004 | Data de conclusão: 09/07/2006)
- ANÁLSE E DESENVOLVIMENTO DE SENSORES DE CORRENTE PARA UPS MONOFÁSICA (Data de início:01/07/2004 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- GERADOR DE FUNÇÕES DE POTÊNCIA CA TRIFÁSICO A QUATRO FIOS PARA GERAÇÃO DE FORMAS DE ONDA TRIFÁSICAS GENÉRICAS (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 28/02/2006)
- ANÁLISE DA VIABILIDADE DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA BASEADAS EM CÉLULAS FOTOVOLTAICAS (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 31/08/2008)
- Ano de início: 2003 (Total: 9)
- CONTROLE DE ACELERAÇÃO DE UM VIBRADOR ELETRODENÂMICA (Data de início:01/09/2003 | Data de conclusão: 31/03/2005)
- IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS E MODELAGEM DE MOTORES DE INDUÇAÕ TRIFÁSICOS (Data de início:01/09/2003 | Data de conclusão: 31/03/2005)
- Desenvolvimento de técnicas de controle adaptativo robusto por modelo de referência e estrutura variável em tempo discreto (Data de início:01/08/2003 | Data de conclusão: 31/07/2006)
- ANÁLISE, PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS ESTÁGIOS DE UPS's MONOFÁSICAS DE ALTO DESEMPENHO (Data de início:01/07/2003 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- ESTUDO TÉRMICO TRANSIENTE DE RESISTORES DE POTÊNCIA (Data de início:11/04/2003 | Data de conclusão: 20/06/2003)
- DESACOPLAMENTO DINÂMICO DE MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS USANDO CONTROLADOR ADAPTATIVO ROBUSTO POR MODELO DE REFERÊNCIA (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 31/03/2005)
- DESENVOLVIMENTO DE RETIFICADORES COM ELEVADO FATOR DE POTÊNCIA PARA APLICAÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES (Data de início:03/03/2003 | Data de conclusão: 28/02/2005)
- ANÁLISE, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE CONVERSORES MULTINÍVEIS HÍBRIDOS PARA APLICAÇÕES DE ALTA POTÊNCIA (Data de início:01/03/2003 | Data de conclusão: 01/03/2005)
- DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE CONTROLE ADAPTATIVO ROBUSTO POR MODELO DE REFERÊNCIA PARA SISTEMAS MULTIVARIÁVEL EM TEMPO CO (Data de início:01/03/2003 | Data de conclusão: 28/02/2007)
- Ano de início: 2002 (Total: 3)
- Analise e Projeto de um Novo Conversor ZVT PWM Bidirecional pra Interface entre o Barramento CC e o Banco de Baterias (Data de início:08/03/2002 | Data de conclusão: 08/03/2003)
- Desenvolvimento de Fonte de Tensao Isolada (Data de início:08/02/2002 | Data de conclusão: 08/02/2003)
- Realizacao de Ensaios e Avaliacoes de Desempenho de Componentes de Maquinas e Equipamentos (Data de início:02/01/2002 | Data de conclusão: 28/12/2002)
- Ano de início: 2001 (Total: 5)
- Desenvolvimento de uma fonte CA de potencia a base de DSP's para certificacao de materiais magneticos, maquinas eletricas e (Data de início:01/05/2001 | Data de conclusão: 01/05/2002)
- Projeto e Desenvolvimento de uma Ferramenta para Calculo de Dissipadores de Calor, Utilizados em Dispositivos Semicondutore (Data de início:12/03/2001 | Data de conclusão: 27/07/2001)
- Sistema de monitoramento e carga de um banco de baterias (Data de início:01/03/2001 | Data de conclusão: 01/02/2002)
- Fontes ininterruptas de Energia para Redes Emergentes Hibridas de Fibra Optica e Cabo Coaxial. (Data de início:01/03/2001 | Data de conclusão: 01/03/2003)
- Atendimento e assessoria a instituicoes de ensino superior da regiao de abrangencia da UFSM (Data de início:01/01/2001 | Data de conclusão: 31/12/2001)
- Ano de início: 2000 (Total: 6)
- Analise, Projeto e Implementacao de Inversores Monofasicos para Fontes Ininterruptas de Energia, Utilizando Controle por Mo (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 31/07/2001)
- Analise e Comparacao de Tecnicas de Controle Digital Aplicadas a Fontes Ininterruptas de Energia Monofasicas. (Data de início:01/03/2000 | Data de conclusão: 01/03/2001)
- Estudo e implementacao de uma nova estrategia de modulacao do tipo "Space Vector" para UPS monofasica on-line com tres brac (Data de início:01/03/2000 | Data de conclusão: 01/01/2002)
- Uma celula de comutacao ZCZVT para conversores estaticos CC-CC PWM nao isolados (Data de início:01/03/2000 | Data de conclusão: 01/03/2002)
- Conversores cc-cc ZVS isolados baseado na associacao serie de conversores. (Data de início:01/03/2000 | Data de conclusão: 01/12/2002)
- Primeiro Seminario de Eletronica de Potencia e Controle. (Data de início:01/01/2000 | Data de conclusão: 30/12/2000)
- Ano de início: 1999 (Total: 4)
- Analise e Desenvolvimento de um Conversor de Tensao CC-CA Trifasico de 3 fios e Media Potencia utilizando Tecnicas discreta (Data de início:01/08/1999 | Data de conclusão: 31/07/2001)
- UM CIRCUITO DE AUXILIO A COMUTAÇÃO ZUS APLICADO A CONVERSORES FORWARD COM DOIS INTERRUPTORES. (Data de início:01/05/1999 | Data de conclusão: 30/04/2000)
- Tecnologia da Informacao para a Sistematizacao de projetos de Sistemas Digitais Integrados Visando a Modernizacao da indust (Data de início:05/04/1999 | Data de conclusão: 04/04/2000)
- Controle Adaptativo Robusto para Fontes Ininterruptas de Energia e FiltrosAtivos de Potencia. (Data de início:01/03/1999 | Data de conclusão: 30/04/2003)
- Ano de início: 1998 (Total: 2)
- Curso de FPGA Utilizando Ferramentas (CAE) de Sintese Computadorizada (Data de início:01/04/1998 | Data de conclusão: 30/11/1998)
- Desenvolvimento de Novas Estruturas de Controle para Pre-Reguladores comAlto Fator de Potencia (Data de início:01/03/1998 | Data de conclusão: 31/12/1999)
- Ano de início: 1997 (Total: 1)
- Tecnicas de Controle Digital Aplicadas a Fontes Ininterruptas de Energia (Data de início:01/03/1997 | Data de conclusão: 31/03/1999)
- Ano de início: 1996 (Total: 1)
- Estudo e Implementacao de um Circuito Auxiliar para Comutacao Zus Aplicadoa um Inversor Half-Bridge (Data de início:01/08/1996 | Data de conclusão: 28/02/1998)
- Ano de início: 1995 (Total: 9)
- PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS EM AREAS ESTRATEGICAS (RHAE-CNPQ) (Data de início:01/04/1995 | Data de conclusão: 01/04/1997)
- ANALISE, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE CONVERSORES ESTATISTIC OS COM CHAVEAMENTO SUAVE (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 01/09/1996)
- ESTUDO DE UM CONVERSOR MATRICIAL PARA ALIMENTACAO DE MAQUINA S ELETRICAS, UTILIZANDO COMUTACOES SUAVES (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 01/09/1996)
- PROJETO E IMPLEMENTACAO DE UM CONVERSOR DIRETO DE FREQUENCIA PARA ALIMENTACAO DE SERVOMOTORES DE CORRENTE CONTINUA (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 01/09/1996)
- CONVERSOR DC-DC ZUS COM SA²DAS DESACOPLADAS (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 20/02/1997)
- CONVERSOR MULTINIVEIS COM COMUTACAO SUAVE (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 28/02/1997)
- Desenvolvimento de Conversores DC-AC senoidal de alta performance aplica-dos a fontes de alimentacao ininterrupta de energi (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 28/02/1997)
- DESENVOLVIMENTO DE CONVERSORES DC-AC SENOIDAL DE ALTA PERFORMANCE APLICA-DOS A FONTES DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA DE ENERGI (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 28/02/1997)
- Analise, Projeto e Implementacao de uma Estrategia de Controle para o Con-versor Duplo-Boost com Correcao de Fator de Poten (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 30/07/1997)
- Ano de início: 1991 (Total: 1)
- CONTROLE VETORIAL MICROPROCESSADO DE MOTOR DE INDUCAO. (Data de início:01/04/1991 | Data de conclusão: 30/04/1993)
- Ano de início: 1990 (Total: 4)
- CONTROLE DEAD BEAT DE INVERSORES, COM ESTRATEGIA PWM, APLICA DO A FONTES INITERRUPTAS DE ENERGIA A MICROCONTROLADOR. (Data de início:01/07/1990 | Data de conclusão: 30/12/1991)
- TREINAMENTO DE HARWARE DE MICROPROCESSADORES. (Data de início:01/05/1990 | Data de conclusão: 30/07/1990)
- APOIO A INFRAESTRUTURA DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIAL. EM I NSTRUMENTACAO NA REGIAO ABRANGIDA PELA UFSM. (Data de início:01/04/1990 | Data de conclusão: 30/11/1990)
- APERFEICOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL TECNICO E NIVEL SU PERIOR DA AREA DE ELETRO-ELETRONICA. (Data de início:01/03/1990 | Data de conclusão: 30/10/1990)
- Ano de início: 1989 (Total: 5)
- TREINAMENTO EM ELETRONICA BASICA. (Data de início:01/12/1989 | Data de conclusão: 30/06/1990)
- TREINAMENTO EM CIRCUITOS DIGITAIS (Data de início:01/12/1989 | Data de conclusão: 30/12/1990)
- TREINAMENTO EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES A NIVEL DE PL ACA. (Data de início:01/12/1989 | Data de conclusão: 30/12/1991)
- DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE PARALELA DE SAIDA PARA O MI CROCOMPUTADOS S-100. (Data de início:01/03/1989 | Data de conclusão: 30/12/1989)
- SISTEMA DE COMANDO POR MODULACAO DE LARGURA DE PULSO (PWM) U TILIZANDO MICROCONTROLADOR. (Data de início:01/03/1989 | Data de conclusão: 30/12/1989)
- Ano de início: 1988 (Total: 1)
- SISTEMA DE AQUISICAO DE DADOS EM TEMPO REAL A MICROCOMPUTADO R PARA ANALISE DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. (Data de início:01/03/1988 | Data de conclusão: 30/12/1990)
- Ano de início: 2017 (Total: 1)
- INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA (Data de início:02/01/2017 | Data de conclusão: 28/02/2025)
- Ano de início: 2016 (Total: 1)
- Inaugural IEEE Chapters and INRI Meeting (Data de início:01/08/2016 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- Ano de início: 2015 (Total: 6)
- Desenvolvimento de fontes de alimentação para CubeSats 1U - otimização de conversores estáticos CC/CC (Data de início:31/12/2015 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Processamento de Energia Fotovoltaica de Alto Desempenho (Data de início:01/12/2015 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Uma Nova Classe de Conversores Hibridos Comutados-lineares (Data de início:01/06/2015 | Data de conclusão: 28/02/2019)
- Simulador de dinâmica de atitude para nanosatélites da classe CubeSat (Data de início:06/04/2015 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Estudo e Análise de Desempenho de Conversores em Cascata com Elevado Ganho (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- SISTEMA DE PROJETOS OTIMIZADOS DE CONVERSORES ESTÁTICOS - POCE (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Ano de início: 2014 (Total: 3)
- Otimização e Estudo Comparativo de Reguladores Elevadores Para Aplicações com Células a Combustível (Data de início:14/04/2014 | Data de conclusão: 29/12/2016)
- Otimização de projeto do conversor DC-DC isolado Full Bridge (Data de início:14/04/2014 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- Sistemas Eletrônicos e Controle Aplicado como Ações Transversais para a Qualificação e Fortalecimento da Pós-Graduação entre os Centros Associados UFSM-Brasil e UNAM-Argentina (Data de início:02/01/2014 | Data de conclusão: 01/12/2018)
- Ano de início: 2008 (Total: 1)
- PRÓ-EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAL 13/2008 (Data de início:01/12/2008 | Data de conclusão: 28/12/2011)
- Ano de início: 2012 (Total: 1)
- Transformador de distribuição baseado na tecnologia de estado sólido empregando conversores Multiníveis (Data de início:10/12/2012 | Data de conclusão: 20/03/2018)