Elvis Carissimi
Projetos
- Ano de início: 2022 (Total: 1)
- CONTAMINANTES EMERGENTES: AVALIAÇÃO DE RISCO E MICROPLÁSTICOS EM ÁGUAS (Data de início:15/08/2022 | Data de conclusão: 29/03/2024)
- Ano de início: 2019 (Total: 1)
- ALOCER: Aproveitamento de lodos de tratamentos de água na produção de produtos cerâmicos (Data de início:15/03/2019 | Data de conclusão: 15/01/2023)
- Ano de início: 2018 (Total: 1)
- Estudos Aplicados na área de Engenharia do Meio Ambiente (Data de início:01/10/2018 | Data de conclusão: 30/09/2023)
- Ano de início: 2017 (Total: 2)
- Conversa de Professor: Curso REFORMA (por Bruno Feldens Queiroz) (Data de início:01/05/2017 | Data de conclusão: 12/05/2017)
- ANÁLISE DE EXPANSÃO DE REDES E AVALIAÇÃO DE REDUÇÃO DE PERDAS EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Data de início:01/01/2017 | Data de conclusão: 05/11/2018)
- Ano de início: 2016 (Total: 7)
- AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO) DA "CASA POPULAR EFICIENTE" - CENTRO DE EVENTOS DA UFSM (Data de início:08/09/2016 | Data de conclusão: 30/12/2022)
- Análise da Viabilidade Técnica de Implementação de Estações de Tratamento de Água por Flotação: Estudo de Casos Brasileiros (Data de início:01/09/2016 | Data de conclusão: 30/01/2017)
- GESTÃO DA QUALIDADE EM CONSTRUTORAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE: SUGESTÃO DE ROTINA DE IMPLEMENTAÇÃO (Data de início:01/09/2016 | Data de conclusão: 31/01/2017)
- O Que Sabemos Sobre o Processo de Municipalização do Sistema de Tratamento de Água e Esgoto de Santa Maria - RS? (Data de início:01/07/2016 | Data de conclusão: 31/03/2018)
- Estágio Supervisionado Curricular do Curso de Engenharia Civil Aluno: Manoel Maraschin (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 31/01/2017)
- ESPESSAMENTO DO LODO DE UMA ETA: AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO E FLOTAÇÃO (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 31/01/2017)
- I WORKSHOP UFSM-CORSAN: PARCERIAS EM TECNOLOGIAS (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 31/03/2017)
- Ano de início: 2015 (Total: 3)
- Palestra internacional "Pervious Concrete" (Data de início:10/04/2015 | Data de conclusão: 19/04/2015)
- ACOLHE, CT! 2º/2015 (Data de início:01/04/2015 | Data de conclusão: 31/08/2015)
- Resposta da microalga Desmodesmus quadricauda (Turpin) Brébisson a acrilamida em diferentes condições e a simulação de estresse ambiental (Data de início:01/01/2015 | Data de conclusão: 31/08/2016)
- Ano de início: 2014 (Total: 2)
- Espessamento de lodo de Estações de Tratamento de Água através da flotação por ar dissolvido (FAD) (Data de início:01/09/2014 | Data de conclusão: 31/03/2015)
- SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (Data de início:01/01/2014 | Data de conclusão: 31/03/2016)
- Ano de início: 2013 (Total: 4)
- GERENCIAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS URBANAS: ETAPA I- DIAGNÓSTICO. (Data de início:29/11/2013 | Data de conclusão: 29/07/2016)
- ANÁLISE DA LOGÍSTICA REVERSA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, DETERMINADA PELA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LEI 12.305/2010 (Data de início:01/11/2013 | Data de conclusão: 31/05/2016)
- Sistema de baixo custo de proteção contra Cheias e Secas do Rio Jacuí (Data de início:02/05/2013 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- O MEIO AMBIENTE E OS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS. ESTUDO DE CASO: BR 158/MT TRECHO SUL (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- Ano de início: 2012 (Total: 9)
- AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DO POTENCIAL DE REÚSO DAS ÁGUAS CINZA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFSM (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 02/03/2013)
- COMPARAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO E FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 02/03/2013)
- DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL: ESTUDO SOBRE O IMPACTO DA INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO NA ECONOMIA DE ÁGUA BRUTA. (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 02/03/2013)
- UTILIZAÇÃO DE VELOCÍMETRO ACÚSTICO DOPPLER (ADV) PARA AVALIAÇÃO DE PADRÕES GERAIS E TURBULENTOS DO ESCOAMENTO (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 31/03/2015)
- AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA E EFLUENTES (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 30/09/2015)
- PROCESSOS EMERGENTES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E ÁGUAS SERVIDAS VIA AGREGAÇÃO PNEUMÁTICA E FLOTAÇÃO (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 31/03/2017)
- ANÁLISES HIDRODINÂMICAS DE ESCOAMENTOS MONO, BI E TRIFÁSICOS (Data de início:29/06/2012 | Data de conclusão: 31/03/2017)
- RENTEDUFSM - TRATAMENTO DESCENTRALIZADO DE ESGOTO POR FILTROS PLANTADOS COM MACRÓFITAS (Data de início:01/06/2012 | Data de conclusão: 31/05/2018)
- TRATAMENTO DE ÁGUA CINZAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS (Data de início:05/03/2012 | Data de conclusão: 02/03/2013)
- Ano de início: 2011 (Total: 7)
- EFICIÊNCIA HÍDRICA EM EDIFICAÇÕES: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA OTIMIZADO DE TRATAMENTO E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS CINZAS (Data de início:01/06/2011 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA OTIMIZADO DE TRATAMENTO E DESINFECÇÃO VISANDO O REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS CINZAS EM EDIFICAÇÕES (Data de início:01/06/2011 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO IPÊ AMARELO: MUDANÇA DE HÁBITOS E PARADIGMAS (Data de início:01/05/2011 | Data de conclusão: 29/02/2012)
- AGUA: OURO AZUL DO SÉCULO XXI. APRENDENDO A TRATAR E CUIDAR DESSE RECURSO INDISPENSÁVEL AO PLANETA. (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 30/11/2012)
- TRATAMENTO DESCENTRALIZADO DE ESGOTO (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 31/03/2013)
- Conservação da água para estudantes do ensino fundamental (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 30/12/2013)
- REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS CINZAS EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Ano de início: 2010 (Total: 2)
- Utilização de Coagulantes Orgânicos Naturais como Alternativas ao Uso de Sulfato de Alumínio no Tratamento da Água (Data de início:15/04/2010 | Data de conclusão: 31/01/2015)
- CASA POPULAR EFICIENTE: Um benefício ambiental aliado a um custo mínimo (Data de início:09/03/2010 | Data de conclusão: 09/03/2015)
- Ano de início: 2024 (Total: 1)
- ECONOMIA CIRCULAR EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (Data de início:12/02/2024 | Data de conclusão: 30/09/2026)
- Ano de início: 2022 (Total: 1)
- ANÁLISE DE ADSORÇÃO, DESSORÇÃO, ECOTOXICIDADE E DEGRADAÇÃO DO CORANTE RODAMINA B EM CONTATO COM MICROPLÁSTICOS VARIADOS (Data de início:01/07/2022 | Data de conclusão: 30/06/2026)
- Ano de início: 2021 (Total: 5)
- Avaliação do sistema ECF para um novo segmento de mercado: Tratamento de Efluentes (Data de início:01/07/2021 | Data de conclusão: 30/06/2026)
- Estudos de Tratamento de Águas e Efluentes via Eletrocoagulação-Flotação (Data de início:01/04/2021 | Data de conclusão: 31/08/2026)
- REMOÇÃO DO EXCESSO DE ÍONS FLUORETO DA ÁGUA COMO ESTRATÉGIA PARA MELHORIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO (Data de início:01/03/2021 | Data de conclusão: 28/02/2026)
- PROJETO DE PESQUISA DAS ECOTECNOLOGIAS E MODELAGEM HIDROAMBIENTAL (Data de início:19/02/2021 | Data de conclusão: 18/02/2026)
- Extensão tecnológica: desenvolvimento de estudos especializados, desenvolvimento tecnológico e treinamentos na área de recursos hídricos e saneamento (Data de início:18/02/2021 | Data de conclusão: 17/02/2026)
- Ano de início: 2019 (Total: 1)
- Formação de Novos Talentos: Estudo de Contaminantes em Águas Subterrâneas em projeto integrado entre alunos do ensino médio e da graduação da UFSM (Data de início:01/03/2019 | Data de conclusão: 01/02/2023)
- Ano de início: 2017 (Total: 2)
- Viabilidade do emprego de eletrocoagulação-flotação como alternativa à precipitação química convencional em Estações de Tratamento de Água (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 31/03/2022)
- AVALIAÇÃO DO EFEITO DO GRADIENTE DE VELOCIDADE NA AGREGAÇÃO DE PARTÍCULAS EM UNIDADES DE MISTURA COMPLETA E DE FLUXO PISTONADO (Data de início:01/03/2017 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Ano de início: 2016 (Total: 2)
- REMOÇÃO DE ÍON FLUORETO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA (Data de início:01/11/2016 | Data de conclusão: 25/05/2021)
- ESTUDOS DE ADSORÇÃO COM CARVÃO ATIVADO NA DESFLUORETAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (Data de início:01/09/2016 | Data de conclusão: 31/03/2018)
- Ano de início: 2014 (Total: 1)
- Estudo de contaminantes emergentes em águas como uma forma de incentivo de formação de novos talentos com o despertar da vocação científica em alunos do ensino médio de escolas públicas do Rio Grande do Sul (Data de início:03/03/2014 | Data de conclusão: 03/03/2019)
- Ano de início: 2012 (Total: 1)
- DIAGNÓSTICO DA PRESENÇA DE DESREGULADORES ENDÓCRINOS NOS RECURSOS HÍDRICOS E ESTUDOS DE PROCESSOS EMERGENTES DE TRATAMENTO (Data de início:01/12/2012 | Data de conclusão: 28/03/2019)