Rutineia Tassi
Projetos
- Ano de início: 2020 (Total: 1)
- Estudo experimental do efeito de escoamentos transientes bifásicos em junções de sistemas de drenagem urbana (Data de início:13/03/2020 | Data de conclusão: 24/02/2025)
- Ano de início: 2018 (Total: 4)
- Estudos Aplicados na área de Engenharia do Meio Ambiente (Data de início:01/10/2018 | Data de conclusão: 30/09/2023)
- Melhorias no processo de ensino-aprendizagem da Engenharia. (Data de início:02/05/2018 | Data de conclusão: 01/05/2023)
- Captação e aproveitamento de água da chuva: um projeto voltado para a sociedade e meio ambiente (Data de início:02/04/2018 | Data de conclusão: 31/12/2020)
- PLATAFORMA BUILDING INFORMATION MODELING: UM ESTUDO DE CASO EM PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (Data de início:12/03/2018 | Data de conclusão: 20/07/2018)
- Ano de início: 2017 (Total: 3)
- "MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS:Especificação, aplicação, patologias e custos" (Data de início:26/07/2017 | Data de conclusão: 30/11/2017)
- Materiais Hidrossanitários: Sistemas construtivos, execução e custos (Data de início:16/03/2017 | Data de conclusão: 31/05/2017)
- COMPARATIVO DE CUSTOS DE SISTEMAS INDIVIDUAIS DE MEDIÇÃO HÍDRICA EM PRÉDIO RESIDENCIAL (Data de início:13/03/2017 | Data de conclusão: 20/07/2017)
- Ano de início: 2016 (Total: 10)
- AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO) DA "CASA POPULAR EFICIENTE" - CENTRO DE EVENTOS DA UFSM (Data de início:08/09/2016 | Data de conclusão: 30/12/2022)
- Palestra Técnica: "PEX-Tigre: Produtos, sistema construtivo e aplicações" (Data de início:22/08/2016 | Data de conclusão: 31/10/2016)
- ESTUDO DA APLICABILIDADE DE SISTEMAS DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (Data de início:15/08/2016 | Data de conclusão: 23/12/2016)
- AVALIAÇÃO DE CUSTOS EM PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS COM APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E REUSO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS (Data de início:11/08/2016 | Data de conclusão: 23/12/2016)
- ADAPTAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HIDRÔMETROS (Data de início:08/08/2016 | Data de conclusão: 28/07/2017)
- Evapotranspiração de wetland construído de fluxo vertical, plantado com Heliconia psittacorum nas condições de clima subtropical úmido (Data de início:01/06/2016 | Data de conclusão: 01/09/2017)
- Evapotranspiração em telhados verdes com sistema de lisímetro de pesagem (Data de início:04/04/2016 | Data de conclusão: 23/07/2018)
- CASA POPULAR EFICIENTE: sistemas de aproveitamento de água de chuva para residências populares (Data de início:01/04/2016 | Data de conclusão: 30/03/2018)
- PROJETO DE PESQUISA DAS ECOTECNOLOGIAS (Data de início:17/03/2016 | Data de conclusão: 16/08/2021)
- Palestra Técnica: "Conexões de Ferro Fundido TUPY" (Data de início:14/03/2016 | Data de conclusão: 31/05/2016)
- Ano de início: 2015 (Total: 8)
- ESTUDOS E ANÁLISES HIDROLÓGICAS E DE SANEAMENTO AMBIENTAL (Data de início:08/09/2015 | Data de conclusão: 07/09/2020)
- SUPORTE À COMUNIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL (Data de início:08/09/2015 | Data de conclusão: 07/02/2021)
- Palestra Técnica: "Sistemas Prediais: Patologias em água fria, quente e esgoto" (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 30/10/2015)
- Tetra Pak como sistema estrutural para telhados verdes (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- ESTUDO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE HIDROGRAMA UNITÁRIO PARA BACIAS HIDROGRÁFICAS DE PORTO ALEGRE (Data de início:17/04/2015 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO CONSTRUTIVO DE BANHEIROS E COPAS CONSTRUIDOS EM MÓDULOS VISANDO A ECONOMIA DE ÁGUA E COM FOCO EM EDIFICAÇÕES COMERCIAIS (Data de início:14/04/2015 | Data de conclusão: 31/07/2015)
- UTILIZAÇÃO DE IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS PARA USO EM DIMENSIONAMENTO DE REDES DE MICRODRENAGEM PLUVIAL (Data de início:14/04/2015 | Data de conclusão: 31/07/2015)
- IMPACTOS AMBIENTAIS DO REFINO DO PETRÓLEO E FORMAS DE PREVENI-LOS E MITIGÁ-LOS (Data de início:18/03/2015 | Data de conclusão: 31/07/2015)
- Ano de início: 2014 (Total: 3)
- Palestra Técnica: "Tigre: Sistemas Prediais" (Data de início:23/09/2014 | Data de conclusão: 28/11/2014)
- INVESTIGAÇÃO DO RUÍDO GERADO POR INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES (Data de início:07/04/2014 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- RESERVATÓRIO PARA USO COMPARTILHADO: APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA E CONTROLE DO ESCOAMENTO PLUVIAL (Data de início:28/03/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Ano de início: 2013 (Total: 6)
- ANÁLISE ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA PARA FINS NÃO POTÁVEIS EM UM PRÉDIO RESIDENCIAL (Data de início:01/10/2013 | Data de conclusão: 31/01/2014)
- INFLUÊNCIA DE EVENTOS DE PROJETO NO DIMENSIONAMENTO DE BACIAS DE DETENÇÃO (Data de início:01/10/2013 | Data de conclusão: 31/01/2014)
- Comparação do dimensionamento de redes de drenagem utilizando métodos tradicionais e de baixo impacto (Data de início:01/10/2013 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- Sistema de baixo custo de proteção contra Cheias e Secas do Rio Jacuí (Data de início:02/05/2013 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- Modelagem Hidroambiental (Data de início:01/03/2013 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HIDROLÒGICO DE PAVIMENTO (Data de início:01/01/2013 | Data de conclusão: 28/12/2017)
- Ano de início: 2012 (Total: 10)
- Influência de mudanças climáticas no regime hidrológico do Banhado do Taim (Data de início:14/12/2012 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- PALESTRA HYDROLOGIC FOOTPRINT RESIDENCE (HFR): UMA MÉTRICA PARA A MENSURAÇÃO DO IMPACTO DA URBANIZAÇÃO, MEDIDAS DE BAIXO IMPACTO (LID) E PRÁTICAS ÓTIMAS DE GESTÃO (BMP) NA DRENAGEM URBANA. (Data de início:01/11/2012 | Data de conclusão: 21/11/2012)
- ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE DA POPULAÇÃO SANTAMARIENSE À DESTINAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA (Data de início:26/10/2012 | Data de conclusão: 26/02/2013)
- ANÁLISE ECONÔMICA PARA A TOMADA DE DECISÃO EM SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA (Data de início:26/10/2012 | Data de conclusão: 26/02/2013)
- PROCESSOS EMERGENTES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E ÁGUAS SERVIDAS VIA AGREGAÇÃO PNEUMÁTICA E FLOTAÇÃO (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 31/03/2017)
- COMPARACAO DE COTAS ESTIMADAS A PARTIR DE RECEPTORES GPS DE TRÊS PRECISÕES E MNTs de SATELITE NA CARACTERIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (Data de início:01/09/2012 | Data de conclusão: 28/07/2015)
- ANÁLISES HIDRODINÂMICAS DE ESCOAMENTOS MONO, BI E TRIFÁSICOS (Data de início:29/06/2012 | Data de conclusão: 31/03/2017)
- AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UM TELHADO VERDE NO CONTROLE QUANTITATIVO DO ESCOAMENTO PLUVIAL (Data de início:05/04/2012 | Data de conclusão: 05/07/2012)
- Identificação de patologias em redes de drenagem pluvial urbana (Data de início:05/04/2012 | Data de conclusão: 05/07/2012)
- Inovação tecnológica de Ecotecnologias (Data de início:01/03/2012 | Data de conclusão: 29/03/2016)
- Ano de início: 2011 (Total: 5)
- IMPACTO DE MICRORRESERVATÓRIOS SOBRE O DIMENSIONAMENTO DE REDES DE MICRODRENAGEM (Data de início:08/09/2011 | Data de conclusão: 15/12/2011)
- ECONOMIA DE ÁGUA EM RESIDÊNCIAS, VISANDO À SUSTENTABILIDADE NAS CONSTRUÇÕES (Data de início:20/04/2011 | Data de conclusão: 31/07/2011)
- AGUA: OURO AZUL DO SÉCULO XXI. APRENDENDO A TRATAR E CUIDAR DESSE RECURSO INDISPENSÁVEL AO PLANETA. (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 30/11/2012)
- REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS CINZAS EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Capacitação Técnica e Implementação de Mecanismos para o Manejo Sustentável do Sistema de Águas Pluviais das Bacias dos Lagos Manágua e Nicarágua (Data de início:30/01/2011 | Data de conclusão: 28/01/2016)
- Ano de início: 2010 (Total: 6)
- Monitoramento e Modelagem dos Fluxos de Água, Solutos e Sedimentos em Bacias Hidrográficas Rurais (Data de início:13/10/2010 | Data de conclusão: 30/09/2015)
- SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE RECURSOS HÌDRICOS (Data de início:01/06/2010 | Data de conclusão: 31/05/2015)
- ECOTECNOLOGIAS (Data de início:30/04/2010 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Caracterização das chuvas intensas na região de Santa Maria (Data de início:29/03/2010 | Data de conclusão: 31/08/2012)
- Hidroinformática (Data de início:29/03/2010 | Data de conclusão: 31/08/2012)
- CASA POPULAR EFICIENTE: Um benefício ambiental aliado a um custo mínimo (Data de início:09/03/2010 | Data de conclusão: 09/03/2015)
- Ano de início: 2008 (Total: 1)
- Estudo de mudanças climáticas no Sul do Brasil - a bacia do Vacacaí Mirim. (Data de início:01/09/2008 | Data de conclusão: 13/08/2013)
- Ano de início: 2024 (Total: 3)
- PRO INFRA RS (Data de início:23/05/2024 | Data de conclusão: 31/10/2029)
- PROJETO DE PESQUISA DE ECOTECNOLOGIAS E INFRAESTRUTURA BLUE&GREEN (Data de início:05/05/2024 | Data de conclusão: 28/02/2030)
- Blue & Green Systems office (Data de início:21/04/2024 | Data de conclusão: 28/02/2030)
- Ano de início: 2023 (Total: 1)
- Estudo de Impactos Ambientais Gerados por Rodovias (Data de início:08/08/2023 | Data de conclusão: 08/08/2028)
- Ano de início: 2022 (Total: 2)
- Introdução à simulação computacional - DesignBuilder e ENVI-met para estruturas verdes (Data de início:01/10/2022 | Data de conclusão: 31/12/2025)
- CMACFER: Centro de Inovação em compósitos de matriz cimentícia de alto desempenho para o fortalecimento da cadeia de ferramental da indústria de autopeças (Data de início:01/04/2022 | Data de conclusão: 12/08/2025)
- Ano de início: 2021 (Total: 2)
- PROJETO DE PESQUISA DAS ECOTECNOLOGIAS E MODELAGEM HIDROAMBIENTAL (Data de início:19/02/2021 | Data de conclusão: 18/02/2026)
- Extensão tecnológica: desenvolvimento de estudos especializados, desenvolvimento tecnológico e treinamentos na área de recursos hídricos e saneamento (Data de início:18/02/2021 | Data de conclusão: 17/02/2026)
- Ano de início: 2020 (Total: 2)
- Telhado verde no Jardim Botânico da UFSM: engenharia sustentável, paisagismo e educação socioambiental (Data de início:03/08/2020 | Data de conclusão: 31/01/2026)
- Extensão tecnológica: desenvolvimento de estudos especializados, desenvolvimento tecnológico e treinamentos na área de materiais, estruturas e construção civil (Data de início:15/01/2020 | Data de conclusão: 17/09/2025)
- Ano de início: 2019 (Total: 2)
- Capacitação em softwares aplicados à área de recursos hídricos e saneamento ambiental (Data de início:01/07/2019 | Data de conclusão: 31/12/2022)
- Captação de água da chuva - EsF (Data de início:25/02/2019 | Data de conclusão: 25/02/2022)
- Ano de início: 2018 (Total: 1)
- Programa Ciência no CESA (Data de início:01/04/2018 | Data de conclusão: 03/04/2020)
- Ano de início: 2017 (Total: 6)
- Técnicas de desenvolvimento de baixo impacto (Data de início:08/10/2017 | Data de conclusão: 31/12/2025)
- BRISE VEGETAL EM CASA POPULAR EFICIENTE (Data de início:07/08/2017 | Data de conclusão: 07/08/2027)
- Modelagem da qualidade da água em reservatórios (Data de início:18/05/2017 | Data de conclusão: 13/03/2023)
- Casa de Educação para a Sustentabilidade (Data de início:27/04/2017 | Data de conclusão: 20/12/2020)
- Efeito de escala de telhado verde nos aspectos quali-quantitativos do escoamento pluvial (Data de início:13/03/2017 | Data de conclusão: 13/03/2023)
- TELHADOS VERDES EXTENSIVOS: INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DO SUBSTRATO NA RETENÇÃO HÍDRICA E NO DESENVOLVIMENTO DA VEGETAÇÃO (Data de início:15/02/2017 | Data de conclusão: 15/02/2023)
- Ano de início: 2016 (Total: 1)
- Monitoramento quali-quantitativo de telhados verdes (Data de início:01/01/2016 | Data de conclusão: 01/01/2022)
- Ano de início: 2012 (Total: 1)
- RHIMA - Rede Cooperativa de Pesquisa em Monitoramento e Modelagem de Processos Hidrossedimentológicos em Bacias Representativas Rurais e Urbanas do Bioma Mata Atlântica (2010) (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 11/10/2018)
- Ano de início: 2010 (Total: 1)
- MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - A BACIA DO CADENA (SANTA MARIA - RS) (Data de início:01/04/2010 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Ano de início: 2011 (Total: 1)
- Projeto HidroECO : Estratégia metodológica de monitoramento quali-quantitativo com vistas à aplicação na definição de hidrogramas de vazão ecológica (Data de início:28/04/2011 | Data de conclusão: 28/04/2016)