Arci Dirceu Wastowski
Projetos
- Ano de início: 2017 (Total: 1)
- PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS EM GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAL (Data de início:01/03/2017 | Data de conclusão: 15/03/2021)
- Ano de início: 2016 (Total: 5)
- Ensaio de apodrecimento acelerado em madeira tratada com diferentes concentrações e após a eletrorremoção de arseniato de cobre cromatado (Data de início:01/12/2016 | Data de conclusão: 31/03/2019)
- PRÁTICAS E APLICAÇÕES DA VERMICOMPOSTAGEM NO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:05/05/2016 | Data de conclusão: 05/05/2019)
- MnemoCine - Memória Institucional do Ensino Superior da Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Westphalen (Data de início:02/05/2016 | Data de conclusão: 03/11/2020)
- 1º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (Data de início:26/04/2016 | Data de conclusão: 20/11/2018)
- Ambiente de cultivo e densidade populacional de dois híbridos de milho (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 29/12/2017)
- Ano de início: 2015 (Total: 2)
- Avaliação da Destinação Ambientalmente Adequada dos Resíduos do Beneficiamento do Mármore (Data de início:01/07/2015 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- Monitoramento da qualidade da água em ambientes de criação de peixes e impacto ambiental desta atividade na comunidade planctônica e ictiológica (Data de início:16/03/2015 | Data de conclusão: 16/12/2019)
- Ano de início: 2014 (Total: 4)
- Fortalecimento das cadeias produtivas do leite, piscicultura e produção de alimentos na agricultura familiar: o caso de 14 (quatorze) municípios no norte e noroeste do RS, de elevada inserção de famílias inscritas no cadúnico. (Data de início:01/11/2014 | Data de conclusão: 28/12/2018)
- Caracterização química de madeiras de eucaliptos de plantios industriais do estado do Rio Grande do Sul (Data de início:01/07/2014 | Data de conclusão: 29/06/2017)
- Toxicologia de agrotóxicos utilizados em lavouras arrozeiras no Sul do Brasil para Rhamdia quelen expostos em condições laboratoriais (Data de início:26/05/2014 | Data de conclusão: 20/05/2019)
- Fluxo do cromo em lisímetros de drenagem (Data de início:15/05/2014 | Data de conclusão: 12/12/2015)
- Ano de início: 2013 (Total: 7)
- Sanidade Ambiental à Saúde Humana (Data de início:03/06/2013 | Data de conclusão: 31/08/2016)
- AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DOS PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS NA DEGRADAÇÃO DO HERBICIDA 2,4-D (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- AVALIAÇÃO FITOSSOCIOLÓGICA DA MICROBACIA LAJEADO DO PARDO NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS (Data de início:26/03/2013 | Data de conclusão: 01/07/2017)
- Emprego da eletrodiálise para o tratamento de amostras contendo metais pesados. (Data de início:22/03/2013 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- Recursos hídricos e silvicultura de precisão: pesquisa e desenvolvimento de ferramentas e a utilização da geoinformação. (Data de início:20/03/2013 | Data de conclusão: 09/03/2018)
- Avaliação das Medições "in loco" de Qualidade da Água (Data de início:07/03/2013 | Data de conclusão: 28/12/2015)
- Determinação do teor de chumbo e cádmio em utensílios de porcelana utilizados para preparo de alimentos através da Espectrometria de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva. (Data de início:06/01/2013 | Data de conclusão: 05/12/2015)
- Ano de início: 2012 (Total: 5)
- Avaliação do uso de resíduos na construção civil (Data de início:03/11/2012 | Data de conclusão: 28/01/2015)
- Web Site do Grupo de Pesquisa Gerenciamento Ambiental e Manejo de Recursos Hídricos - GAMRH (Data de início:06/08/2012 | Data de conclusão: 28/01/2015)
- RENTEDUFSM - TRATAMENTO DESCENTRALIZADO DE ESGOTO POR FILTROS PLANTADOS COM MACRÓFITAS (Data de início:01/06/2012 | Data de conclusão: 31/05/2018)
- Industrialização, Preservação e Química da Madeira: Desenvolvimento e potencialização regional (Data de início:08/05/2012 | Data de conclusão: 18/06/2013)
- Análise da degradação ambiental e impacto na qualidade da água de abastecimento, do reservatório do Rio Pardo, Frederico Westphalen (RS) (Data de início:01/05/2012 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Ano de início: 2011 (Total: 6)
- DETERMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS POLUENTES PROVIDOS DE POSTES TRATADOS COM PRESERVANTES DE MADEIRA (Data de início:20/10/2011 | Data de conclusão: 30/12/2012)
- Determinação dos Níveis de Nitratos e Metais na água e no solo submetidos a adubação com dejetos suínos. (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- INFLUÊNCIA ANTRÓPICA NA BACIA DE ABASTECIMENTO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS. (Data de início:01/04/2011 | Data de conclusão: 01/02/2015)
- DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM PAPEL E PAPELÃO UTILIZANDO A TÉCNICA DE ESPECTROMETRIA DE FLOURESCÊNCIA DE RAIOS X POR ENERGIA DISPERSIVA (Data de início:17/03/2011 | Data de conclusão: 17/03/2013)
- MAREM - MONITORAMENTO E APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE MINERAÇÃO (Data de início:09/03/2011 | Data de conclusão: 29/12/2015)
- ANÁLISE DA RETENÇÃO DE COBRE (Cu), CROMO (Cr) E ARSÊNIO (As) EM MOEIRÕES E POSTES DE MADEIRA PRESERVADA COM CCA (ARSENIATO DE COBRE CROMATADO) (Data de início:01/02/2011 | Data de conclusão: 29/02/2012)
- Ano de início: 2010 (Total: 3)
- Aprimoramento de Técnicas de Preparação de Amostras de Solos para Análise por Espectrometria por Fluorescência de Raios-X (Data de início:01/06/2010 | Data de conclusão: 01/12/2011)
- Avaliação da qualidade do ar na área urbana de Frederico Westplahen através da determinação de metais pesados em amostras de liquens. (Data de início:01/04/2010 | Data de conclusão: 30/12/2011)
- Efeito alelopático de extratos aquosos de folhas secas de canola (Brassica napus) sobre a germinação da cultura do feijão (Phaseolus vulgaris) (Data de início:01/04/2010 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- Ano de início: 2009 (Total: 8)
- AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE GIRASSOL NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS (Data de início:01/12/2009 | Data de conclusão: 01/12/2010)
- AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE GIRASSOL (Helianthus annus) NO MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES - RS (Data de início:01/12/2009 | Data de conclusão: 01/12/2011)
- CALOURADA DA ENGENHARIA AMBIENTAL (UFSM - CESNORS) (Data de início:01/09/2009 | Data de conclusão: 04/09/2009)
- ENSAIO DE DESEMPENHO DE 50 HÍBRIDOS DE MILHO NO MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES-RS (Data de início:01/09/2009 | Data de conclusão: 30/12/2011)
- CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE METAIS EM SOLO SUBMETIDO A DIFERENTES SISTEMAS DE USO E MANEJO, UTILIZANDO ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X POR ENERGIA DISPERSIVA (EDXRF). (Data de início:11/05/2009 | Data de conclusão: 11/05/2010)
- DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS NA CULTURA DO FEIJOEIRO (Data de início:17/04/2009 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- ATIVIDADES INTEGRADAS ENTRE PRODUTORES E UFSM PARA O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA NO MICRO - BACIA LAJEADO DO PARDO (Data de início:01/04/2009 | Data de conclusão: 31/12/2009)
- Avaliação da qualidade da água, uso solo e cobertura vegetal da micro bacia lajeado do pardo na cidade de Frederico Westphalen - RS (Data de início:09/03/2009 | Data de conclusão: 28/12/2013)
- Ano de início: 2008 (Total: 2)
- ANALISE E DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO DOS RESÍDUOS DE PESTICIDAS DAS EMBALAGENS DE PAPEL/PAPELÃO PARA OS ALIMENTOS. (Data de início:05/06/2008 | Data de conclusão: 05/08/2009)
- Determinação do Nitrogênio no solo oriundos de cama de aviário, esterco suíno e nitrogênio mineral (uréia) em lisímetros de drenagem. (Data de início:22/01/2008 | Data de conclusão: 28/01/2013)
- Ano de início: 2007 (Total: 5)
- DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS CONSERVANTES DE MADEIRA HALOFENÓIS DAS EMBALAGENS DE PAPEL/PAPELÃO PARA OS ALIMENTOS POR CROMATOGRAFIA GASOSA. (Data de início:20/11/2007 | Data de conclusão: 20/11/2008)
- Produtividade do milho através do fornecimento de adubação nitrogenada mineral e orgânica (dejeto suíno) (Data de início:01/09/2007 | Data de conclusão: 31/07/2008)
- ANÁLISE E IDENTIFICAÇAO DE RESÍDUOS DE CONSERVANTES DE MADEIRA NAS EMBALAGENS DE PAPEL/PAPELÃO USADO EM ALIMENTOS. (Data de início:15/06/2007 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- Determinação do custo das culturas de verão (milho e soja) e estimativa da viabilidade de implantação de sistemas de irrigação por aspersão na região de Frederico Westphalen. (Data de início:01/06/2007 | Data de conclusão: 29/06/2008)
- DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODODLOGIAS PARA ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS NAS EMBALAGENS DE PAPEL/PAPELÃO USADO EM ALIMENTOS (Data de início:15/05/2007 | Data de conclusão: 14/05/2008)
- Ano de início: 2023 (Total: 1)
- BIOTECNOLOGIA: BIORRECICLAGEM DE XENOBIONTES ATRAVÉS DE MICRORGANISMOS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA (Data de início:01/03/2023 | Data de conclusão: 31/12/2026)
- Ano de início: 2022 (Total: 1)
- Rede de Inovação e Tecnologias em Química Aplicada à Qualidade de Vida (Rede Inova-Vida RS) (Data de início:01/06/2022 | Data de conclusão: 01/06/2026)
- Ano de início: 2021 (Total: 1)
- Conhecendo a trajetória acadêmica e profissional de egressos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFSM campus Frederico Westphalen (Data de início:20/05/2021 | Data de conclusão: 20/05/2026)
- Ano de início: 2020 (Total: 4)
- Estudo de materiais lignocelulósicos e seus derivados: aplicação em tecnologias ambientais (Data de início:25/05/2020 | Data de conclusão: 25/05/2025)
- Uso da Espectrometria de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva: determinação de espécies químicas em vários tipos de amostras, de interesse agropecuário, agroindustrial, geológico e ambiental. (Data de início:25/05/2020 | Data de conclusão: 25/05/2025)
- PRODUÇÃO DE SABÃO ARTESANAL COM ÓLEO USADO: reaproveitamento ambientalmente sustentável de resíduo de difícil descarte. (Data de início:18/05/2020 | Data de conclusão: 18/05/2025)
- Monitoramento Ambiental como ferramenta para Gestão Ambiental Integrada (Data de início:14/03/2020 | Data de conclusão: 20/12/2024)
- Ano de início: 2019 (Total: 2)
- DEPARTAMENTO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS (DTG) VAQUEANO BLAU NUNES DO CAMPUS DA UFSM-FW. (Data de início:05/06/2019 | Data de conclusão: 04/06/2024)
- CONTAMINANTES AMBIENTAIS EM ÁGUA DE CONSUMO HUMANO E PARA ORGANISMOS AQUÁTICOS (Data de início:13/05/2019 | Data de conclusão: 13/05/2024)
- Ano de início: 2018 (Total: 1)
- GRANULAÇÃO E AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS REMINERALIZADORES DO SOLO (Data de início:02/04/2018 | Data de conclusão: 31/12/2020)
- Ano de início: 2017 (Total: 2)
- Inclusão Produtiva e Social Rural Sustentável (Data de início:16/11/2017 | Data de conclusão: 02/09/2023)
- AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RS (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 01/07/2022)
- Ano de início: 2016 (Total: 2)
- Festival Cultural do Campus - Diversidade Cultural (Data de início:20/10/2016 | Data de conclusão: 19/10/2021)
- Programa de Extensão em Desenvolvimento Rural, Territorial, Socioambiental Sustentável. (Data de início:01/01/2016 | Data de conclusão: 01/04/2019)
- Ano de início: 2015 (Total: 1)
- Uso da Espectrometria de Fluorescência de Raios X na análise Química Ambiental. (Data de início:29/03/2015 | Data de conclusão: 28/11/2019)
- Ano de início: 2014 (Total: 1)
- Aprimoramento das tecnologias utilizadas no setor de saneamento em áreas rurais com a utilização de novos materiais para o meio filtrante que representem efetivas soluções de transformação social. (Data de início:31/10/2014 | Data de conclusão: 31/10/2019)
- Ano de início: 2013 (Total: 1)
- Remoção dos componentes químicos presentes em postes de madeira tratados com CCA através da técnica de eletrodiálise (Data de início:11/03/2013 | Data de conclusão: 01/01/2018)
- Ano de início: 2014 (Total: 1)
- COMPARAÇÃO DE MÉTODOS UTILIZADOS PARA AVALIAR A QUALIDADE DA ÁGUA: MONITORAMENTO DE COM SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS (Data de início:03/03/2014 | Data de conclusão: 06/05/2016)