Mauro Kumpfer Werlang
Projetos
- Ano de início: 2022 (Total: 1)
- GEOGRAFIA ESCOLAR INCLUSIVA: PERCEPÇÕES DE DOCENTES E DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA EM RESTINGA SÊCA, RS E EXPERIÊNCIAS DE LICENCIADOS DE GEOGRAFIA DA UFSM (Data de início:15/08/2022 | Data de conclusão: 28/03/2024)
- Ano de início: 2017 (Total: 3)
- OS ASPECTOS DA GEOMORFOLOGIA E DA EROSÃO HÍDRICA INFLUENCIADA POR CONDIÇÕES FÍSICAS DE SUPERFÍCIE E SUBSUPERFÍCIE EM SOLOS NA DEPRESSÃO PERIFÉRICA SULRIOGRANDENSE. (Data de início:12/04/2017 | Data de conclusão: 12/04/2023)
- Mapeamento Geomorfológico como um instrumento de gestão territorial para o município de Vacaria, RS. (Data de início:06/03/2017 | Data de conclusão: 06/12/2019)
- EDUCAÇÃO EM SOLOS: PRÁTICAS DE EXPERIMENTOTECAS COM ÊNFASE NA MORFOLOGIA DO SOLO, JUNTO AOS EDUCANDOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA, SANTA MARIA-RS (Data de início:06/03/2017 | Data de conclusão: 02/03/2022)
- Ano de início: 2016 (Total: 3)
- DISTRIBUIÇÃO FITOGEOGRÁFICA DE PARODIA HORSTII (CACTACEAE) NA REGIÃO CENTRAL RIO GRANDE DO SUL. (Data de início:24/10/2016 | Data de conclusão: 02/08/2021)
- As relações entre a declividade do relevo, o uso da terra com ocorrência de cicatrizes de erosão hídrica na vertente oeste da Bacia hidrográfica do arroio Guabiroba- Sananduva- RS. (Data de início:24/05/2016 | Data de conclusão: 24/05/2018)
- EXPERIMENTOTECA DE SOLOS: DECOMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA E RETENÇÃO DA ÁGUA PELO SOLO (Data de início:29/02/2016 | Data de conclusão: 23/03/2018)
- Ano de início: 2015 (Total: 1)
- ANÁLISE FITOGEOGRÁFICA DOS RELICTOS DE VEGETAÇÃO NA LOCALIDADE DO CAMPESTRE DO DIVINO, SANTA MARIA/RS (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 17/01/2017)
- Ano de início: 2014 (Total: 4)
- APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ÂMBITO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (Data de início:10/11/2014 | Data de conclusão: 10/10/2021)
- CARACTERIZAÇÃO DA DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA DO COREDE-CENTRAL/RS A PARTIR DO MODELO DE WEAVER (Data de início:30/04/2014 | Data de conclusão: 10/12/2016)
- REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS OCORRÊNCIAS DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NO PERÍMETRO URBANO DE SANTA MARIA, RS NO PERÍODO 2004/2014 (Data de início:30/04/2014 | Data de conclusão: 09/01/2017)
- A importância do conhecimento de espécies endêmicas do Estado do Rio Grande do Sul para a preservação dos ecossistemas naturais. (Data de início:18/03/2014 | Data de conclusão: 07/01/2015)
- Ano de início: 2013 (Total: 1)
- Projeto Flora na Escola: Eventos ecofotográficos e práticas ambientais: registrando espécies de vegetação consideradas como "plantas indicadoras" (Data de início:15/04/2013 | Data de conclusão: 30/03/2014)
- Ano de início: 2012 (Total: 4)
- Carta de adequação do uso da terra da sub-bacia do Rio Mello - Faxinal do Soturno/RS (Data de início:08/10/2012 | Data de conclusão: 08/10/2013)
- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CONCURSO VESTIBULAR DA UFSM (Data de início:01/07/2012 | Data de conclusão: 01/07/2017)
- REOFERTA DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ÂMBITO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - 2ª EDIÇÃO (Data de início:01/07/2012 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Propriedades físicas da cobertura pedológica em topossequência de vertentes e a erosão hídrica em superfície e subsuperfície nos distritos de Arroio Grande/Pains e adjacências-Santa Maria-RS. (Data de início:16/03/2012 | Data de conclusão: 16/03/2017)
- Ano de início: 2011 (Total: 4)
- LEVANTAMENTO DO TRÁFEGO DE BICICLETAS NO BAIRRO CAMOBI, SANTA MARIA, RS (Data de início:08/08/2011 | Data de conclusão: 08/01/2012)
- AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (TICs) COMO FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM: DVD INTERATIVO SOBRE AS PROVÍNCIAS GEOMORFOLÓGICAS DO RS/BRASIL (Data de início:13/05/2011 | Data de conclusão: 13/03/2012)
- EROSÃO HÍDRICA DO SOLO: O USO DE EXPERIMENTOS COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO, CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SOLO (Data de início:21/03/2011 | Data de conclusão: 01/03/2012)
- AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (TICs) COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM: DVD INTERATIVO SOBRE AS PROVÍNCIAS GEOMORFOLÓGICAS DO RS/BRASIL (Data de início:09/03/2011 | Data de conclusão: 16/12/2011)
- Ano de início: 2010 (Total: 4)
- A validação de objetos virtuais de aprendizagem no estudo do orvalho e da geada no 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena. (Data de início:01/07/2010 | Data de conclusão: 31/01/2011)
- AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (TICs) COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM: BLOGS PEDAGÓGICOS PARA ESTÍMULO A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL (Data de início:20/04/2010 | Data de conclusão: 20/01/2011)
- GEOMORFOLOGIA E EROSÃO HÍDRICA INFLUENCIADA POR CONDIÇÕES FÍSICAS DE SUPERFÍCIE E SUBSUPERFÍCIE NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE E ADJACÊNCIAS/SANTA MARIA-RS (Data de início:25/03/2010 | Data de conclusão: 31/03/2013)
- A RELAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E DA TEMPERATURA COM A PRODUÇÃO DE UVAS NOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DA SERRA GAÚCHA (Data de início:15/03/2010 | Data de conclusão: 02/12/2013)
- Ano de início: 2009 (Total: 5)
- O TEMA SOLO NO ENSINO DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE GAURAMA - RS (Data de início:06/07/2009 | Data de conclusão: 30/12/2010)
- ESTUDO DO CAMPO TERMO-HIGROMÉTRICO E DO CONFORTO TÉRMICO DO BAIRRO CENTRO DE SANTA MARIA/RS (Data de início:23/06/2009 | Data de conclusão: 23/01/2010)
- O RITMO CLIMÁTICO E A SUCESSÃO DOS TIPOS DE TEMPO E O TRATAMENTO DA ÁGUA EM SANTA MARIA-RS (Data de início:28/05/2009 | Data de conclusão: 27/12/2010)
- A utilização de objetos virtuais de aprendizagem no estudo do orvalho e da geada nas séries do Ensino Fundamental. (Data de início:29/04/2009 | Data de conclusão: 11/12/2009)
- AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM: BLOGS PEDAGÓGICOS PARA FOMENTAR A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL DA COMUNIDADE ESCOLAR (Data de início:01/04/2009 | Data de conclusão: 02/12/2009)
- Ano de início: 2008 (Total: 5)
- OBJETOS DE APRENDIZAGEM VIRTUAIS (OA's): UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE SOLOS EM GEOGRAFIA (Data de início:08/09/2008 | Data de conclusão: 18/12/2008)
- Objetos de aprendizagem para o ensino de geografia fisica: o uso de maquetes como técnica no ensino da formação e evolução do relevo (Data de início:17/04/2008 | Data de conclusão: 17/12/2008)
- Avaliação da erosão dos solos e alteração da paisagem em área de produção orizícola na localidade de Várzea do Agudo/Agudo-RS (Data de início:14/04/2008 | Data de conclusão: 19/12/2009)
- Remoção de material erodido dos solos em pequenas bacias hidrográficas no sudoeste do município de São Pedro do Sul-RS (Data de início:01/04/2008 | Data de conclusão: 01/04/2010)
- O USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA FÍSICA: O "GOOGLE EARTH". (Data de início:28/03/2008 | Data de conclusão: 28/03/2009)
- Ano de início: 2007 (Total: 6)
- CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFI A DISTÂNCIA (Data de início:08/10/2007 | Data de conclusão: 30/12/2010)
- COMPARTIMENTAÇÃO MORFOPEDOLÓGICA E MORFOGÊNESE DE VERTENTES DA CARTA DE CAMOBI (Data de início:21/05/2007 | Data de conclusão: 21/12/2008)
- Análise dos conflitos de uso da terra e estimulo a consciência ambiental da população residente em torno da Reserva Biológica Estadual da Serra Geral - RS (Data de início:14/05/2007 | Data de conclusão: 18/01/2008)
- A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VISTA PELA COMUNIDADE: CONFLITOS DECORRENTES DA FORMA DE USO DA TERRA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO LAJEADO MANJOLO, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO-RS (Data de início:14/05/2007 | Data de conclusão: 14/05/2008)
- Recursos de apoio didático no ensino de geografia física: uso de materiais alternativos como instrumento para o ensino do relevo e conscientização sobre a conservação ambiental. (Data de início:30/04/2007 | Data de conclusão: 30/04/2008)
- V SEMINÁRIO LATINOAMERICANO E I ÍBERO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA (Data de início:19/03/2007 | Data de conclusão: 14/12/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 3)
- O Pluviômetro como material de apoio didático no ensino de Geografia Física e como instrumento para a conscientização sobre a importância da água e sua conservação (Data de início:29/05/2006 | Data de conclusão: 29/05/2007)
- Práticas em Educação ambiental numa abordagem crítica e emancipatória vinculada ao exercício da cidadania: Escola Municipal de Ensino Fundamental Intendente Manoel Ribas. (Data de início:12/05/2006 | Data de conclusão: 12/05/2007)
- Influência do manto pedológico e dinâmica pluvial na conformação do relevo da bacia hidrográfica do arroio Pairi- Mata/RS. (Data de início:26/04/2006 | Data de conclusão: 28/02/2007)
- Ano de início: 2005 (Total: 5)
- Modelado do relevo e potencial de fragilidade natural no estado do Rio Grande do Sul. (Data de início:01/06/2005 | Data de conclusão: 18/12/2008)
- MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO EM GEOGRAFIA FÍSICA: RELAÇÃO COM O CONTEÚDO PREVISTO NO LIVRO DIDÁTICO NA 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL (Data de início:07/04/2005 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- Cobertura vegetal em áreas urbanas: comparaçâo entre os bairros Urlândia e Nossa Senhora das Dores - Santa Maria/RS (Data de início:01/04/2005 | Data de conclusão: 20/01/2006)
- EROSÃO E RISCO DE DESMORONAMENTO DA ENCOSTA ITAGIBA - SANTA MARIA-RS (Data de início:01/04/2005 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- Pesq/Desenv. Instrumentos e Procedimentos Necessários Exames Habilitação p/Condução Veículos Automotores e às Ações Qualificação e Educação Trânsito. (Data de início:01/01/2005 | Data de conclusão: 30/11/2009)
- Ano de início: 2004 (Total: 4)
- PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - RESÍDUOS SÓLIDOS - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INTENDENTE MANOEL RIBAS (Data de início:05/11/2004 | Data de conclusão: 30/12/2005)
- COBERTURA VEGETAL EM ÁREAS URBANAS: O CASO DO BAIRRO CENTRO DE SANTA MARIA (Data de início:02/05/2004 | Data de conclusão: 20/12/2004)
- USO DA MAQUETE COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (Data de início:03/04/2004 | Data de conclusão: 21/12/2004)
- INTERDISCIPLINARIEDADE NA REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILEIRO ATRAVÉS DE MAQUETES (Data de início:01/04/2004 | Data de conclusão: 01/04/2005)
- Ano de início: 2003 (Total: 4)
- AVALIACAO SOCIO-ECONOMICA DA POPULACAO URBANA E CONTRIBUICAO DA DISCIPLINADE GEOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE IMPLEMENTACAO DE (Data de início:02/05/2003 | Data de conclusão: 02/12/2003)
- ENVELHECIMENTO POPULACIONAL DA MICRORREGIÃO DE SANTA MARIA - RS, NO PERÍODO DE 1980 A 2000 (Data de início:01/05/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- EMPREGO DE MAQUETE PARA REPRESENTACAO E ENSINO DO RELEVO E CONFORMACAO DA PAISAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 01/04/2004)
- REBORDO DO PLANALTO MERIDIONAL BRASILEIRO: PROPOSTA DE ROTEIRO ECOTURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA - RS (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 01/04/2004)
- Ano de início: 2002 (Total: 4)
- MODELADOS DE RELEVO: ESTUDO EM TOPOSSEQUENCIAS E CONFORMACAO DA PAISAGEM (Data de início:05/05/2002 | Data de conclusão: 02/12/2003)
- AREAS DE CONFLITO FRENTE A CAPACIDADE DE USO DA TERRA NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS (Data de início:02/05/2002 | Data de conclusão: 02/12/2003)
- MORFOGENESE DE VERTENTES E CONFORMACAO DA PSAIGEM NA ZONA DE TRANSICAO DA BACIA DO PARANA NO RS (Data de início:02/05/2002 | Data de conclusão: 02/05/2004)
- ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS E REPRESENTACAO TOPOGRAFICA (MAQUETE) PARA VISU-ALIZACAO DO POTENCIAL TURISTICO DE SAO MARTINHO D (Data de início:01/04/2002 | Data de conclusão: 01/04/2003)
- Ano de início: 2001 (Total: 6)
- MODELADOS DE RELEVO E USO DA TERRA NA FOLHA TOPOGRAFICA DE SAO PEDRO DO SUL - RS (Data de início:08/08/2001 | Data de conclusão: 08/08/2002)
- CONFLITOS EM FUNCAO DA CAPACIDADE E DO USO DA TERRA NA FOLHA TOPOGRAFICA DE MATA - RS (Data de início:06/08/2001 | Data de conclusão: 06/12/2001)
- ANALISE DOS ASPECTOS HISTORICOS E DEMOGRAFICOS DO MUNICIPIO DE CRISSIUMAL RS (Data de início:01/04/2001 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- CARACTERIZACAO FISICA DO MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA-RS VISANDO O LEVANTAMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DA AREA COM BA (Data de início:01/04/2001 | Data de conclusão: 01/04/2002)
- CALCULO DO DESVIO PADRAO QUARTILICO APLICADO A PRODUCAO AGROPECUARIA DA REGIAO DAS MISSOES (Data de início:01/03/2001 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- MORFOGENESE DAS AREAS DE CABECEIRAS DE VALES NA MICROBACIA DO ARROIO CADENA - SANTA MARIA - RS (Data de início:01/03/2001 | Data de conclusão: 01/03/2003)
- Ano de início: 2000 (Total: 6)
- LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUCAO NAS FOLHAS TOPOGRAFICA DE SAO PEDRO DO SUL E MATA - RS (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 01/08/2002)
- CARACTERIZACAO E MAPEAMENTO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA - RS (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/12/2000)
- DIGITALIZACAO DE CARTAS DE ANALISE (DISSECACAO DO RELEVO, ESTIMATIVAS DE PERDA DE SOLO, CAPACIDADE DE USO DA TERRA) DA AREA (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/12/2000)
- ESPACIALIZACAO DO USO DA TERRA, REDE VIARIA E REDE HIDROGRAFICA DO MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES-RS, PARA FINS DE PLANE (Data de início:30/03/2000 | Data de conclusão: 30/03/2001)
- CARTA DE DISSECACAO DO RELEVO DA FOLHA TOPOGRAFICA DE SAO PEDRO DO SUL-RS (Data de início:15/03/2000 | Data de conclusão: 15/03/2001)
- MAPEAMENTO DO USO DA TERRA NO MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL - RS ATRAVES DE FOTOGRAFIAS AEREAS (Data de início:01/03/2000 | Data de conclusão: 01/03/2001)
- Ano de início: 1999 (Total: 2)
- APLICACAO DA EQUACAO UNIVERSAL DE PERDAS DE SOLO (USLE) NA FOLHA TOPOGRAFICA DE SAO PEDRO DO SUL - RS (Data de início:01/05/1999 | Data de conclusão: 30/12/1999)
- PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL NA DISCI- PLINA DE GEOGRAFIA (PALMITINHO E PINHEIRINHO DO V (Data de início:01/05/1999 | Data de conclusão: 30/12/1999)
- Ano de início: 1998 (Total: 1)
- LEVANTAMENTO DA GEOMORFOLOGIA, POTENCIAL DE EROSAO E CAPACIDADE DE USO DA TERRA NAS FOLHAS TOPOGRAFICAS DE SAO PEDRO DO SUL (Data de início:05/10/1998 | Data de conclusão: 05/10/2005)
- Ano de início: 2025 (Total: 1)
- NARRATIVAS, CARTOGRAFIAS E OUTRAS LINGUAGENS PARA A REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO: INTERFACES ENTRE GEOGRAFIA ACADÊMICA E GEOGRAFIA ESCOLAR NA PESQUISA EM ENSINO E HUMANIDADES (Data de início:01/01/2025 | Data de conclusão: 31/12/2028)
- Ano de início: 2024 (Total: 2)
- GEOGRAFAR A QUARTA COLÔNIA: PROJETO COLETIVO DE PESQUISA E EXTENSÃO DOS CURSOS DE GEOGRAFIA DA UFSM (Data de início:15/07/2024 | Data de conclusão: 30/04/2025)
- MEMORAR QC- MEMORIAL DAS ÁGUAS E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA DA QUARTA COLÔNIA (Data de início:14/06/2024 | Data de conclusão: 31/07/2026)
- Ano de início: 2023 (Total: 2)
- INGRESSOS, SELEÇÕES, TESTAGENS E EVENTOS ACADÊMICOS (Data de início:23/10/2023 | Data de conclusão: 23/03/2029)
- Gênese e evolução geomorfológica influenciada por propriedades dinâmicas e físico-hídricas do manto pedológico na depressão Periférica Sul-riograndense no estado do Rio Grande do Sul (Data de início:03/02/2023 | Data de conclusão: 02/03/2028)
- Ano de início: 2022 (Total: 1)
- Avaliação do entendimento da importância do ensino e estudo dos solos no ensino básico a partir de práticas de experimentotecas. (Data de início:01/02/2022 | Data de conclusão: 03/03/2025)
- Ano de início: 2020 (Total: 1)
- AS EXPERIMENTOTECAS EM SOLOS COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Data de início:02/03/2020 | Data de conclusão: 02/03/2025)