Luis Eduardo De Souza Robaina
Projetos
- Ano de início: 2020 (Total: 4)
- TÉCNICAS GRÁFICAS APLICADAS AO DESENHO REPRESENTATIVO EM GEOCIÊNCAS: PERSPECTIVAS (Data de início:05/05/2020 | Data de conclusão: 01/12/2020)
- ANÁLISE GEOAMBIENTAL DO ALTO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO COMO SUBSÍDIO A IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE FRAGILIDADE AMBIENTAL, ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA GERAL DO TOCANTINS TOCANTINS E BAHIA (Data de início:09/03/2020 | Data de conclusão: 31/07/2022)
- Estudo e Zoneamento Geoambiental nos municípios da bacia hidrográfica do rio Ibicuí- oeste do RS: município de Capão do Cipó (Data de início:09/03/2020 | Data de conclusão: 31/07/2022)
- ENSINO DO AMBIENTE: OFICINAS DE ESTUDO DA GEOMORFOLOGIA PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (Data de início:02/03/2020 | Data de conclusão: 28/02/2022)
- Ano de início: 2019 (Total: 1)
- COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA E A RELAÇÃO COM O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VACACAÍ CENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:17/12/2019 | Data de conclusão: 18/12/2024)
- Ano de início: 2017 (Total: 2)
- ESTUDO DO LUGAR A PARTIR DO ATLAS GEOAMBIENTAL DOS MUNICIPIOS DRENADOS PELA BACIA DO RIO IBICUÍ - RS (Data de início:01/10/2017 | Data de conclusão: 31/03/2023)
- CONHECENDO O PLANETA ATRAVÉS DE PAISAGENS LOCAIS E USO DE GEOTECNOLOGIAS (Data de início:01/05/2017 | Data de conclusão: 31/12/2021)
- Ano de início: 2016 (Total: 6)
- Organização de banco de dados e mapas temáticos em conjunto com as prefeituras municipais do oeste do estado do rio grande do sul (Data de início:03/10/2016 | Data de conclusão: 23/08/2021)
- Estudos técnicos nas áreas de Geologia, Geotecnia e Meio Ambiente (Data de início:27/09/2016 | Data de conclusão: 01/07/2022)
- Estudo e Zoneamento Geoambiental nos municípios da bacia hidrográfica do rio Ibicuí- oeste do RS (Data de início:02/05/2016 | Data de conclusão: 26/08/2020)
- SISTEMATIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS CARTOGRÁFICOS E PRODUÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:22/03/2016 | Data de conclusão: 22/03/2021)
- ESTUDO SOBRE AS FUNCIONALIDADES, ESPACIALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO FECHADAS NO MUNICÍPIO DE AGUDO-RS (Data de início:02/03/2016 | Data de conclusão: 04/03/2019)
- SÉRIE ATLAS MUNICIPAIS - BACIA DO IBICUÍ- OESTE DO RS (Data de início:28/01/2016 | Data de conclusão: 28/03/2020)
- Ano de início: 2015 (Total: 1)
- SÉRIE ATLAS MUNICIPAIS - BACIA DO IBICUÍ- OESTE DO RS (Data de início:27/02/2015 | Data de conclusão: 04/01/2017)
- Ano de início: 2014 (Total: 2)
- DESASTRES NATURAIS NO RIO GRANDE DO SUL : Estudo em cidades no Oeste do Rio Grande do Sul. (Data de início:02/05/2014 | Data de conclusão: 01/03/2020)
- Apoio à capacitação para utilização de material cartográfico de risco à Defesa Civil de Santa Cruz do Sul. (Data de início:20/03/2014 | Data de conclusão: 20/03/2015)
- Ano de início: 2013 (Total: 1)
- Atlas Geoambiental municipal: bacia hidrográfica do rio Ibicuí- oeste do RS (Data de início:17/04/2013 | Data de conclusão: 17/03/2017)
- Ano de início: 2012 (Total: 6)
- Desenvolvimento de mapas temáticos para o apoio cartográfico e organização de banco de dados dos municípios do oeste do estado do Rio Grande do Sul (Data de início:01/08/2012 | Data de conclusão: 31/08/2016)
- DESASTRES NATURAIS NO RIO GRANDE DO SUL. SUB-PROJETO:ESTUDO DO RISCO DE OCORRÊNCIA DE PROCESSOS GEOMORFOLÓGICOS NAS CIDADES DA BACIA DO RIO QUARAÍ-RS. (Data de início:24/04/2012 | Data de conclusão: 24/02/2015)
- "ÁREAS RISCO" EM SALA DE AULA: AUXÍLIO AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA À ABORDAGEM DA TEMÁTICA NAS AULAS DE GEOGRAFIA (Data de início:16/04/2012 | Data de conclusão: 20/12/2012)
- Organização de banco de dados e mapas temáticos em conjunto com a prefeituras municipais (Data de início:01/04/2012 | Data de conclusão: 30/04/2016)
- ANÁLISE DE SUSCEPTIBILIDADE À OCORRÊNCIA DE DESASTRES NATURAIS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO REDEC III - RS. (Data de início:01/04/2012 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- Apoio à capacitação de técnicos da defesa civil e do município para trabalhos de cartográfico de risco. (Data de início:15/03/2012 | Data de conclusão: 28/12/2013)
- Ano de início: 2011 (Total: 1)
- VALORIZAÇÃO DO ESTUDO DO LUGAR A PARTIR DO ATLAS GEOAMBIENTAL DE SÃO PEDRO DO SUL,RS (Data de início:12/05/2011 | Data de conclusão: 12/12/2011)
- Ano de início: 2010 (Total: 3)
- Consultoria na área de Geologia e Geotecnia (Data de início:30/09/2010 | Data de conclusão: 28/01/2017)
- MODELAMENTO GEOESTATÍSTICO DE DADOS CLIMÁTICOS PARA ESTIMATIVA DE ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES NATURAIS (Data de início:01/08/2010 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- Série Atlas Municipais: Atlas Geoambiental do Município de Agudo_RS (Data de início:01/04/2010 | Data de conclusão: 28/03/2011)
- Ano de início: 2009 (Total: 2)
- Atlas Geoambiental do Município de São Francisco de Assis (Data de início:01/04/2009 | Data de conclusão: 29/12/2012)
- DESASTRES NATURAIS NO RIO GRANDE DO SUL: ANÁLISE GEOGRÁFICA DOS ACIDENTES POR MOVIMENTOS DE MASSA EM CIDADES DA SERRA GAÚCHA (Data de início:25/01/2009 | Data de conclusão: 28/01/2014)
- Ano de início: 2008 (Total: 3)
- ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE UM BANCO DE DADOS DE CONSULTA ESPACIAL DOS DESASTRES NATURAIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE: APOIO AS COMUNIDADES EM RISCO (Data de início:01/05/2008 | Data de conclusão: 30/12/2008)
- DESASTRES NATURAIS NO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:31/03/2008 | Data de conclusão: 28/12/2012)
- ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE UM BANCO DE DADOS DE CONSULTA ESPACIAL DOS DESASTRES NATURAIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE (Data de início:26/03/2008 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- Ano de início: 2007 (Total: 2)
- CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFI A DISTÂNCIA (Data de início:08/10/2007 | Data de conclusão: 30/12/2010)
- V SEMINÁRIO LATINOAMERICANO E I ÍBERO-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA (Data de início:19/03/2007 | Data de conclusão: 14/12/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 8)
- Mapeamento de Unidades de Relevo da Sub-bacia Hidrográfica do rio Soturno/RS (Data de início:01/08/2006 | Data de conclusão: 30/04/2007)
- ARTICULANDO GEOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA MEDIANTE O USO DE MAQUETES (Data de início:15/05/2006 | Data de conclusão: 31/12/2006)
- DESENVOLVIMENTO DE MAPAS TEMÁTICOS NA BACIA DO RIO IBICUÍ, OESTE DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:01/05/2006 | Data de conclusão: 20/12/2007)
- Estudo de áreas de risco geológico-geomorfológico em assentamentos precários em Santa Maria - RS (Data de início:28/04/2006 | Data de conclusão: 28/12/2007)
- PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE ITAARA/RS (Data de início:03/04/2006 | Data de conclusão: 31/07/2008)
- ATLAS GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA, RS (Data de início:22/03/2006 | Data de conclusão: 31/12/2007)
- DIFUSÃO DO SENSORIAMENTO REMOTO E DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO JAGUARI (Data de início:15/02/2006 | Data de conclusão: 15/02/2007)
- MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CCNE (Data de início:05/01/2006 | Data de conclusão: 05/01/2009)
- Ano de início: 2005 (Total: 5)
- A INFLUÊNCIA DO IMPACTO AMBIENTAL NA INCIDÊNCIA DE SILICOSE EM AMETISTA DO SUL- RS, BRASIL (Data de início:01/05/2005 | Data de conclusão: 29/04/2006)
- TERRA: PLANETA VIVO (Data de início:01/05/2005 | Data de conclusão: 28/12/2006)
- CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO: TEMAS ATUAIS EM GEOMORFOLOGIA (Data de início:01/05/2005 | Data de conclusão: 12/12/2007)
- GEOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE SANTA MARIA (Data de início:07/04/2005 | Data de conclusão: 28/12/2006)
- Levantamento dos Desastres Naturais ocorridos no Rio Grande do Sul no período compreendido entre os anos de 1964 e 2004 (Data de início:17/03/2005 | Data de conclusão: 17/03/2007)
- Ano de início: 2004 (Total: 5)
- MODELAGEM E INTEGRAÇÃO DE DADOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS E HIDROGEOLÓGICOS NA CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SAN (Data de início:01/06/2004 | Data de conclusão: 31/05/2005)
- CONFECÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA TRABALHOS COM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA MARIETA D'AMBRÓSIO-SANTA MARIA (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 30/12/2004)
- RECURSOS DIDÁTICOS ALTERNATIVOS PARA TRABALHOS COM EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Data de início:01/05/2004 | Data de conclusão: 30/12/2004)
- V SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA - I ENCONTRO SULAMERICANO DE GEOMORFOLOGIA (Data de início:30/03/2004 | Data de conclusão: 30/09/2004)
- ÁREAS DE RISCO GEOMORFOLÓGICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE: UMA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO AMBIENTAL (Data de início:01/03/2004 | Data de conclusão: 01/03/2006)
- Ano de início: 2003 (Total: 9)
- ESTUDO GEOMORFOLOGICO NA BACIA DO ARROIO MIRACATU, MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E MANUEL VIANA (Data de início:01/06/2003 | Data de conclusão: 30/06/2004)
- CONHECENDO A PAISAGEM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS: RECURSOS DIDÁTICOS ALTERNATIVOS PARA TRABALHOS COM EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- DETERMINAÇÃO DE PADRÕES DE UNIDADE DE RELEVO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO INHACUNDÁ - SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- ESTUDOS GEOMORFOLÓGICOS DAS ÁREAS COM PROCESSOS EROSIVOS AVANÇADOS NO MUN. DE ALEGRETE-RS (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA PREVENTIVO DE ÁREAS DE RISCO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL NA BACIA DO ARROIO MIRACATÚ-RS (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- A PAISAGEM GAÚCHA ATRAVÉS DO TEMPO GEOLÓGICO: Uma proposta didática (Data de início:01/03/2003 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- GEOESTATISTICA EM DADOS DE "SPT" NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS, BRASIL (Data de início:01/03/2003 | Data de conclusão: 30/12/2004)
- INTEGRACAO DOS DADOS E ZONEAMENTO GEOEMBIENTAL DAS AREAS DE PROCESSOS EROSIVOS AVANCADOS NO MUNICIPIO DE ALEGRETE, RS (Data de início:01/03/2003 | Data de conclusão: 30/12/2004)
- Ano de início: 2002 (Total: 7)
- INTEGRACAO DE DADOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS, GEOTECNICOS E HIDROGEOLOGICOS APLICADA NA MODELAGEM E CARACTERIZACAO GEOAMBIENT (Data de início:02/09/2002 | Data de conclusão: 30/06/2005)
- MODELAGEM E INTEGRACAO DE DADOS GEOLOGICOS-GEOTECNICOS E HIDROGEOLOGICOS NA CARACTERIZACAO GEOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAN (Data de início:01/08/2002 | Data de conclusão: 30/06/2005)
- LEVANTAMENTO E CADASTRO DAS AREAS DE RISCO GEOMORFOLOGICO NA CIDADE DE SANTA MARIA - RS (Data de início:01/06/2002 | Data de conclusão: 01/06/2003)
- CONHECENDO O RIO GRANDE DO SUL: RECURSOS DIDATICOS ALTERNATIVOS DE EDUCACAO AMBIENTAL (Data de início:01/04/2002 | Data de conclusão: 01/12/2002)
- MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCO AMBIENTAL NA BACIA DO ARROIO CANCELA (Data de início:01/04/2002 | Data de conclusão: 30/12/2002)
- ESTUDO DOS PROCESSOS EROSIVOS: Municipio de Alegre (Data de início:03/03/2002 | Data de conclusão: 30/12/2002)
- ELABORACAO DE PROPOSTA PARA UM PROGRAMA PREVENTIVO DE AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS (Data de início:03/03/2002 | Data de conclusão: 03/03/2003)
- Ano de início: 2001 (Total: 6)
- DIAGNOSTICO CONSERVACIONISTA DA MATA CILIAR NA BACIA DO ARROIO CADENA, SANTA MARIA, RS - CONTRIBUICAO (Data de início:01/05/2001 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- ESTUDO DOS PROCESSOS EROSIVOS ACELERADOS NA REGIAO DE CACEQUI-RS (Data de início:01/05/2001 | Data de conclusão: 01/05/2002)
- CONHECENDO O RIO GRANDE DO SUL: A UTILIZACAO DE MAQUETES COMO INSTRUMENTO DIDATICO (Data de início:01/04/2001 | Data de conclusão: 01/12/2001)
- DESCOBRINDO O PLANETA: RECURSOS DIDATICOS PARA TRABALHOS COM EDUCACAO AMBIENTAL (Data de início:01/04/2001 | Data de conclusão: 01/12/2001)
- LABORATORIO DE GEOLOGIA AMBIENTAL SUBSIDIOS DIDATICOS ALTERNATIVOS (Data de início:01/04/2001 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- Diagnostico e Perspectivas de Tratamento e Disposicao Final dos Residuos dde Servicos de Saude na Bacia do Vacacai. (Data de início:01/02/2001 | Data de conclusão: 30/01/2003)
- Ano de início: 2000 (Total: 5)
- EDUCACAO AMBIENTAL EM AREAS ESPACIALMENTE SEGREGADAS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA (Data de início:26/10/2000 | Data de conclusão: 30/10/2002)
- EVOLUCAO GEOLOGICA DO ESTADO DO RS: INSTRUMENTALIZACAO PARA O ENSINO EM GEOCIENCIAS (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 31/07/2001)
- DISTRIBUICAO ESPACIAL DOS POCOS SUBTERRRANEOS NA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIOS VACACAI E VACACAI-MIRIM (Data de início:01/08/2000 | Data de conclusão: 31/12/2004)
- GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - PROPOSTA DE COLETA PARA O MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/12/2000)
- DIAGNOSTICO CONSERVACIONISTA DA VARZEA DO VACACAI-MIRIM NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA (Data de início:01/05/2000 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- Ano de início: 1999 (Total: 7)
- O IMPACTO ECOLOGICO NA OCUPACAO HUMANA DA FAZENDA NOVA SANTA MARTA, VINCULADO A EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA (Data de início:16/08/1999 | Data de conclusão: 16/08/2000)
- ANALISE MINERALOGICA COMPARATIVA (Data de início:03/08/1999 | Data de conclusão: 03/09/1999)
- UTILIZACAO DA ANALISE ESTRUTURAL PARA PREVENCAO DE ACIDENTES E OTIMIZACAO DE CORTES EM RODOVIAS: CASO ROTA DO SOL (Data de início:01/06/1999 | Data de conclusão: 30/12/1999)
- A OCUPACAO URBANA E O ESTABELECIMENTO DE AREAS DE RISCO: DIAGNOSTICO CONSERVACIONISTA DO ARROIO CADENA (Data de início:01/06/1999 | Data de conclusão: 30/06/2000)
- A EDUCACAO AMBIENTAL COMO ACAO PARA OPORTUNIZAR MELHORAS NA QUALIDADE DE VIDA NA VILA URLANDIA (Data de início:01/05/1999 | Data de conclusão: 30/12/1999)
- EDUCACAO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA MINIMIZAR A PROBLEMATICA DO LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA-RS (Data de início:01/05/1999 | Data de conclusão: 30/12/1999)
- ANALISE DAS PRECIPITACOES NA BACIA DO ARROIO CADENA E A RELACAO COM A OCORRENCIA DE INUNDACOES (Data de início:01/05/1999 | Data de conclusão: 30/12/2000)
- Ano de início: 1998 (Total: 2)
- LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DE AREAS POTENCIALMENTE FAVORAVEIS A (Data de início:01/09/1998 | Data de conclusão: 31/07/1999)
- ESTUDO DAS CONDICOES DE ESTABILIDADE DE TALUDES AO LONGO DA RODOVIA FEDERAL BR 158, NO TRECHO STA MARIA-JULIO DE CASTILHOS, (Data de início:01/05/1998 | Data de conclusão: 30/12/1998)
- Ano de início: 1997 (Total: 2)
- ESTUDO DO MEIO FISICO E ANALISE DO COMPORTAMENTO DOS METAIS PESADOS NOS DIFERENTES COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS NA REGIAO DO V (Data de início:30/04/1997 | Data de conclusão: 30/04/1998)
- USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E O DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS GEOLOGICOS QUE DETERMINAM A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA REGIAO CENTRO-O (Data de início:01/04/1997 | Data de conclusão: 30/12/1997)
- Ano de início: 1996 (Total: 6)
- A QUESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NAS GRANDES E MEDIAS CIDADES DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO IBICUI-MIRIM: UMA DISCUSSAO SOBRE (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 28/02/1997)
- ACAO DOS PROCESSOS EROSIVOS E SUA RELACAO COM A DEGRADACAO AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRAFICA DA IBICUI-MIRIN (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 28/02/1997)
- CONTINUIDADE DOS ESTUDOS DE METAIS PESADOS NO VALE DOS SINOS: ANALISES QUIMICAS (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 01/03/1997)
- ESTUDOS DOS ALTERITOS DESENVOLVIDOS SOBRE AS ROCHAS VULCANICAS DA SUB-BACIA HIDROGRAFICA DO RIO IBICUI-MIRIM (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 01/03/1997)
- GEOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL EM VIDEO: II PARTE (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 01/03/1997)
- PLANEJAMENTO URBANO: A QUESTAO DAS AREAS DE RISCOS GEOLOGICOS NO MUNICIPIODE SANTA MARIA (Data de início:01/03/1996 | Data de conclusão: 01/03/1997)
- Ano de início: 1995 (Total: 2)
- ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS METAIS PESADOS NOS DIFERENTES COMPARTIMENTOSAMBIENTAIS NA REGIAO DO VALE DOS SINOS, RS (Data de início:30/03/1995 | Data de conclusão: 30/03/1997)
- AVALIACAO DE JASIMENTOS AURIFEROS POR METODOS GEOESTATISTICOS DE MINERALI-ZACAO DO TIPO DISSEMINADA EM ZONAS DE CISALHAMENT (Data de início:01/03/1995 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- Ano de início: 2025 (Total: 1)
- ESTRATÉGIAS PARA ESTUDAR O AMBIENTE (Data de início:11/02/2025 | Data de conclusão: 11/02/2030)
- Ano de início: 2024 (Total: 2)
- MEMORAR QC- MEMORIAL DAS ÁGUAS E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA DA QUARTA COLÔNIA (Data de início:14/06/2024 | Data de conclusão: 31/07/2026)
- ESTUDOS GEOAMBIENTAIS: PROCESSOS SUPERFICIAIS E OS RISCO DE PERDAS E DANOS PARA AS POPULAÇÕES (Data de início:14/05/2024 | Data de conclusão: 01/05/2029)
- Ano de início: 2023 (Total: 5)
- PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO DE SANTA MARIA /RS (Data de início:27/12/2023 | Data de conclusão: 27/12/2025)
- Mapeamento do Microzoneamento Sísmico no Departamento de Nippes (Data de início:31/03/2023 | Data de conclusão: 31/07/2026)
- Desenvolvimento de Atlas Geoambiental Municipal (Data de início:30/03/2023 | Data de conclusão: 30/03/2028)
- USO DE TECNOLOGIAS GEOCOLABORATIVAS PARA O ENSINO DE GEOMORFOLOGIA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA (SUDOESTE GAÚCHO) (Data de início:01/02/2023 | Data de conclusão: 31/12/2026)
- Estudo e zoneamento das áreas de risco geomorfológico no Rio Grande do Sul (Data de início:26/01/2023 | Data de conclusão: 25/01/2028)
- Ano de início: 2022 (Total: 4)
- Cartografia na Escola (Data de início:01/06/2022 | Data de conclusão: 31/03/2025)
- Geologia, Geotecnia e Meio Ambiente: análises técnicas (Data de início:01/06/2022 | Data de conclusão: 01/06/2028)
- ESTUDO DE CENÁRIOS HIDROLÓGICOS, NA BACIA DO RIO JAGUARI, UTILIZANDO O MODELO SWAT (Data de início:24/05/2022 | Data de conclusão: 31/12/2024)
- CARTOGRAFIA COLABORATIVA COMO MÉTODO DE ELABORAÇÃO DO ATLAS MUNICIPAL DE JARI (RS) (Data de início:21/03/2022 | Data de conclusão: 31/12/2025)
- Ano de início: 2021 (Total: 1)
- Atlas Geoambiental e mapas temáticos como produtos de apoio aos municípios do Rio Grande do Sul (Data de início:28/01/2021 | Data de conclusão: 27/01/2026)
- Ano de início: 2020 (Total: 4)
- 25 ANOS DO LAGEOLAM ESPAÇO DE REFLEXÃO E CONHECIMENTO (Data de início:04/08/2020 | Data de conclusão: 03/08/2025)
- AVALIAÇÃO TEMPORAL DOS PROCESSOS EROSIVOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA (RS) EM RESPOSTA À MUDANÇAS CLIMÁTICAS (Data de início:01/02/2020 | Data de conclusão: 01/03/2026)
- ESTUDOS GEOAMBIENTAIS: PROCESSOS SUPERFICIAIS E OS RISCO DE PERDAS E DANOS PARA AS POPULAÇÕES (Data de início:31/01/2020 | Data de conclusão: 31/01/2025)
- MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO E SUA RELAÇÃO COM O USO DO SOLO NOS MUNICÍPIOS DO CENTRO E DO OESTE DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:20/01/2020 | Data de conclusão: 20/01/2025)
- Ano de início: 2013 (Total: 1)
- Apoio à capacitação de técnicos da defesa civil e do município para trabalhos de cartográfico de risco. (Data de início:01/05/2013 | Data de conclusão: 10/12/2014)
- Ano de início: 2008 (Total: 4)
- - Estudo das Áreas de Risco no Município de Porto Alegre (Data de início:17/06/2008 | Data de conclusão: 17/12/2008)
- Enchentes do Rio Uruguai - fronteira-oeste do Estado (Data de início:17/06/2008 | Data de conclusão: 17/12/2008)
- Enchentes no Vale do Taquari (Data de início:17/06/2008 | Data de conclusão: 17/12/2008)
- Risco de Enchentes no Vale do Rio do Sinos e no Vale do Rio Cai (Data de início:17/06/2008 | Data de conclusão: 17/12/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 2)
- Estudos Geoambientais no oeste do Rio Grande do Sul: Bacia Hidrográfica do Miracatu (Data de início:29/09/2006 | Data de conclusão: 28/03/2007)
- ATLAS GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA, RS (Data de início:01/05/2006 | Data de conclusão: 20/12/2006)