Lisandra Manzoni Fontoura
Projetos
- Ano de início: 2022 (Total: 2)
- Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio para gerenciamento de modelos de avaliação (Data de início:12/09/2022 | Data de conclusão: 11/02/2023)
- Ferramenta para recomendação de soluções (Data de início:12/09/2022 | Data de conclusão: 11/02/2023)
- Ano de início: 2021 (Total: 15)
- Desenvolvimento do Sistema de Agendamento de Sessões para o Planetário da Universidade Federal de Santa Maria (SASP-UFSM) (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 19/02/2022)
- Docência Orientada na disciplina de Análise e Projeto OO (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 19/02/2022)
- Gamificação de um aplicativo para auxiliar no aprendizado de padrões de projeto (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 19/02/2022)
- Gestão de Pessoas em Projetos de Desenvolvimento de Software: Uma Revisão Sistemática da Literatura (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 19/02/2022)
- Monitoria não-subsidiada da disciplina de Engenharia de Software A (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 19/02/2022)
- Projeto Docência Orientada I Disciplina ELC 1069 Engenharia de Software A (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 19/02/2022)
- Criação do Ciclo de Vida do Produto para os sites institucionais da UFSM (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 03/09/2022)
- Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Estoque por RFID para uma Loja de Materiais de Construcão Localizada em Santa Maria-RS (Data de início:13/10/2021 | Data de conclusão: 03/09/2022)
- Projeto Docência Orientada I - Disciplina ELC 1070 Gerência de Projetos de Software (Data de início:18/05/2021 | Data de conclusão: 04/09/2021)
- Fatores Humanos que Influenciam Projetos de Desenvolvimento de Software: Uma Revisão Sistemática de Literatura (Data de início:17/05/2021 | Data de conclusão: 09/10/2021)
- Uso de Chatbots em Engenharia de Software: Uma Revisão Sistemática de Literatura (Data de início:17/05/2021 | Data de conclusão: 09/10/2021)
- Problemas da Engenharia de Requisitos e suas soluções: Uma revisão sistemática (Data de início:03/05/2021 | Data de conclusão: 09/10/2021)
- Abordagens para Desenvolvimento de Software: Uma Revisão da Literatura (Data de início:01/05/2021 | Data de conclusão: 31/12/2021)
- Validação de requisitos utilizando Smart Contracts. (Data de início:01/04/2021 | Data de conclusão: 04/09/2021)
- Mapeamento de Práticas de Processos usadas nas Empresas de Software da Região de Santa Maria (Data de início:01/04/2021 | Data de conclusão: 19/02/2022)
- Ano de início: 2020 (Total: 8)
- Gerenciamento do Resultado de Projetos e Práticas Ágeis Através de um Sistema Web (Data de início:01/10/2020 | Data de conclusão: 31/08/2021)
- Como ensinar Design Patterns de uma forma prática nas graduações de tecnologia (Data de início:01/09/2020 | Data de conclusão: 28/02/2022)
- Implementação de uma ferramenta inteligente baseada em um modelo de gerenciamento de mudanças usando RBC e RBR (Data de início:01/08/2020 | Data de conclusão: 28/02/2021)
- ANÁLISE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O MODIFICADOR DECIMATE E OS MÉTODOS DE TEXTURA DO SOFTWARE BLENDER (Data de início:01/05/2020 | Data de conclusão: 31/12/2020)
- Ferramenta Inteligente para Avaliar Solicitações de Mudanças (Data de início:09/03/2020 | Data de conclusão: 02/10/2020)
- Sistema para Gerenciamento de Frotas Automotivas baseado em IOT (Data de início:09/03/2020 | Data de conclusão: 13/02/2021)
- Proposta de Abordagem para Definição de Processos em Projetos Envolvendo Universidade-Governo-Empresa (Data de início:02/03/2020 | Data de conclusão: 31/12/2021)
- Abordagem Inteligente para Alocação de Tarefas em Projetos de Software (Data de início:02/03/2020 | Data de conclusão: 08/04/2022)
- Ano de início: 2019 (Total: 12)
- Problemas no uso da Tecnologia da Informação em Micro e Pequenas Empresas do Brasil (Data de início:01/11/2019 | Data de conclusão: 03/09/2022)
- IMPLEMENTAÇÃO DE LOD EM SIMULAÇÃO 3D UTILIZANDO O SOFTWARE BLENDER E O MOTOR GRÁFICO DA UNITY (Data de início:01/10/2019 | Data de conclusão: 30/04/2020)
- Docência Orientada ELC 1108 Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos (Data de início:05/08/2019 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Monitoria Não-subsidiada na disciplina de Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos (Data de início:05/08/2019 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Projeto Docência Orientada II Disciplina ELC 1069 Engenharia de Software A (Data de início:01/08/2019 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Análise da Interação Humano-Computador dos Jogos (Data de início:01/08/2019 | Data de conclusão: 02/01/2020)
- Um modelo para auxiliar o gerenciamento do projeto (Data de início:01/08/2019 | Data de conclusão: 28/02/2020)
- Revisão Sistemática Sobre a Utilização da Metodologia Híbrida em uma Perspectiva de Contexto Universidade-Empresa-Governo (Data de início:01/08/2019 | Data de conclusão: 29/02/2020)
- Docência Orientada II - Gerência de Projetos de Software (Data de início:01/03/2019 | Data de conclusão: 31/07/2019)
- Projeto Docência Orientada I Disciplina ELC1070 Gerência de Projeto de Software (Data de início:01/03/2019 | Data de conclusão: 31/07/2019)
- Revisão sistemática de literatura em técnicas de IA em Engenharia de software e Gerência de Projetos (Data de início:01/03/2019 | Data de conclusão: 31/07/2019)
- Revisão Sistemática Sobre Integração de Métodos Ágeis e a Usabilidade de Sistemas em TableTop (Data de início:01/03/2019 | Data de conclusão: 31/07/2019)
- Ano de início: 2018 (Total: 10)
- Análise de Aplicabilidade de Search-Based Software Engineering em Gerência de Requisitos em Projetos de Software (Data de início:06/08/2018 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- Docência Orientada II - Engenharia de Software (Data de início:01/08/2018 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- Conhecendo seus Jogadores: Classificação Gamificada de Funcionários para a Alocação de Tarefas de Desenvolvimento de Software (Data de início:01/08/2018 | Data de conclusão: 28/02/2019)
- FERRAMENTAS INFORMACIONAIS EDUCATIVAS: O USO DO BLOG COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL (Data de início:01/05/2018 | Data de conclusão: 21/12/2018)
- Sistema de Recomendação de Processos com base em Riscos (Data de início:01/05/2018 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- Gamificando Processos (Data de início:01/05/2018 | Data de conclusão: 31/12/2019)
- Docência Orientada (Data de início:01/03/2018 | Data de conclusão: 31/07/2018)
- Uma Revisão Sistemática de Literatura sobre Gamificação Aplicada a Engenharia de Software usando a abordagem Snowballing (Data de início:01/03/2018 | Data de conclusão: 31/07/2018)
- Uma Abordagem Gamificada para Gerenciamento de Riscos (Data de início:01/03/2018 | Data de conclusão: 29/10/2019)
- Desenvolvimento e melhorias de um conjunto de Heurísticas de Usabilidade para dispositivos de grande escala Multi-touch Tabletop (Data de início:01/03/2018 | Data de conclusão: 30/10/2019)
- Ano de início: 2017 (Total: 12)
- Gamificando Processos de Desenvolvimento de Software (Data de início:07/08/2017 | Data de conclusão: 22/12/2017)
- Heurísticas de Usabilidade: Uma Revisão Sistemática baseada em multi-touch tabletop (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 29/12/2017)
- Docência Orientada II - Disciplina de Engenharia de Software (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Projeto Docência Orientada II Disciplina ELC 1069 - Engenharia de Software A (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Análise de Aplicabilidade de Modelos de Gerência de Projetos de Softwares (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 28/02/2018)
- Esquemas de Argumentação para Gerenciamento de Riscos de Projetos de Software (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 28/02/2018)
- Docência Orientada I (APG303) (Data de início:06/03/2017 | Data de conclusão: 31/07/2017)
- Estudo de Perfil de Vendas de Lancherias de Rua e de Food Trucks (Data de início:06/03/2017 | Data de conclusão: 31/07/2017)
- Mapeamento sistemático da aplicação de Gamificação em Processos de Software (Data de início:06/03/2017 | Data de conclusão: 31/07/2017)
- Uma abordagem gamificada para execução de processos de software (Data de início:06/03/2017 | Data de conclusão: 30/10/2019)
- Metodologias e Técnicas de Interação Humano-Computador e Engenharia de Software para Auxiliar a Usabilidade de um Simulador Tático Militar (Data de início:01/03/2017 | Data de conclusão: 31/07/2017)
- Um Processo para Gerenciamento de Requisitos de System of Systems (Data de início:01/03/2017 | Data de conclusão: 28/05/2018)
- Ano de início: 2016 (Total: 9)
- Ferramenta para apoio ao gerenciamento de configuração e mudanças em processos de software (Data de início:01/08/2016 | Data de conclusão: 30/12/2016)
- Docência Orientada II da Disciplina ELC 1069 - Engenharia de Software A (Data de início:01/08/2016 | Data de conclusão: 31/12/2016)
- Uma Revisão Sistemática de Literatura sobre Requisitos de System of Systems usando a abordagem Snowballing (Data de início:01/08/2016 | Data de conclusão: 28/02/2017)
- Estudo de Técnicas de Interação Humano-Computador Aplicadas ao Desenvolvimento de Simuladores (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 31/05/2016)
- Docência Orientada em Gerência de Projetos (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 31/07/2016)
- Projeto Docência Orientada I - Disciplina ELC 1070 - Gerência de Projeto de Software (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 31/07/2016)
- System of Systems: Uma visão geral (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 31/07/2016)
- Uma Abordagem para Análise de Processos de Desenvolvimento usando Postmorten (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 28/02/2017)
- Como está o Mercado de Jogos Digitais no Brasil? (Data de início:01/03/2016 | Data de conclusão: 31/07/2017)
- Ano de início: 2015 (Total: 7)
- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Gestão de Reuniões (Data de início:10/08/2015 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- Docência Orientada I - Disciplina ELC 1069 - Engenharia de Software A (Data de início:03/08/2015 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- Docência Orientada II - ELC1069 - Engenharia de Software A (Data de início:03/08/2015 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO PARA PROJETOS DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO (Data de início:03/08/2015 | Data de conclusão: 29/02/2016)
- Desenvolvimento de Componentes para o SiS-ASTROS (Data de início:09/03/2015 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- Definição de um Processo aplicado a um Ambiente de Modelagem e Simulação Militar (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 31/07/2015)
- ELABORAÇÃO DE PROCESSOS USANDO PADRÕES DE SEGURANÇA E LINHAS DE PROCESSO DE SOFTWARE (Data de início:01/03/2015 | Data de conclusão: 31/07/2015)
- Ano de início: 2014 (Total: 23)
- SISTEMA DE SIMULAÇÃO ASTROS 2020 (Data de início:01/12/2014 | Data de conclusão: 02/07/2020)
- Monitoria de Qualidade de Software (Data de início:11/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- A GESTÃO DAS MÍDIAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PÚBLICA (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- A importância do software na educação especial (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Adaptação e Priorização de componentes Reusáveis baseados em Normas de Segurança (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Alfabetização e Letramento digital na Aprendizagem Escolar (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Docência Orientada II - Engenharia de Software (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- INCLUSÃO DIGITAL NA COMUNIDADE DE REMANESCENTE DA TIMBAÚVA (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Leitura na biblioteca: Os reflexos dos educandos, pós a literatura infantil no currículo (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Monitoria não-subsidiada de Engenharia de Software (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Monitoria Não-Subsidiada na Disciplina de Engenharia de Software "A" (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PROCESSOS DE SOFTWARE ADAPTADOS (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 27/02/2015)
- Estudo sobre Consistência de Processos de Software (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/07/2015)
- Avaliação da Qualidade de Artefatos em Linhas de Processos de Software Adaptada (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 31/07/2016)
- Estudo sobre Adaptação de Processos de Software (Data de início:06/03/2014 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Monitoramento de Riscos em Discussões de Riscos Colaborativas (Data de início:06/03/2014 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Monitoria não-subsidiada da disciplina de Gerência de Projetos de Projetos (Data de início:06/03/2014 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Monitoria não-subsidiada em Projeto de Software I (Data de início:06/03/2014 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Monitoria nãosubsidiada da disciplina de Gerência de Projetos de Software (Data de início:06/03/2014 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Monitoria nãosubsidiada da disciplina de Projeto de Software I (Data de início:06/03/2014 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Engenharia de Software na Prática (Data de início:01/03/2014 | Data de conclusão: 31/08/2014)
- Análise de Dependência de Riscos em Gerenciamento Colaborativo de Riscos (Data de início:01/03/2014 | Data de conclusão: 01/02/2015)
- Uso de Jogos de Diálogo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação (Data de início:01/03/2014 | Data de conclusão: 28/02/2015)
- Ano de início: 2013 (Total: 23)
- Análise Comparativa de Abordagem Multicritério para Priorização de Processos (Data de início:29/10/2013 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Monitoria disciplina ELC1069 - Engenharia de Software A (Data de início:02/09/2013 | Data de conclusão: 31/01/2014)
- Explicação e raciocínio baseado em casos em discussões colaborativas de riscos de projetos de software (Data de início:02/09/2013 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- Disciplina ELC 1069 - Engenharia de Software A (Data de início:01/08/2013 | Data de conclusão: 31/01/2014)
- Docência Orientada Disciplina ELC 1069 - Engenharia de Software A (Data de início:01/08/2013 | Data de conclusão: 31/01/2014)
- Uso de Jogos de Diálogo e Esquemas de Argumentação para Gerência de Riscos em Segurança da Informação com base na ISO 27005 (Data de início:01/08/2013 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- Utilização de uma ontologia para geração de rede bayesiana com riscos de projeto de software discutidos no RDSystem (Data de início:01/08/2013 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- Sistema Colaborativo Móvel de Gerenciamento de Riscos (Data de início:01/08/2013 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Pesquisa em Métodos Computacionais Aplicados a Saúde/Imagens Diagnósticas: Interação Universidade-Empresa para Inovação e Transferência de Tecnologias (Data de início:01/05/2013 | Data de conclusão: 30/04/2019)
- Raciocínio baseado em casos em gerenciamento de riscos (Data de início:08/04/2013 | Data de conclusão: 17/07/2013)
- Docência Orientada Disciplina ELC1070 (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 30/08/2013)
- Docência Orientada na Disciplina ELC1070 - Gerência de Projetos de Software (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 30/08/2013)
- Mineração de Dados para Auxiliar a Gestão por Competências em Redes Sociais (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 31/08/2013)
- Modelagem e Execução de uma Linha de Processo de Software Usando BPMN (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 31/08/2013)
- Uma Ontologia para o Domínio de Gerenciamento de Riscos (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 31/08/2013)
- Esquemas de Argumentação para Raciocínio sobre Avaliação de Riscos. (Data de início:01/04/2013 | Data de conclusão: 07/03/2014)
- Adaptando Processos de Software com base em uma Linha de Processos de Software (Data de início:04/03/2013 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- Dependência entre riscos em gestão de riscos (Data de início:01/03/2013 | Data de conclusão: 31/08/2013)
- Discussão de Riscos de Segurança em Projetos de Software (Data de início:01/03/2013 | Data de conclusão: 31/08/2013)
- Docência Orientada I - Disciplina ELC 1070 Gerência de Projeto (Data de início:01/03/2013 | Data de conclusão: 31/08/2013)
- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PROCESSOS DE SOFTWARE ADAPTADOS (Data de início:01/03/2013 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- Uma estratégia de validação da qualidade na criação dinâmica de processos adaptados (Data de início:01/03/2013 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- REOFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - 3ª EDIÇÃO (Data de início:01/01/2013 | Data de conclusão: 31/12/2017)
- Ano de início: 2012 (Total: 22)
- Consultas em memória de argumentos baseados em atos de locução e argumentos aplicadas a memória de discussão de riscos (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 06/03/2013)
- Esquemas de argumento para raciocínio sobre avaliação de riscos (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 06/03/2013)
- Ferramenta para Gerência de Projetos baseados em Metodologias Ágeis com ênfase na Gestão de Requisitos (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 09/03/2013)
- FERRAMENTA PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS BRASILEIRAS A FIM DE GARANTIR QUALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE A PARTIR DOS NÍVEIS DE MATURIDADE DO PROGRAMA MPS.BR (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 09/03/2013)
- Monitoria não subsidiada da disciplina de Engenharia de Software (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 09/03/2013)
- Monitoria não subsidiada da disciplina de Engenharia de Software SI (Data de início:15/10/2012 | Data de conclusão: 09/03/2013)
- Docência Orientada na Disciplina ELC1093 - Modelagem de Processos de Negócio (Data de início:08/10/2012 | Data de conclusão: 02/03/2013)
- Docência Orientada I - Disciplina ELC1069- Engenharia de Software (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 28/02/2013)
- Docência Orientada II - Disciplina ELC1093 - Modelagem de Processos de Negócio (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 28/02/2013)
- Consistência de Processos Adaptados de Software (Data de início:01/08/2012 | Data de conclusão: 28/02/2013)
- Uma abordagem para modelagem dinâmica de fragmentos em Situational Method Engineering (Data de início:01/08/2012 | Data de conclusão: 01/03/2013)
- Especificação de um framework para qualidade em MDE (Data de início:01/08/2012 | Data de conclusão: 02/03/2013)
- Adaptação de Processos a Partir dos Riscos do Projeto Utilizando SME e SBSEAdaptação de Processos a Partir dos Riscos do Projeto Utilizando SME e SBSE Adaptação de Processos a Partir dos Riscos do Projeto Utilizando SME e SBSE (Data de início:01/05/2012 | Data de conclusão: 28/02/2014)
- Trabalho Individual I - Consulta em Memórias de Casos de Discussão de Riscos em Projetos de Software (Data de início:21/03/2012 | Data de conclusão: 04/07/2012)
- Trabalho Individual I - Esquemas de Argumentação em Discussões de Riscos em Projetos de Software (Data de início:21/03/2012 | Data de conclusão: 04/07/2012)
- Adaptando Processos de Software com Base em Requisitos de Segurança (Data de início:01/03/2012 | Data de conclusão: 31/07/2012)
- ANÁLISE DE FERRAMENTAS CASE PARA TRANSFORMAÇÃO DE MODELOS EM MDE (Data de início:01/03/2012 | Data de conclusão: 31/07/2012)
- Docência Orientada na disciplina Introdução a Informática (Data de início:01/03/2012 | Data de conclusão: 31/07/2012)
- Modelando Aspectos Dinâmicos de Processos de Software por meio de BPMN (Data de início:01/03/2012 | Data de conclusão: 31/07/2012)
- Monitoria na disciplina de Gerência de Projetos de Software (Data de início:01/03/2012 | Data de conclusão: 31/07/2012)
- Integrando Padrões de Processos e Organizacionais para gerar Processos de Software (Data de início:01/03/2012 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- Gerenciamento de Riscos Colaborativo Baseado em Argumentação (Data de início:02/01/2012 | Data de conclusão: 30/08/2013)
- Ano de início: 2011 (Total: 20)
- APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS PARA AVALIAR O POTENCIAL DE PREVISIBILIDADE DE TEMPESTADES GEOMAGNÉTICAS A PARTIR DE MUONS (Data de início:08/08/2011 | Data de conclusão: 30/12/2011)
- Framework para Transformação de Modelos Independentes de Plataforma em Modelos Dependentes de Plataforma (Data de início:08/08/2011 | Data de conclusão: 30/12/2011)
- Docência Orientada na disciplina de Modelagem de Processos de Negócio (Data de início:01/08/2011 | Data de conclusão: 22/12/2011)
- Monitoria na disciplina de Engenharia de Software "A" (Data de início:01/08/2011 | Data de conclusão: 22/12/2011)
- Priorização de Fragmentos para Adaptação de Processos (Data de início:01/08/2011 | Data de conclusão: 22/12/2011)
- Utilizando Multiagentes para Apoio a Decisões Gerenciais em Projetos de Software Global Baseados em Métodos Ágeis. (Data de início:01/08/2011 | Data de conclusão: 30/12/2011)
- MÉTRICAS DE QUALIDADE DE MODELOS PARA MODEL-DRIVEN ENGINEERING - MDE (Data de início:01/08/2011 | Data de conclusão: 29/02/2012)
- SELEÇÃO DE FRAGMENTOS ATRAVÉS DE SIMILARIDADES ESTRUTURAIS EM UM MÉTODO SITUACIONAL (Data de início:01/08/2011 | Data de conclusão: 28/02/2013)
- DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE MÉTRICAS (Data de início:01/07/2011 | Data de conclusão: 30/12/2011)
- Checklist para identificação de riscos segundo a ISO/IEC 9126 (Data de início:02/05/2011 | Data de conclusão: 31/12/2011)
- Classificação de riscos com base no Octopus Model (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 29/07/2011)
- Docencia Orientada na Disciplina de Gerencia de Projetos (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 29/07/2011)
- Docência Orientada na disciplina de Engenharia de Software (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 29/07/2011)
- Docência Orientada na Disciplina de Gerência de Projetos (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 29/07/2011)
- Avaliação da aderência de Ferramentas de teste com a abordagem TDD (Test Driven Development) (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 31/07/2011)
- Adaptação de Modelos MDA para Adequação a Critérios de Qualidade (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- Adaptando Qualidade de Software a MDE (Data de início:03/01/2011 | Data de conclusão: 30/03/2012)
- Aplicação de um Metamodelo de Padrões de Segurança em Transformações MDA (Data de início:03/01/2011 | Data de conclusão: 30/03/2012)
- Mapeamento do Gerenciamento de Riscos Utilizando Validação de Cenários Com Redes de Petri Coloridas em Projetos CMMI (Data de início:03/01/2011 | Data de conclusão: 30/03/2012)
- PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASEADOS EM MDA (Data de início:03/01/2011 | Data de conclusão: 30/03/2012)
- Ano de início: 2010 (Total: 14)
- Ferramenta para Controle de Métricas de Riscos de Projetos de Software Executados em BPMS (Data de início:09/08/2010 | Data de conclusão: 14/12/2010)
- Monitoria Não-subsidiada na disciplina de Qualidade de Software (Data de início:09/08/2010 | Data de conclusão: 14/12/2010)
- Monitoria Não-subsidiada na Disciplina de Engenharia de Software (Data de início:09/08/2010 | Data de conclusão: 14/12/2010)
- Docência Orientada na disciplina de Engenharia de Software "A" (Data de início:01/08/2010 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Doência Orientada na disciplina de Engenharia de Software "A" (Data de início:01/08/2010 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Transformações de modelos em MDA alinhadas ao desenvolvimento voltado para segurança de Web Service. (Data de início:01/08/2010 | Data de conclusão: 31/03/2011)
- Metodologias para Desenvolvimento de Software baseado em Model Driven Architecture (MDA) e Adaptação de Processos (Data de início:01/07/2010 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- SSE-CMM & Aspecto: Uma transformação de modelos (Data de início:01/07/2010 | Data de conclusão: 31/07/2011)
- Critérios de Qualidade de Software em Model Driven Engineering (Data de início:01/07/2010 | Data de conclusão: 28/12/2011)
- Docência Orientada II na disciplina Engenharia de Software "A" (Data de início:08/03/2010 | Data de conclusão: 17/07/2010)
- Levantamento de Requisitos utilizando a Metodologia da Engenharia Orientada a Modelos (Data de início:01/03/2010 | Data de conclusão: 31/07/2010)
- O uso da Engenharia de Software para Interactive Storytelling (Data de início:01/03/2010 | Data de conclusão: 31/07/2010)
- Um Estudo Sobre Model Driven Architecture (Data de início:01/03/2010 | Data de conclusão: 31/07/2010)
- ESTENDENDO PRIMA PARA TRATAR REQUISITOS DE SEGURANÇA (Data de início:04/01/2010 | Data de conclusão: 31/03/2011)
- Ano de início: 2009 (Total: 5)
- Monitoria Não-Subsidiada da Disciplina de Fundamentos de Banco de Dados (Data de início:01/09/2009 | Data de conclusão: 22/01/2010)
- Análise da segurança do CobiT com base no modelo SSE-CMM (Data de início:01/09/2009 | Data de conclusão: 29/01/2010)
- Docência Orientada Disciplina de Qualidade de Software (Data de início:01/09/2009 | Data de conclusão: 29/01/2010)
- Elaboração de Processos de Software Adaptáveis (Data de início:01/08/2009 | Data de conclusão: 31/07/2011)
- Elaboração de uma Biblioteca para Visualização de Imagens usando Rich Internet Application (Data de início:01/08/2009 | Data de conclusão: 31/07/2011)
- Ano de início: 2022 (Total: 5)
- Palestras de Tecnologia e Mercado de Trabalho (Data de início:03/10/2022 | Data de conclusão: 31/12/2023)
- Gerenciamento de riscos principais riscos e tratamentos utilizados em desenvolvimento de projetos de software em metodologias tradicionais e ágeis (Data de início:12/09/2022 | Data de conclusão: 31/01/2023)
- Ferramenta de Recomendação Didática por Meio da Avaliação de Padrões de Aprendizagem (Data de início:11/04/2022 | Data de conclusão: 31/03/2023)
- Garantindo precisão, completude e consistência dos requisitos de software por meio de processamento de Linguagem Natural (Data de início:11/04/2022 | Data de conclusão: 31/08/2023)
- Catálogo de melhores práticas de gestão de pessoas em projetos de desenvolvimento de software (Data de início:04/04/2022 | Data de conclusão: 31/03/2023)
- Ano de início: 2019 (Total: 1)
- Sistema Integrado de Simulação ASTROS - Grupo de Mísseis e Foguetes (SIS-ASTROS GMF) (Data de início:01/08/2019 | Data de conclusão: 07/05/2024)
- Ano de início: 2014 (Total: 2)
- APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ÂMBITO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (Data de início:10/11/2014 | Data de conclusão: 10/10/2021)
- Criação da Empresa Júnior na área de Tecnologia da Informação (Data de início:01/03/2014 | Data de conclusão: 01/03/2022)