Leandro Cantorski Da Rosa
Projetos
- Ano de início: 2019 (Total: 1)
- Análise da viabilidade de utilização de dispositivos para realização de checagem intermediária de máquina de medir por coordenadas (Data de início:11/03/2019 | Data de conclusão: 13/12/2021)
- Ano de início: 2018 (Total: 1)
- Desenvolvimento e caracterização de um compósito utilizando matriz polimérica e resíduo têxtil como reforço (Data de início:01/06/2018 | Data de conclusão: 31/03/2020)
- Ano de início: 2017 (Total: 3)
- Desenvolvimento de um compósito à base de resíduo poliuretano com cargas de casca de arroz (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 31/07/2020)
- Desenvolvimento de uma ferramenta computacional de otimização do processo de previsão de demanda (Data de início:03/07/2017 | Data de conclusão: 29/06/2018)
- Estudo da elaboração de um compósito feito a partir dos resíduos da cultura de girassol para uso em isolamento acústico industrial (Data de início:20/03/2017 | Data de conclusão: 31/07/2020)
- Ano de início: 2016 (Total: 1)
- Eficiência ambiental: inovações tecnológicas em engenharia do produto e de processos (Data de início:06/01/2016 | Data de conclusão: 31/07/2019)
- Ano de início: 2015 (Total: 1)
- Produção mais limpa e ecodesign: compósito a base de talos de girassol para utilização como isolante térmico. (Data de início:15/04/2015 | Data de conclusão: 20/12/2019)
- Ano de início: 2014 (Total: 2)
- Análise do ciclo de vida das bobinas em transformadores de distribuição: estudo comparativo entre alumínio e cobre (Data de início:30/04/2014 | Data de conclusão: 29/03/2019)
- Projeto de adaptação mecânica de uma guilhotina hidráulicaconforme exigências da norma NR12 (Data de início:01/04/2014 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Ano de início: 2013 (Total: 4)
- Produção mais limpa na cadeia produtiva do Arranjo Produtivo Local Metal Centro na região central do Rio Grande do Sul (Data de início:16/09/2013 | Data de conclusão: 30/12/2016)
- A sustentabilidade como fator competitivo em uma empresa de beneficiamento de couro (Data de início:02/09/2013 | Data de conclusão: 29/07/2016)
- Consultoria na área de projetos de máquinas visando atender as exigencias da NR12 em pequenas e micro empresas. (Data de início:01/07/2013 | Data de conclusão: 01/07/2015)
- Programa de gerenciamento de riscos (Data de início:22/04/2013 | Data de conclusão: 31/07/2013)
- Ano de início: 2011 (Total: 8)
- Análise de árvore de falhas aplicada a um processo de revestimento superficial (Data de início:15/08/2011 | Data de conclusão: 31/07/2012)
- Aplicação da metodologia produção mais limpa em indústria mecânica (Data de início:15/08/2011 | Data de conclusão: 31/07/2012)
- Docência Orientada II na disciplina Sistemas de Qualidade II (Data de início:01/08/2011 | Data de conclusão: 19/12/2011)
- Docência orientada I na disciplina DPS 1006 Sistemas de Qualidade II (Data de início:15/07/2011 | Data de conclusão: 19/12/2011)
- PRODUÇÃO MAIS LIMPA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UM FRIGORÍFICO DE AVES: APLICAÇÃO DA FERRAMENTA SWOT (Data de início:01/06/2011 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- Utilização de ecodesign em componentes de sistemas solares de energia térmica (Data de início:01/06/2011 | Data de conclusão: 31/12/2015)
- Engenharia e análise do valor em aquecedor solar (Data de início:30/05/2011 | Data de conclusão: 05/12/2011)
- A Teoria da Solução Inventiva de Problemas (TRIZ) como ferramenta de suporte à produção mais limpa (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 31/12/2014)
- Ano de início: 2010 (Total: 6)
- Análise de retrabalho em posto de abastecimento (Data de início:02/08/2010 | Data de conclusão: 29/07/2011)
- Docência Orientada na disciplina de Sistemas de Qualidade II (Data de início:02/08/2010 | Data de conclusão: 31/08/2011)
- Gerenciamento de processos e controle da qualidade em frigorífico (Data de início:01/08/2010 | Data de conclusão: 29/07/2011)
- Sistematização do processo de enriquecimento de farinha de trigo com apoio do controle de processos (Data de início:01/06/2010 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- Gerenciamento de processos industriais baseado em princípios da produção mais limpa (Data de início:01/04/2010 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- A avaliação da conformidade como ferramenta para viabilizar a entrada no mercado de novos produtos e processos. (Data de início:01/01/2010 | Data de conclusão: 31/01/2012)
- Ano de início: 2009 (Total: 4)
- Eficiência ambiental: inovações tecnológicas em engenharia do produto e de processos (Data de início:30/09/2009 | Data de conclusão: 31/07/2014)
- Estudo de reaproveitamento de resíduos sólidos industriais (Data de início:02/03/2009 | Data de conclusão: 31/07/2009)
- Modelagem de processos com apoio da metodologia IDEF (Integration Definition for Function Modeling) (Data de início:02/03/2009 | Data de conclusão: 31/03/2010)
- Adequação de processos produtivos no setor metal mecânico com base nos princípios da Produção mais Limpa (Data de início:02/02/2009 | Data de conclusão: 31/12/2009)
- Ano de início: 2008 (Total: 8)
- Modelagem de processos e a metodologia IDEF: proposta de um ambiente colaborativo na produção de biodiesel (Data de início:17/12/2008 | Data de conclusão: 30/11/2011)
- Elaboração de texto técnico sobre Controle Estatístico de Processos (Data de início:01/07/2008 | Data de conclusão: 30/06/2009)
- MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS BASEADO NA METODOLOGIA APPCC (Data de início:05/05/2008 | Data de conclusão: 28/12/2012)
- ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS EM EMPRESAS DO SEGMENTO METAL-MECÂNICO (Data de início:02/05/2008 | Data de conclusão: 30/09/2008)
- Modelo de gerenciamento da logística interna em unidades de beneficiamento de grãos (Data de início:02/05/2008 | Data de conclusão: 31/08/2010)
- PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE UM MANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA SEIS SIGMA EM EMPRESAS DO SETOR METAL MECÂNICO (Data de início:01/04/2008 | Data de conclusão: 30/06/2009)
- MODELO DE AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS: O CASO DA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL (Data de início:01/04/2008 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Modelo para a medição do desempenho Seis Sigma em processos de produção contínua (Data de início:14/01/2008 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Ano de início: 2007 (Total: 2)
- Processo de ofertas de bolsas do ProUni utilizando o método QFD (Quality function deployment) (Data de início:02/04/2007 | Data de conclusão: 31/07/2008)
- A logística do transporte da cadeia produtiva de suínos e aves do município de Toledo (PR) e a sua interferência no contexto econômico e social (Data de início:01/04/2007 | Data de conclusão: 31/03/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 1)
- SISTEMA ON LINE DE CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO APLICADO A SISTEMA DE ESTRUTURAÇÃO POR PROCESSO (Data de início:10/04/2006 | Data de conclusão: 31/07/2008)
- Ano de início: 2005 (Total: 2)
- MODELO DE GERENCIAMENTO DO NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO, NA AGROINDÚSTRIA DE CANOLA, BASEADO NA ESTRATÉGIA SEIS SIGMA. (Data de início:01/08/2005 | Data de conclusão: 01/08/2006)
- MODELO GERENCIAL POR PROCESSO NO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PÓS- OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: AVALIANDO O INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO COMO AUXILIAR TERAPÊUTICO NO INCREMENTO DE VOLUMES E CAPACIDADES PULMONARES: UM ESTUDO DE CASO NO HCAA (Data de início:01/02/2005 | Data de conclusão: 30/10/2005)
- Ano de início: 2004 (Total: 3)
- ANÁLISE DE CONFIABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DO CICLO DE VIDA DE MATERIAL AERONÁUTICO: UM ESTUDO DE CASO NA MANUTENÇÃO DAS AERONAVES DE CAÇA DA BASE AÉREA DE SANTA MARIA (Data de início:01/10/2004 | Data de conclusão: 31/07/2008)
- APLICAÇÃO DA FMEA (ANÁLISE DE MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL) NA OTIMIZAÇÃO DOS FATORES DE PRODUÇÃO DA CULTURA DA CANOLA (BRASSICA NAPUS VAR.OLEIFERA) (Data de início:01/08/2004 | Data de conclusão: 31/07/2008)
- PROJETO REDES DE COOPERAÇÃO (Data de início:30/03/2004 | Data de conclusão: 28/12/2010)
- Ano de início: 2003 (Total: 5)
- Tecnologia de Grupo: uma proposta de arranjo celular de sistemas produtivos (Data de início:17/07/2003 | Data de conclusão: 17/12/2003)
- Uma contribuição para a implementação de programa de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos com base na metodologia d (Data de início:15/05/2003 | Data de conclusão: 25/02/2004)
- CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Data de início:25/04/2003 | Data de conclusão: 25/09/2005)
- O SISTEMA APPCC APLICADO À INDUSTRIA VINÍCOLA: UMA PROPOSTA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (Data de início:07/04/2003 | Data de conclusão: 11/11/2003)
- A qualidade da farinha de trigo mensurada atraves do controle estatistico do processo - CEP (Data de início:01/04/2003 | Data de conclusão: 15/06/2003)
- Ano de início: 2002 (Total: 6)
- Implantacao do controle estatistico de processos como ferramenta para analise de confiabilidade e acompanhamento do ciclo d (Data de início:05/09/2002 | Data de conclusão: 05/09/2003)
- A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA AGROINDÚSTRIA GAÚCHA: A ALIANÇA ENTRE AS COMPETÊNCIAS DA PROFISSÃO E O SETOR AGROINDUSTRIAL PAR (Data de início:03/09/2002 | Data de conclusão: 03/08/2003)
- Curso de Especializacao em Agente de Inovacao Tecnologica (Data de início:01/07/2002 | Data de conclusão: 31/03/2008)
- Curso de Especializacao em Engenharia de Producao - SETREM (Data de início:17/04/2002 | Data de conclusão: 05/03/2006)
- Curso de Especializacao em Engenharia de Producao - URCAMP (Data de início:17/04/2002 | Data de conclusão: 30/07/2010)
- Cooperacao Tecnica a AMCENTRO para a Elaboracao de Projetos (Data de início:10/04/2002 | Data de conclusão: 30/12/2011)
- Ano de início: 2001 (Total: 8)
- Lista de legislação basica aplicada a uma fabrica de bebidas nao alcooli- cas (Data de início:01/09/2001 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- Programa de gestao pela qualidade total : um estudo de caso na empresa Fonte da Ilha Ltda. (Data de início:14/08/2001 | Data de conclusão: 30/12/2001)
- GERENCIAMENTO DE FALHAS EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS: UMA ABORDAGEM QUALITATIVA CENTRADA NOS PROCESSOS E NA BIOSSEG (Data de início:01/08/2001 | Data de conclusão: 31/07/2003)
- Identificacao de Padroes de Especificacao: Limites em Produtos Alimentarese Produtos de Higiene e Limpeza (Data de início:02/07/2001 | Data de conclusão: 30/07/2003)
- GERENCIAMENTO DE RISCOS NO USO DE DESSECANTES,NO MUNICIPIO DE PIRAPO,RS. (Data de início:27/06/2001 | Data de conclusão: 20/03/2002)
- IMPLEMENTACAO DE UM SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE BASEADO NA SERIE ISO 9000 EM SERVICOS: TRANSPORTE COLETIVO URBANO. (Data de início:01/06/2001 | Data de conclusão: 30/11/2001)
- Curso de Especializacao em Engenharia de Producao - URCAMP (Data de início:18/05/2001 | Data de conclusão: 05/07/2005)
- Curso de Especializacao em Gestao Estrategica Empresarial (Data de início:27/03/2001 | Data de conclusão: 31/10/2004)
- Ano de início: 2000 (Total: 4)
- Gestao ambiental em Suinocultura-uma experiencia de colonos gauchos em SaoGabriel D'Oeste/MS. (Data de início:05/10/2000 | Data de conclusão: 20/09/2001)
- Curso de Especializacao em Gerenciamento da Qualidade. (Data de início:26/05/2000 | Data de conclusão: 30/08/2002)
- Mestrado Profissional em Engenharia de Producao. (Data de início:07/04/2000 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- A informacao e industrias metalurgicas de Santa Maria: como a transmissao de dados e processada, repitida e transformada em (Data de início:15/03/2000 | Data de conclusão: 31/12/2000)
- Ano de início: 1999 (Total: 8)
- Especializacao em Gerencia da Producao. (Data de início:24/09/1999 | Data de conclusão: 28/12/2000)
- Curso de Especializacao em Sistemas de Gestao aplicados a conservacao civil. (Data de início:17/09/1999 | Data de conclusão: 01/12/2004)
- Engenharia de Seguran«a do Trabalho. (Data de início:03/09/1999 | Data de conclusão: 14/04/2001)
- Especialização em Engenharia de Seguran«a do Trabalho (Data de início:26/07/1999 | Data de conclusão: 30/08/2002)
- Normas e criterios de Taxação de Riscos Cobertos por uma Sociedade Segura-dora quanto as coberturas de Incendio, Vendaval e (Data de início:17/07/1999 | Data de conclusão: 17/03/2000)
- Mestrado: Gestao Tecnologica - Parceria UFSM/FACCAT (Data de início:01/07/1999 | Data de conclusão: 31/12/2005)
- Curso de Especializacao em Gestao da Qualidade Aplicada ao Meio Ambiente (Data de início:23/04/1999 | Data de conclusão: 30/06/1999)
- Agroindustria Associativa:Alternativa para agregar renda a atividade da Pequena Propriedade Rural. (Data de início:01/03/1999 | Data de conclusão: 30/11/2000)
- Ano de início: 1998 (Total: 2)
- PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA DO SETOR MOVELEIRO. (Data de início:05/10/1998 | Data de conclusão: 05/03/1999)
- Proposta de diagnostico de alternativas de desenvolvimento sustentavel pa-ra a quarta colonia. (Data de início:06/08/1998 | Data de conclusão: 22/12/1998)
- Ano de início: 1997 (Total: 2)
- Curso de Especializacao em Engenharia de Seguranca do Trabalho (Data de início:15/08/1997 | Data de conclusão: 14/08/1999)
- Especializacao em Engenharia e Seguranca do Trabalho (Data de início:01/05/1997 | Data de conclusão: 01/11/1998)
- Ano de início: 1996 (Total: 9)
- CURSO DE FILOSOFIA DA QUALIDADE (Data de início:06/11/1996 | Data de conclusão: 09/11/1996)
- CURSO DE CUSTOS DA QUALIDADE (Data de início:13/09/1996 | Data de conclusão: 28/09/1996)
- Seminario Sobre Principios da Qualidade Total em Educacao (Data de início:29/07/1996 | Data de conclusão: 08/10/1996)
- Descricao e documentacao do processo de preparacao de superficies de pintura de carrocerias de onibus (Data de início:01/07/1996 | Data de conclusão: 15/10/1996)
- Procedimento Interno de Aquisicao de Materiais Usados na Fabricacao de U-nidades Moveis (Data de início:01/07/1996 | Data de conclusão: 15/10/1996)
- Metodologia de aquisicao, uso, manutencao e calibracao de instrumentos de medicao (Data de início:01/07/1996 | Data de conclusão: 31/12/1996)
- Normas NBR ISO 9000-1 e Qualidade (Data de início:16/05/1996 | Data de conclusão: 31/05/1996)
- CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (Data de início:07/05/1996 | Data de conclusão: 09/05/1996)
- Curso de Especializacao em Gestao da Qualidade (Data de início:04/03/1996 | Data de conclusão: 30/06/1996)
- Ano de início: 1995 (Total: 1)
- Curso"Gestao da Qualidade Total" no Projeto Qualidade Total (Data de início:20/11/1995 | Data de conclusão: 22/12/1995)
- Ano de início: 1994 (Total: 2)
- IMPLEMENTACAO DA QUALIDADE TOTAL EM SERVICOS DE HOTELARIA (Data de início:01/11/1994 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- APOIO A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DA QUALIDADE. (Data de início:01/03/1994 | Data de conclusão: 31/12/1995)
- Ano de início: 1993 (Total: 3)
- CURSO "GESTAO DA QUALIDADE - TRABALHO EM EQUIPE". (Data de início:26/11/1993 | Data de conclusão: 27/11/1993)
- ESTUDO COMPARATIVO ENTRE GRAFICOS X E R, EWMA CHART E PRE-CO NTROLE PARA UM PROCESSO DE EMPACOTAMENTO DE BISCOITO. (Data de início:01/04/1993 | Data de conclusão: 30/09/1993)
- APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE. (Data de início:01/03/1993 | Data de conclusão: 31/01/1994)
- Ano de início: 1992 (Total: 6)
- ARMAZENAMENTO E MANUTENCAO EM TENQUES DE OLEO COMBUSTIVEL PA RA CALDEIRA. (Data de início:01/11/1992 | Data de conclusão: 30/04/1993)
- Determ. das reais neces. de proced. de inspecao, uso de instrumentos de medicao e afericao/calibracao de instrumentos (Data de início:01/05/1992 | Data de conclusão: 30/10/1992)
- ENGENHARIA DA QUALIDADE EM SISTEMAS DE PRODUCAO (Data de início:01/03/1992 | Data de conclusão: 30/08/1993)
- Melhoria da qualidade pela implementacao do circulo de controle de qualidade (Data de início:21/02/1992 | Data de conclusão: 21/02/1993)
- ESTUDO ANTROPOMETRICO DO PE' BRASILEIRO E A DEFINICAO DE PA- RAMETROS TECNICOS PARA A FABRICACAO DE CALCADOS. (Data de início:10/01/1992 | Data de conclusão: 30/12/1994)
- O CCQ e sua implementacao no RS (Data de início:01/01/1992 | Data de conclusão: 30/06/1992)
- Ano de início: 1990 (Total: 2)
- METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS ANTROPOMETRICOS PARA DETERMIN ACAO DO PE PADRAO BRASILEIRO (Data de início:01/03/1990 | Data de conclusão: 30/03/1991)
- UTILIZACAO DO SIST. KANBAN PARA PLANEJ. OTIMIZ. E CONTROLE D A PRODUCAO EM PEQ. E MICROEMPRESAS DE CONFECCAO. (Data de início:01/01/1990 | Data de conclusão: 30/09/1991)
- Ano de início: 1989 (Total: 6)
- PADRONIZACAO DE TEMPOS E MOVIMENTOS EM UMA MICROEMPRESA DE CONFECCAO. (Data de início:01/07/1989 | Data de conclusão: 31/12/1989)
- DIAGRAMA DE PRE-CONTROLE COMO FERRAMENTA DISPONIVEL AO CCQ: UM MET. PRATICO PARA AVAL. DA QUALIDADE EM PEQUENOS LOTES. (Data de início:01/05/1989 | Data de conclusão: 30/10/1989)
- TECNICAS DE CRONOANALISE APLICAVEIS EM MICROEMPRESAS DE CONF ECCOES. (Data de início:01/04/1989 | Data de conclusão: 30/12/1989)
- ESTUDO DE PESQUISA SOBRE CRONOMETRAGEM DO TRABALHO: APLICACA O EM MAQUINAS DE EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. (Data de início:01/03/1989 | Data de conclusão: 30/11/1989)
- O DIMENCIONAMENTO HUMANO NA INDUSTRIA CALCADISTA DO RIO GRAN DE DO SUL. (Data de início:01/03/1989 | Data de conclusão: 30/11/1989)
- OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE TAV ELAS DE CONCRETO ARMADO EM CURA NUMA INDUSTRIA DE PRE-LAGES. (Data de início:01/03/1989 | Data de conclusão: 30/11/1990)