Elio Jose Santini
Projetos
- Ano de início: 2020 (Total: 2)
- Efeito do tratamento térmico nas propriedades físico-mecânicas e qualidade da madeira de Eucalyptus saligna, Corymbia citriodora e Pinus elliottii (Data de início:04/05/2020 | Data de conclusão: 30/12/2021)
- Tratamentos térmicos e qualidade da madeira de Hovenia dulcis (Data de início:04/05/2020 | Data de conclusão: 30/12/2021)
- Ano de início: 2019 (Total: 2)
- Extrato natural aquoso da madeira de Hovenia dulcis como alternativa para a preservação de madeiras (Data de início:27/08/2019 | Data de conclusão: 30/12/2020)
- Processo de secagem acelerada da madeira de Eucalyptus sp. utilizando um programa controlados e impregnação de nanopartículas (Data de início:27/08/2019 | Data de conclusão: 30/12/2020)
- Ano de início: 2018 (Total: 3)
- Avaliação de briquetes produzidos com resíduos de Vitis vinífera l. (Data de início:20/12/2018 | Data de conclusão: 30/12/2019)
- REVISTA CIÊNCIA & AMBIENTE (Data de início:03/06/2018 | Data de conclusão: 30/06/2022)
- Durabilidade natural da madeira de Eucalyptus sp. em ensaio de deterioração a campo (Data de início:11/04/2018 | Data de conclusão: 30/12/2019)
- Ano de início: 2017 (Total: 2)
- TRATAMENTOS TÉRMICOS E QUALIDADE DA MADEIRA DE Corymbia maculata (Hook.) K.D.Hill & L.A.S. Johnson (Data de início:01/08/2017 | Data de conclusão: 30/12/2019)
- DURABILIDADE NATURAL DA MADEIRA DE Eucalyptus Botryoides EM ENSAIO DE DETERIORAÇÃO A CAMPO (Data de início:04/04/2017 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- Ano de início: 2016 (Total: 4)
- Revista Ciência Florestal - Fase II (Data de início:12/12/2016 | Data de conclusão: 31/12/2022)
- QUALIDADE DA MADEIRA SERRADA DE CLONES DE Eucalyptus sp. SUBMETIDA A SECAGEM AO AR LIVRE (Data de início:19/05/2016 | Data de conclusão: 30/12/2017)
- CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE CLONES DE Eucalyptus sp. (Data de início:04/05/2016 | Data de conclusão: 30/12/2017)
- Potencialidade dos óleos essenciais de Pinus elliottii e Melaleuca alternifolia como preservantes naturais de madeira contra a ação de fungos apodrecedores. (Data de início:02/01/2016 | Data de conclusão: 30/12/2017)
- Ano de início: 2015 (Total: 6)
- PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE PAINÉIS AGLOMERADOS COM MADEIRA DE Tetrorchidium rubrivenium E Pinus elliottii (Data de início:04/05/2015 | Data de conclusão: 31/07/2017)
- Reciclando para uma vida melhor, esse é o "papel" de nossas crianças e adolescentes. (Data de início:30/03/2015 | Data de conclusão: 30/03/2016)
- Floresta Junior: difusão do conhecimento técnico-científico florestal por meio da aplicação prática (Data de início:20/03/2015 | Data de conclusão: 30/03/2016)
- Determinação da composição química de madeiras de Pinus taeda L. e sua relação com o rendimento em celulose kraft. (Data de início:02/03/2015 | Data de conclusão: 01/02/2019)
- INFLUÊNCIA DAS PROPRIEDADES QUÍMICAS E ANATÔMICAS NA DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. (Data de início:02/02/2015 | Data de conclusão: 03/02/2020)
- Aplicação de sais hidrossolúveis para tratamento de madeira roliça por meio de métodos não industriais (Data de início:02/01/2015 | Data de conclusão: 30/12/2015)
- Ano de início: 2014 (Total: 4)
- Avaliação da qualidade da madeira para a produção de polpa celulósica no estado do Rio Grande do Sul. (Data de início:01/08/2014 | Data de conclusão: 01/08/2019)
- Caracterização química de madeiras de eucaliptos de plantios industriais do estado do Rio Grande do Sul (Data de início:01/07/2014 | Data de conclusão: 29/06/2017)
- Influência de pré-tratamentos térmicos na taxa de secagem e qualidade da madeira de Hovenia dulcis Thunb. (Data de início:06/05/2014 | Data de conclusão: 30/12/2016)
- Influência dos extrativos na durabilidade natural da madeira (Data de início:06/05/2014 | Data de conclusão: 30/12/2017)
- Ano de início: 2013 (Total: 6)
- Resistência natural da madeira de Acacia mearnsii e eficiência do tratamento preservativo ao fungo apodrecedor Pycnoporus sanguineus em ensaio de laboratório (Data de início:10/09/2013 | Data de conclusão: 30/12/2014)
- Caracterização e avaliação das fibras de Schoenoplectus californicus para a produção de papéis de embalagens. (Data de início:07/08/2013 | Data de conclusão: 20/01/2016)
- Propriedades tecnológicas da madeira do gênero Eucalyptus submetida a tratamentos térmicos com óleo vegetal. (Data de início:01/08/2013 | Data de conclusão: 30/07/2015)
- Avaliação da durabilidade natural e resistência mecânica de três espécies de madeira submetidas ao ensaio em campo de apodrecimento (Data de início:02/05/2013 | Data de conclusão: 30/12/2014)
- Efeito do gradiente de umidade resultante da secagem na qualidade da madeira de Eucalyptus sp. (Data de início:02/05/2013 | Data de conclusão: 30/12/2014)
- Caracterização das propriedades físico-mecânicas da madeira de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage (Data de início:01/03/2013 | Data de conclusão: 30/12/2015)
- Ano de início: 2012 (Total: 3)
- Avaliação da durabilidade natural de Eucalyptus dunnii, Eucalyptus robusta, Eucalyptus tereticornis e Hovenia dulcis submetidas ao ensaio em campo e laboratório (Data de início:01/10/2012 | Data de conclusão: 31/12/2013)
- Efeito nas propriedades da madeira de duas angiospermas submetidas a diferentes tratamentos térmicos. (Data de início:21/08/2012 | Data de conclusão: 30/12/2014)
- Avaliação do desempenho de painéis de madeira combinados com casca de arroz e dois tipos de cimento (Data de início:02/05/2012 | Data de conclusão: 30/12/2013)
- Ano de início: 2011 (Total: 11)
- MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS DO RIO GRANDE DO SUL SOB O ASPECTO ECOLOGICO, SILVICULTURAL E TECNOLÓGICO (Data de início:20/10/2011 | Data de conclusão: 23/01/2018)
- Qualificação e preservação da madeira de postes utilizados na rede elétrica (Data de início:01/09/2011 | Data de conclusão: 31/12/2013)
- RESISTÊNCIA AO CHOQUE DA MADEIRA DE Corymbia citriodora (Data de início:01/08/2011 | Data de conclusão: 30/07/2012)
- Desenvolvimento de programas de secagem convencional para madeiras de Eucalyptus spp. (Data de início:01/05/2011 | Data de conclusão: 30/12/2012)
- Revista Ciência Florestal (Data de início:01/05/2011 | Data de conclusão: 15/12/2016)
- Tratamento preservativo da madeira de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden por meio de métodos não-industriais (Data de início:29/04/2011 | Data de conclusão: 30/12/2012)
- Avaliação da durabilidade natural e resistência mecânica de três espécies do gênero Eucalyptus submetida a ensaio em campo de apodrecimento. (Data de início:29/04/2011 | Data de conclusão: 30/12/2013)
- Durabilidade natural da madeira de Hovenia dulcis Thunb. submetida a ensaios a campo. (Data de início:25/03/2011 | Data de conclusão: 30/04/2014)
- PARÊMETROS GENÉTICOS E DE CRESIMENTO RELACIONADOS ÀS TENSÃO DE CRESCIMENTO E QUALIDADE DA MADEIRA DE Eucalyptus spp. (Data de início:01/03/2011 | Data de conclusão: 01/03/2014)
- DETERMINAÇÃO DAS DEFORMAÇÕES RESIDUAIS LONGITUDINAIS DECORRENTES DAS TENSÕES DE CRESCIMENTO EM Eucalyptus spp. (Data de início:20/01/2011 | Data de conclusão: 15/01/2012)
- Qualidade de Painéis Aglomerados Fabricados com de Diferentes Proporções de Partículas de Madeira e Poliuretano Reciclado (Data de início:05/01/2011 | Data de conclusão: 31/12/2012)
- Ano de início: 2010 (Total: 7)
- ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA MASSA ESPECIFICA, DA SUPERFÍCIE E QUANTIDADE DE NÓS NA VELOCIDADE DA ONDA ULTRA-SÔNICA EM Grevillea robusta. (Data de início:16/11/2010 | Data de conclusão: 16/07/2011)
- TENSÕES RESULTANTES DO PROCESSO DE SECAGEM EM MADEIRAS DE Eucalyptus sp. (Data de início:04/08/2010 | Data de conclusão: 27/02/2013)
- RESÍDUOS MADEIREIROS DA INDÚSTRIA ERVATEIRA PARA PRODUÇÃO DE CHAPAS AGLOMERADAS (Data de início:01/08/2010 | Data de conclusão: 18/03/2015)
- GRADIENTE DE UMIDADE E TENSÕES DE SECAGEM DAS MADEIRAS DE Eucalyptus dunni, E. saligna e E. benthamii (Data de início:29/04/2010 | Data de conclusão: 30/08/2011)
- Determinação da massa específica básica e aparente da madeira de Eucalyptus saligma Sm. (Data de início:28/04/2010 | Data de conclusão: 28/08/2011)
- PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE CHAPAS AGLOMERADAS PRODUZIDAS DE BAMBU, PINUS E EUCALIPTO. (Data de início:01/03/2010 | Data de conclusão: 01/07/2012)
- Características físico-mecânicas de painéis de lâminas paralelas reforçadas com fibra de vidro (Data de início:24/01/2010 | Data de conclusão: 24/03/2012)
- Ano de início: 2009 (Total: 10)
- Resistência biológica da madeira de Eucalyptus grandis e Eucalyptus cloeziana tratada em autoclave (Data de início:07/12/2009 | Data de conclusão: 07/12/2011)
- Efeito de pré-tratamentos de água quente e congelamento na taxa de secagem da madeira de Hovenia dulcis Thunb. (Data de início:07/10/2009 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Ensaio de apodrecimento acelerado com oito espécies de madeira a fungo de podridão-branca (Data de início:10/07/2009 | Data de conclusão: 30/12/2010)
- Propriedades mecânicas da madeira de canafístula (Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.) (Data de início:10/07/2009 | Data de conclusão: 30/12/2010)
- Utilização da madeira de canafístula (Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.) na confecção de chapas aglomeradas (Data de início:10/07/2009 | Data de conclusão: 30/12/2010)
- Combinação de dois métodos caseiros no tratamento preservativo de moirões de Eucalyptus grandis. (Data de início:02/05/2009 | Data de conclusão: 30/04/2010)
- Influência do tratamento de termorretificação nas propriedades e resistência natural de madeiras de Pinus elliottii e Eucalyptus grandis (Data de início:30/01/2009 | Data de conclusão: 30/07/2010)
- Durabilidade da madeira de três espécies florestais em ensaio de campo (Data de início:14/01/2009 | Data de conclusão: 30/12/2009)
- AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS E BIOLÓGICAS DE CHAPAS AGLOMERADAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES PROPORÇÕES DE Eucalyptus gandis W. Hill ex Maiden COM CASCA DE ARROZ (Data de início:13/01/2009 | Data de conclusão: 30/12/2009)
- AVALIAÇÃO DO USO DE ESTUFA SOLAR PARA SECAGEM DE MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO (Data de início:13/01/2009 | Data de conclusão: 30/12/2009)
- Ano de início: 2008 (Total: 2)
- Tratamento preservativo e caracterização tecnológica de duas espécies de bambu (Data de início:01/08/2008 | Data de conclusão: 31/12/2009)
- Influência do teor de umidade nas propriedades mecânicas da madeira de canafístula [Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.] (Data de início:01/07/2008 | Data de conclusão: 31/12/2009)
- Ano de início: 2007 (Total: 4)
- Programa de secagem para a madeira de canafístula (Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.) (Data de início:01/08/2007 | Data de conclusão: 30/12/2008)
- INTEGRAÇÃO UFSM/DCFL/CEPEF COM AS EMPRESAS FLORESTAIS (Data de início:15/04/2007 | Data de conclusão: 28/12/2011)
- AVALIAÇÃO DA RETENÇÃO E PENETRAÇÃO DE PRODUTOS PRESERVATIVOS EM MOIROES DE Eucalyptus grandis (Data de início:02/04/2007 | Data de conclusão: 31/12/2008)
- Determinação do módulo de elasticidade em madeiras juvenil e adulta de Patagonula americana L. e Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze por meio de ultra-som (Data de início:01/04/2007 | Data de conclusão: 30/12/2008)
- Ano de início: 2006 (Total: 6)
- RESISTÊNCIA NATURAL DA MADEIRA DE EUCALYPTUS GRANDIS HILL. EX MAIDEN SUBMETIDA AO ATAQUE DE ORGANISMOS BIODETERIORADORES EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO. (Data de início:01/06/2006 | Data de conclusão: 30/12/2007)
- Obtenção das constantes elásticas em madeira através dos métodos destrutivos e não-destrutivos. (Data de início:01/05/2006 | Data de conclusão: 30/12/2008)
- UTILIZAÇÃO DE UMA ESTUFA SOLAR NA SECAGEM DE MADEIRA SERRADA DE Eucalyptus saligna E Eucalyptus grandis. (Data de início:31/01/2006 | Data de conclusão: 31/12/2009)
- QUALIDADE DA MADEIRA DE TRÊS ESPÉCIES DE Eucalyptus RESULTANTES DA COMBINAÇÃO DOS MÉTODOS DE SECAGEM AO AR LIVRE E CONVENCIONAL. (Data de início:24/01/2006 | Data de conclusão: 30/12/2006)
- Programa de secagem para Hovenia dulcis Thunb. (Data de início:02/01/2006 | Data de conclusão: 30/12/2008)
- Editoração e divulgação da revista Ciência Florestal (Data de início:02/01/2006 | Data de conclusão: 04/05/2011)
- Ano de início: 2005 (Total: 3)
- VARIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DENDROMÉTRICAS E TECNOLÓGICAS DA MADEIRA DE Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden EM FUNÇÃO DA INTENSIDADE DE DESBASTE (Data de início:29/04/2005 | Data de conclusão: 28/03/2010)
- Programa de cooperação para atividades de pesquisa e ensino entre a UFSM/ Centro de Pesquisa Florestais e Empresas Florestais. (Data de início:01/03/2005 | Data de conclusão: 30/12/2007)
- EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Data de início:28/02/2005 | Data de conclusão: 31/12/2010)
- Ano de início: 2004 (Total: 3)
- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA MADEIRA DE EUCALYPTUS CITRIODORA NA SECAGEM COMBINADA: AO AR LIVRE E CONVENCIONAL (Data de início:01/08/2004 | Data de conclusão: 31/07/2006)
- EFEITOS DA TEMPERATURA DE SECAGEM SOBRE ALGUMAS PROPRIEDADES EM MADEIRA JUVENIL E ADULTA DE PINUS ELLIOTTII ENGELM (Data de início:01/07/2004 | Data de conclusão: 31/12/2004)
- Monitoramento do teor de umidade de madeira durante o processo de secagem em estufa utilizando onda ultra-sonora (Data de início:01/07/2004 | Data de conclusão: 30/07/2006)
- Ano de início: 2003 (Total: 6)
- CONSULTORIA, AUDITORIA ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA FLORESTAL (Data de início:24/07/2003 | Data de conclusão: 30/12/2010)
- CRESCIMENTO DA CANELA PRETA (NECTRANDA MEGAPOTAMICA) EM FLORESTA OMBROFILAMISTA NA REGIAO DA SERRA DO ESTADO DO RIO GRANDE (Data de início:24/03/2003 | Data de conclusão: 25/03/2004)
- ELABORACOA DE FUNCOES MATEMATICAS PARA QUANTIFICACAO DA BIOMASSA E DE CARBONO ORGANICO FIXADO PARA REGENERACAO E SOLO DE FL (Data de início:24/03/2003 | Data de conclusão: 25/03/2004)
- APLICACAO DAS TECNICAS DE INVENTARIO FLORESTAL NO PLANEJAMENTO E MANEJO FLORESTAL. (Data de início:17/03/2003 | Data de conclusão: 30/09/2007)
- QUALIFICAÇÃO DA MADEIRA DE TRÊS ESPÉCIES FLORESTAIS QUANDO SUBMETIDAS AO VERGAMENTO (Data de início:01/03/2003 | Data de conclusão: 01/03/2006)
- INTEGRACAO UNIVERSIDADE - EMPRESAS FLORESTAIS: CENTRO DE PESQUISAS FLORESTAIS (Data de início:01/01/2003 | Data de conclusão: 31/03/2005)
- Ano de início: 2002 (Total: 6)
- A arte de cultivar plantas em bandeja - Bonsai (Data de início:09/11/2002 | Data de conclusão: 12/11/2003)
- AVALIACAO DO RENDIMENTO E EFICIENCIA NO PROCESSO DE DESDOBRO DE TORAS DE PINUSEM UMA SERRARIA NO MUNICIPIO DE CACHUEIRA DO (Data de início:22/10/2002 | Data de conclusão: 31/12/2004)
- PENETRAÇÃO DE PRESERVATIVO EM MOIRÕES ROLIÇOS DE Eucalyptus grandis PELO MÉTODO DE DIFUSÃO SIMPLES (Data de início:01/08/2002 | Data de conclusão: 01/08/2004)
- CARACTERIZACAO FLORISTICA FITOSSOCIOLOGICA E BIOMETRICA DA REGENERACAO NA TURAL DA FLORESTA OMBROFILA MISTA NA FLORESTA NAC (Data de início:01/05/2002 | Data de conclusão: 01/08/2003)
- DETERMINACAO DE SUBSTRATO PADRAO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE PINUS sp (Data de início:01/04/2002 | Data de conclusão: 30/04/2003)
- EFEITO DE PRE TRATAMENTO NA SECAGEM DA MADEIRA DE EUCALIPTUS GRANDIS HILL EX MIDEN SUBMETIDA A DIFERENTES TEMPERATURAS (Data de início:01/03/2002 | Data de conclusão: 28/02/2003)
- Ano de início: 2001 (Total: 3)
- VARIACAO DA TAXA DE SECAGEM DA MADEIRA DE Pinus elliottii E. EM FUNCAO DA TEMPERATURA E VELOCIDADE DO AR. (Data de início:28/09/2001 | Data de conclusão: 31/12/2002)
- INFLUENCIA DE PRE-TRATAMENTO DE AGUA QUENTE NA SECAGEM DE MADEIRA DE Euca lyptus grandis HILL ex MAIDEN (Data de início:01/05/2001 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- EFEITON DO BANHO QUENTE EM AGUA QUENTE E PERIODO DE AQUECIMENTO NO COMPORTAMENTO DA SECAGEM DA MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO (Data de início:01/03/2001 | Data de conclusão: 31/03/2002)
- Ano de início: 2000 (Total: 3)
- SEMINARIOS E CURSOS DE ATUALIZACAO PROFISSIONAL EM CIENCIAS FLORESTAIS. (Data de início:01/07/2000 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- AVALIACAO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA UTILIZACAO MADEIREIRA DA REGIAO DAQUARTA COLONIA DE IMIGRACAO ITALIANA DO RIO GRAND (Data de início:14/03/2000 | Data de conclusão: 30/12/2003)
- SELECAO DE ARVORES MATRIZES DE EUCALYPTUS GRANDIS PARA SERRARIA. (Data de início:01/03/2000 | Data de conclusão: 31/12/2003)
- Ano de início: 1999 (Total: 2)
- CURSO SOBRE SECAGEM DE MADEIRAS DE PINUS. (Data de início:09/08/1999 | Data de conclusão: 03/09/1999)
- DETERMINACAO DO GRADIENTE DE UMIDADE DA MADEIRA DO PLANTU SX ACERIFOLIA, SUBMETIDA A TRES DIFERENTES METODOS DE SECAGEM ART (Data de início:01/06/1999 | Data de conclusão: 01/12/2000)
- Ano de início: 1998 (Total: 5)
- USO DA TEMPERATURA DA MADEIRA COMO ALTERNATIVA DE CONTROLE DO PROCESSO DE SECAGEM. (Data de início:27/10/1998 | Data de conclusão: 27/10/1999)
- LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS E ARAUPEL S.A. (Data de início:01/09/1998 | Data de conclusão: 01/09/1999)
- I SEMINARIO FLORESTAL REGIONAL: PRODUCAO FLORESTAL- UMA ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA METADE SUL DO ESTADO. (Data de início:01/06/1998 | Data de conclusão: 11/08/1998)
- FLORESTA JUNIOR- EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FLORESTAL E AMBIEN TAL. (Data de início:17/05/1998 | Data de conclusão: 28/06/2010)
- CAMPO DE PROVA CONSTITUIDO DE MOIROES ROLICOS DE EUCALYPTUS GRANDIS, TRATADOS COM PRESERVATIVOS HIDROSSOLUVEIS. (Data de início:01/04/1998 | Data de conclusão: 15/12/2007)
- Ano de início: 1997 (Total: 4)
- ESTIMATIVA DO TEOR DE UMIDADE A PARTIR DA MEDICAO DA RESISTENCIA ELETRICA DA MADEIRA DURANTE A SECAGEM EM ESTUFA. (Data de início:01/09/1997 | Data de conclusão: 01/09/1998)
- CONTROLE DO PROCESSO DE SECAGEM ATRAVES DA RELAÇÃO TEMPERATURA DA MADEIRA/TEMPERATURA DO BULBO UMIDO. (Data de início:01/05/1997 | Data de conclusão: 01/10/1999)
- Variacao da temperatura atraves da pilha de madeira (Data de início:01/03/1997 | Data de conclusão: 01/11/1997)
- CONTROLE COMPUTADORIZADO DO PROCESSO DE SECAGEM DE MADEIRAS (Data de início:01/02/1997 | Data de conclusão: 01/02/1998)
- Ano de início: 1991 (Total: 1)
- RESISTENCIA A COMPRESSAO AXIAL EM MADEIRAS DE EUCALYPTUS PROVENIENTES DE POVOAMENTOS JOVENS (Data de início:01/05/1991 | Data de conclusão: 30/03/1992)
- Ano de início: 1988 (Total: 1)
- PROPRIEDADES FISICAS E MECANICAS DA MADEIRA DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA ORIUNDA DE POVOAMENTOS JOVENS. (Data de início:01/08/1988 | Data de conclusão: 01/07/1990)
- Ano de início: 1985 (Total: 1)
- PROPRIEDADES FISICO-MECANICAS DA MADEIRA DE DIDYMOPANAX MOROTOTONI(AUBL.)-DCNE & PLANCH (Data de início:01/12/1985 | Data de conclusão: 30/11/1986)
- Ano de início: 1984 (Total: 2)
- VARIACAO DAS PROPRIEDADES FISICO-MECANICAS DA MADEIRA COM A ALTURA DO TRONCO EM PINUS ELLIOTTI. (Data de início:01/05/1984 | Data de conclusão: 01/12/1984)
- UMIDADE DE EQUILIBRIO PARA ALGUMAS ESPECIES DE MADEIRA. (Data de início:01/03/1984 | Data de conclusão: 30/12/1985)
- Ano de início: 1982 (Total: 1)
- ESTUDO DAS PROPRIEDADES FISICO-MECANICAS DA MADEIRA QUILLAJA BRASILIENSIS (ST. HIL. & TUL.) MART. (Data de início:01/03/1982 | Data de conclusão: 31/12/1983)
- Ano de início: 2021 (Total: 1)
- REVISTA CIÊNCIA FLORESTAL - FASE III (Data de início:30/12/2021 | Data de conclusão: 01/03/2027)
- Ano de início: 2018 (Total: 1)
- EXTRATIVOS DE Piper gaudichaudianum Kunth NO CONTROLE DE FUNGOS APODRECEDORES DA MADEIRA (Data de início:15/03/2018 | Data de conclusão: 06/10/2023)
- Ano de início: 2014 (Total: 1)
- Variações nas propriedades da madeira de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden submetida à submersão em reservatório de água doce (Data de início:01/07/2014 | Data de conclusão: 31/12/2018)
- Ano de início: 2013 (Total: 1)
- Propriedades físico-mecânicas da madeira densificada de Pinus elliottii e Eucalyptus grandis (Data de início:02/04/2013 | Data de conclusão: 26/02/2015)